← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
22.2%
Within 2 Positions
4.2
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Georgetown University4.36+5.80vs Predicted
-
2Fordham University4.26+5.11vs Predicted
-
3Tufts University3.73+6.43vs Predicted
-
4Old Dominion University3.82+4.64vs Predicted
-
6Stanford University4.19+1.24vs Predicted
-
7Brown University3.88+1.58vs Predicted
-
8SUNY Maritime College3.25+3.16vs Predicted
-
9Harvard University3.49+1.12vs Predicted
-
10University of Pennsylvania3.16+1.59vs Predicted
-
11Yale University4.55-4.90vs Predicted
-
12U. S. Naval Academy3.74-2.75vs Predicted
-
13St. Mary's College of Maryland3.91-4.20vs Predicted
-
14George Washington University3.49-3.95vs Predicted
-
15University of Vermont3.51-5.21vs Predicted
-
16College of Charleston3.65-6.52vs Predicted
-
17Cornell University2.77-3.80vs Predicted
-
18University of Wisconsin3.36-7.13vs Predicted
-
19Eckerd College2.80-6.18vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.8Georgetown University4.360.1%1st Place
-
7.11Fordham University4.260.1%1st Place
-
9.43Tufts University3.730.0%1st Place
-
8.64Old Dominion University3.820.1%1st Place
-
7.24Stanford University4.190.1%1st Place
-
8.58Brown University3.880.1%1st Place
-
11.16SUNY Maritime College3.250.0%1st Place
-
10.12Harvard University3.490.0%1st Place
-
11.59University of Pennsylvania3.160.0%1st Place
-
6.1Yale University4.550.1%1st Place
-
9.25U. S. Naval Academy3.740.1%1st Place
-
8.8St. Mary's College of Maryland3.910.1%1st Place
-
10.05George Washington University3.490.0%1st Place
-
9.79University of Vermont3.510.0%1st Place
-
9.48College of Charleston3.650.1%1st Place
-
13.2Cornell University2.770.0%1st Place
-
10.87University of Wisconsin3.360.0%1st Place
-
12.82Eckerd College2.800.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevin Snow | 9.3% | 9.8% | 9.0% | 7.9% | 9.5% | 6.9% | 9.1% | 5.7% | 5.7% | 5.3% | 2.8% | 5.5% | 4.4% | 3.4% | 3.7% | 1.1% | 0.6% | 0.3% |
| Olin Paine | 8.0% | 7.5% | 8.3% | 8.1% | 9.0% | 7.5% | 7.7% | 8.1% | 7.0% | 5.7% | 5.3% | 5.6% | 4.0% | 2.7% | 3.2% | 0.8% | 1.1% | 0.4% |
| Alejandro Ruiz-Ramon | 4.5% | 4.6% | 4.5% | 6.3% | 5.4% | 6.2% | 5.5% | 5.6% | 7.2% | 6.5% | 6.7% | 6.3% | 5.8% | 6.3% | 6.2% | 5.7% | 4.3% | 2.4% |
| Esteban Forrer | 6.1% | 6.8% | 7.9% | 5.5% | 5.4% | 5.8% | 5.6% | 6.0% | 6.4% | 6.2% | 6.5% | 6.4% | 5.9% | 5.4% | 4.1% | 4.7% | 3.0% | 2.3% |
| Kieran Chung | 8.6% | 10.5% | 6.9% | 9.2% | 7.2% | 6.4% | 6.2% | 6.3% | 7.1% | 6.3% | 4.8% | 5.0% | 4.0% | 3.7% | 2.6% | 3.1% | 1.6% | 0.5% |
| Pearson Potts | 6.9% | 5.6% | 6.5% | 6.1% | 6.3% | 5.9% | 6.2% | 7.5% | 6.9% | 5.7% | 6.3% | 6.1% | 4.3% | 5.7% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | 2.1% |
| Zachary Hill | 3.4% | 4.3% | 3.3% | 3.1% | 4.3% | 5.3% | 3.9% | 4.8% | 3.8% | 3.5% | 6.8% | 5.8% | 6.5% | 7.3% | 7.8% | 7.3% | 10.1% | 8.7% |
| Brian Drumm | 4.2% | 3.9% | 4.8% | 6.2% | 4.3% | 5.2% | 4.9% | 5.3% | 4.8% | 6.1% | 5.9% | 6.2% | 7.0% | 6.1% | 6.1% | 7.2% | 7.1% | 4.7% |
| Jack Swikart | 3.0% | 2.5% | 3.5% | 3.7% | 2.9% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 5.5% | 5.0% | 6.1% | 5.2% | 5.7% | 6.8% | 9.2% | 7.8% | 10.6% | 10.2% |
| Graham Landy | 12.2% | 9.3% | 10.4% | 9.3% | 7.2% | 9.6% | 9.5% | 7.1% | 4.8% | 5.0% | 4.8% | 3.2% | 2.6% | 1.9% | 1.3% | 1.4% | 0.4% | 0.0% |
| Mary Hall | 5.5% | 5.5% | 5.3% | 5.8% | 4.9% | 5.8% | 5.6% | 5.8% | 6.3% | 8.0% | 5.1% | 5.6% | 7.2% | 5.3% | 6.2% | 4.8% | 4.8% | 2.5% |
| Alexander Curtiss | 5.8% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 7.3% | 6.0% | 5.9% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.3% | 5.5% | 5.7% | 6.3% | 5.3% | 4.4% | 3.5% | 2.2% |
| Brendan Shanahan | 4.9% | 4.9% | 4.1% | 4.1% | 4.8% | 6.7% | 5.3% | 5.8% | 4.2% | 5.2% | 5.4% | 6.3% | 6.4% | 7.6% | 6.2% | 7.0% | 5.6% | 5.5% |
| OJ O'Connell | 4.6% | 4.7% | 5.6% | 4.8% | 6.9% | 5.1% | 4.9% | 4.5% | 5.7% | 5.9% | 5.6% | 4.7% | 6.9% | 6.7% | 7.3% | 6.0% | 5.8% | 4.3% |
| Jake Reynolds | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 5.8% | 5.9% | 6.0% | 5.5% | 5.9% | 6.0% | 6.0% | 5.9% | 6.3% | 6.0% | 5.7% | 5.8% | 6.3% | 5.1% | 3.2% |
| Duncan Howes | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.6% | 2.7% | 3.7% | 3.0% | 3.1% | 3.6% | 4.2% | 4.4% | 6.5% | 7.0% | 6.8% | 9.4% | 12.1% | 23.2% |
| George Kutschenreuter | 3.3% | 4.8% | 4.1% | 4.2% | 3.9% | 3.4% | 3.7% | 5.2% | 5.6% | 5.4% | 6.9% | 6.4% | 5.0% | 6.4% | 7.3% | 8.0% | 7.1% | 9.3% |
| Jason D'Agostino | 2.7% | 2.4% | 3.0% | 2.4% | 2.2% | 1.5% | 2.8% | 3.0% | 4.0% | 4.7% | 4.6% | 5.5% | 6.1% | 5.7% | 6.9% | 10.9% | 13.4% | 18.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.