St. Mary's College Women's Int

# SchoolTeam A B TOT
1 College of Charleston College of Charleston Cougars 62 48 110
2 St. Mary's College of Maryland St. Mary's College of Maryland Seahawks 1 86 42 128
3 Old Dominion University Old Dominion University Monarchs 75 70 145
4 Georgetown University Georgetown University Hoyas 46 107 153
5 Connecticut College Connecticut College Camels 99 66 165
6 Tufts University Tufts University Jumbos 113 62 175
7 Dartmouth College Dartmouth College Big Green 85 91 176
8 Stanford University Stanford University Cardinal 91 104 195
9 Brown University Brown University Bears 105 106 211
10 Boston College Boston College Eagles 104 107 211
11 Yale University Yale University Bulldogs 117 96 213
12 U. S. Naval Academy U. S. Naval Academy Midshipmen 108 112 220
13 University of Hawaii University of Hawaii Rainbows 95 150 245
14 Hobart and William Smith Colleges Hobart and William Smith Colleges Statesmen 97 150 247
15 Harvard University Harvard University Crimson 114 141 255
16 St. Mary's College of Maryland St. Mary's College of Maryland Seahawks 2 145 138 283
17 U. S. Coast Guard Academy U. S. Coast Guard Academy Bears 164 130 294
18 University of Michigan University of Michigan Wolverines 176 146 322
SchoolTeam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 TOT
Georgetown University Georgetown University Hoyas 3 11 3 3 3 3 1 2 13 2 2 46
College of Charleston College of Charleston Cougars 4 14 5 1 2 4 10 3 1 14 4 62
Old Dominion University Old Dominion University Monarchs 14 10 1 2 4 11 3 7 3 5 15 75
Dartmouth College Dartmouth College Big Green 7 8 11 4 6 7 13 4 9 15 1 85
St. Mary's College of Maryland St. Mary's College of Maryland Seahawks 1 10 4 9 5 10 12 12 5 2 12 5 86
Stanford University Stanford University Cardinal 1 7 6 16 8 8 2 19 4 13 7 91
University of Hawaii University of Hawaii Rainbows 9 13 7 7 15 5 4 9 6 11 9 95
Hobart and William Smith Colleges Hobart and William Smith Colleges Statesmen 15 16 12 14 5 9 7 1 8 4 6 97
Connecticut College Connecticut College Camels 5 9 18 13 14 13 5 11 7 1 3 99
Boston College Boston College Eagles 11 2 4 17 1 2 18 16 5 17 11 104
Brown University Brown University Bears 2 1 14 8 7 16 9 10 16 9 13 105
U. S. Naval Academy U. S. Naval Academy Midshipmen 12 3 16 9 11 1 8 15 17 8 8 108
Tufts University Tufts University Jumbos 8 6 13 6 12 18 6 13 10 3 18 113
Harvard University Harvard University Crimson 16 5 2 10 9 6 15 6 15 16 14 114
Yale University Yale University Bulldogs 6 12 10 12 13 10 11 12 12 7 12 117
St. Mary's College of Maryland St. Mary's College of Maryland Seahawks 2 17 15 15 11 17 15 14 8 11 6 16 145
U. S. Coast Guard Academy U. S. Coast Guard Academy Bears 18 17 8 18 18 17 16 14 18 10 10 164
University of Michigan University of Michigan Wolverines 13 18 17 15 16 14 17 17 14 18 17 176
SchoolTeam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 TOT
St. Mary's College of Maryland St. Mary's College of Maryland Seahawks 1 4 4 6 1 3 6 1 4 11 1 1 42
College of Charleston College of Charleston Cougars 2 16 2 5 1 5 2 9 2 2 2 48
Tufts University Tufts University Jumbos 9 1 1 4 2 1 12 1 12 16 3 62
Connecticut College Connecticut College Camels 3 12 13 2 6 3 11 3 4 5 4 66
Old Dominion University Old Dominion University Monarchs 6 13 5 3 16 3 5 5 9 5 70
Dartmouth College Dartmouth College Big Green 16 2 14 7 14 8 5 10 1 3 11 91
Yale University Yale University Bulldogs 5 3 11 6 8 14 8 8 17 6 10 96
Stanford University Stanford University Cardinal 12 10 3 16 4 13 9 7 9 7 14 104
Brown University Brown University Bears 17 9 4 12 9 7 18 15 3 4 8 106
Boston College Boston College Eagles 8 6 7 10 11 10 7 6 6 17 19 107
Georgetown University Georgetown University Hoyas 13 11 10 11 7 15 4 14 7 8 7 107
U. S. Naval Academy U. S. Naval Academy Midshipmen 14 5 9 13 5 4 10 13 13 11 15 112
U. S. Coast Guard Academy U. S. Coast Guard Academy Bears 18 15 12 15 13 9 13 11 8 10 6 130
St. Mary's College of Maryland St. Mary's College of Maryland Seahawks 2 1 18 18 8 15 12 17 2 16 12 19 138
Harvard University Harvard University Crimson 7 17 16 9 16 2 16 17 14 14 13 141
University of Michigan University of Michigan Wolverines 11 14 17 18 17 17 6 12 10 15 9 146
Hobart and William Smith Colleges Hobart and William Smith Colleges Statesmen 10 7 15 17 10 11 15 16 15 18 16 150
University of Hawaii University of Hawaii Rainbows 15 8 8 14 12 18 14 18 18 13 12 150
School / Team SkipperCrew
Boston College Boston College Emily Maxwell '11 Elizabeth Dudley '11
Eagles Stephanie Hudson '13 Laura Ann Keller '11
Brown University Brown University Charlotte Lipschitz '10 Margot Elmaleh '12
Bears Emily Dellenbaugh '12 Cecilia Strombeck '11
College of Charleston College of Charleston Allison Blecher '10 Alyssa Aitken '12
Cougars Shannon Heausler '10 Rebecca Bestoso '10
Connecticut College Connecticut College Maggie Shea '11 Kelly Arabia '10
Camels Elizabeth Whipple '12 Katrina Salk '11
Dartmouth College Dartmouth College Rebecca Dellenbaugh '10 Rachel Moncton '12
Big Green Chandler Salisbury '13 Stephanie Gagnon '10
Georgetown University Georgetown University Sydney Bolger '12 Rebecca Evans '12
Hoyas Lauren Burke '12 Virginia Cutler '11
Harvard University Harvard University Emily Lambert '12 Alma Lafler '14
Crimson Elizabeth Powers '10 Marie Appel '12
Hobart and William Smith Colleges Hobart and William Smith Colleges Caroline Patten '11 Emily Lorimer '20
Statesmen Sarah Yuskaitis '11 Hannah Littell '11
Old Dominion University Old Dominion University Stephanie Roble '11 Emily Reich '12
Monarchs Katrina Williams '10 Shannon Wilkins '13
St. Mary's College of Maryland St. Mary's College of Maryland Megan Magill '11 Frances Kupersmith '11
Seahawks 1 Sara Morgan Watters '10 Meredith Powlison '11
St. Mary's College of Maryland St. Mary's College of Maryland Mayumi Roller '13 Marina Carlson '12
Seahawks 2 Kayla McComb '13 Brooke Thomson '11
Stanford University Stanford University Eliza Richartz '13 Rebecca King '13
Cardinal Hannah Burroughs '11 Megan Grove '10
Tufts University Tufts University Catherine Swanson '11 Sara Carnahan '11
Jumbos Margaret Tautz '12 Jennifer Watkins '10
U. S. Coast Guard Academy U. S. Coast Guard Academy Jennifer Proctor '11 Margaret Woodbridge '10
Bears Krysta Rohde '11 Elise Maher '11
U. S. Naval Academy U. S. Naval Academy Christina Pryne '10 Theresa James '10
Midshipmen Sara Burke '11 Caroline Lockett '12
University of Hawaii University of Hawaii Hannah Tuson-Turner '11 Hanne Nagatani '13
Rainbows Jaclyn McLoughlin '10 Darla Baldwin '11
University of Michigan University of Michigan Christina Baker '10 Britt Wedenoja '11
Wolverines Amanda Baker '12 Lauren Beriont '13
Yale University Yale University Sarah Lihan '10 Elizabeth Brim '11
Bulldogs Genoa Warner '12 Stephanie Schuyler '12