← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

44.4%
Within 2 Positions
2.3
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Will Humphrey 10.0% 9.8% 14.2% 11.1% 15.3% 13.2% 13.7% 9.6% 3.1%
Karl Ryder 4.5% 6.3% 8.6% 12.4% 10.8% 15.3% 16.8% 17.5% 7.8%
John McGlynn 30.6% 23.5% 19.4% 12.6% 7.9% 4.2% 1.3% 0.4% 0.1%
Terry Duncan 7.7% 9.9% 11.4% 13.6% 14.6% 14.8% 12.9% 10.6% 4.5%
Jared Dunn 7.7% 8.9% 11.5% 12.2% 12.5% 14.0% 13.8% 12.0% 7.4%
Tommy Holmberg 23.0% 24.6% 17.5% 13.7% 10.8% 6.7% 2.4% 1.0% 0.3%
Jorge Castro 2.4% 2.5% 2.2% 3.3% 5.0% 6.8% 10.8% 18.5% 48.5%
Rinchen Harrison 10.4% 10.5% 11.4% 15.0% 13.4% 13.9% 12.6% 8.3% 4.5%
Austin Smyth 3.7% 4.0% 3.8% 6.1% 9.7% 11.1% 15.7% 22.1% 23.8%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.