← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
16.7%
Within 2 Positions
4.1
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Massachusetts Institute of Technology2.31+7.55vs Predicted
-
2Boston University1.79+7.92vs Predicted
-
3SUNY Maritime College2.51+5.40vs Predicted
-
4St. Mary's College of Maryland2.65+3.89vs Predicted
-
5North Carolina State University1.78+5.84vs Predicted
-
6College of Charleston2.49+2.01vs Predicted
-
7Boston College2.56+2.04vs Predicted
-
8Tufts University2.12+2.02vs Predicted
-
9Dartmouth College2.90-1.81vs Predicted
-
10U. S. Coast Guard Academy2.17-0.99vs Predicted
-
11Georgetown University2.41-2.27vs Predicted
-
12Old Dominion University1.81-0.70vs Predicted
-
13Brown University2.85-5.66vs Predicted
-
14Florida State University1.62-2.07vs Predicted
-
15Webb Institute1.73-5.04vs Predicted
-
16George Washington University1.86-4.75vs Predicted
-
17Stanford University2.41-8.25vs Predicted
-
18University of Wisconsin1.36-5.12vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
8.55Massachusetts Institute of Technology2.316.2%1st Place
-
9.92Boston University1.794.5%1st Place
-
8.4SUNY Maritime College2.517.3%1st Place
-
7.89St. Mary's College of Maryland2.657.1%1st Place
-
10.84North Carolina State University1.783.4%1st Place
-
8.01College of Charleston2.497.8%1st Place
-
9.04Boston College2.565.9%1st Place
-
10.02Tufts University2.124.0%1st Place
-
7.19Dartmouth College2.909.9%1st Place
-
9.01U. S. Coast Guard Academy2.175.8%1st Place
-
8.73Georgetown University2.416.5%1st Place
-
11.3Old Dominion University1.813.2%1st Place
-
7.34Brown University2.859.1%1st Place
-
11.93Florida State University1.623.1%1st Place
-
9.96Webb Institute1.734.3%1st Place
-
11.25George Washington University1.863.3%1st Place
-
8.75Stanford University2.415.9%1st Place
-
12.88University of Wisconsin1.362.6%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Bruce | 6.2% | 6.7% | 7.1% | 5.7% | 6.7% | 6.7% | 5.5% | 6.2% | 5.8% | 5.9% | 6.6% | 5.1% | 6.9% | 5.3% | 4.5% | 4.5% | 3.4% | 1.5% |
Tyler Mowry | 4.5% | 5.3% | 4.5% | 4.8% | 5.3% | 5.8% | 5.3% | 5.1% | 5.1% | 6.1% | 4.9% | 6.3% | 6.5% | 6.0% | 6.6% | 7.0% | 6.1% | 4.8% |
Benton Amthor | 7.3% | 6.6% | 6.6% | 7.0% | 6.2% | 6.3% | 5.9% | 5.6% | 6.0% | 7.1% | 5.5% | 6.0% | 5.1% | 5.2% | 4.3% | 3.4% | 3.3% | 2.5% |
Leo Boucher | 7.1% | 7.5% | 7.8% | 7.1% | 6.8% | 6.8% | 6.2% | 6.8% | 6.9% | 6.2% | 5.8% | 5.5% | 4.8% | 3.9% | 4.3% | 3.4% | 2.0% | 1.1% |
Adam Larson | 3.4% | 3.6% | 4.0% | 3.8% | 4.9% | 4.5% | 4.2% | 5.1% | 5.4% | 5.1% | 5.9% | 6.3% | 7.0% | 6.5% | 7.1% | 6.9% | 8.3% | 7.9% |
Noah Zittrer | 7.8% | 8.1% | 6.6% | 7.0% | 7.4% | 6.6% | 6.2% | 5.9% | 6.7% | 5.3% | 5.3% | 5.2% | 4.8% | 5.0% | 4.5% | 3.2% | 2.7% | 1.7% |
Colleen O'Brien | 5.9% | 6.6% | 4.8% | 6.4% | 5.9% | 5.7% | 6.5% | 6.1% | 6.2% | 5.5% | 5.1% | 5.8% | 4.9% | 6.2% | 5.9% | 5.0% | 4.2% | 3.4% |
Trevor Davis | 4.0% | 4.7% | 4.8% | 4.4% | 5.4% | 5.9% | 5.8% | 5.6% | 4.9% | 5.9% | 5.1% | 5.5% | 7.1% | 6.8% | 6.2% | 7.1% | 6.2% | 4.6% |
Robert Bragg | 9.9% | 7.8% | 8.5% | 8.2% | 7.3% | 5.9% | 8.2% | 7.0% | 6.5% | 5.3% | 6.2% | 4.3% | 5.1% | 2.9% | 3.0% | 1.9% | 1.4% | 0.8% |
Daniel Unangst | 5.8% | 6.0% | 6.4% | 5.9% | 5.2% | 6.7% | 5.9% | 5.3% | 5.3% | 6.5% | 6.0% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.7% | 5.5% | 4.4% | 2.5% |
Scott Mais | 6.5% | 6.4% | 6.5% | 6.2% | 6.2% | 6.0% | 5.9% | 5.7% | 6.4% | 5.8% | 5.1% | 6.1% | 6.2% | 4.9% | 5.0% | 5.2% | 3.7% | 2.3% |
Noyl Odom | 3.2% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | 5.9% | 6.9% | 4.9% | 7.0% | 7.0% | 8.0% | 9.3% | 11.1% |
Connor Nelson | 9.1% | 7.5% | 8.6% | 7.3% | 7.4% | 7.0% | 7.8% | 7.6% | 6.8% | 5.3% | 5.3% | 4.2% | 4.2% | 3.6% | 3.2% | 2.4% | 1.8% | 0.8% |
Joey Meagher | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 4.0% | 3.6% | 3.8% | 3.9% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.0% | 4.8% | 5.5% | 7.1% | 7.3% | 8.7% | 9.9% | 16.1% |
Rayne Duff | 4.3% | 4.9% | 4.3% | 5.1% | 5.1% | 5.9% | 5.4% | 4.9% | 5.1% | 6.5% | 6.3% | 6.2% | 5.8% | 6.0% | 6.2% | 6.9% | 6.2% | 4.9% |
Owen Timms | 3.3% | 3.0% | 3.9% | 4.2% | 3.5% | 4.6% | 4.0% | 4.8% | 4.5% | 4.9% | 6.2% | 5.5% | 6.7% | 6.9% | 6.9% | 7.8% | 10.0% | 9.7% |
Justin Lim | 5.9% | 6.7% | 6.3% | 6.1% | 6.7% | 5.2% | 6.4% | 5.8% | 5.9% | 6.2% | 6.1% | 6.2% | 5.0% | 5.9% | 4.9% | 4.5% | 3.5% | 2.5% |
Reed Weston | 2.6% | 1.8% | 2.9% | 2.9% | 2.5% | 2.7% | 3.1% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 4.8% | 4.5% | 4.2% | 5.2% | 7.6% | 8.6% | 13.6% | 22.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.