← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
75.0%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
8
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Hampton University2.11+2.48vs Predicted
-
2Ocean County College1.73+2.37vs Predicted
-
3University of Maryland2.18+0.46vs Predicted
-
4Penn State University1.35+1.04vs Predicted
-
5Queen's University2.04-1.28vs Predicted
-
6University of Virginia1.66-1.59vs Predicted
-
7William and Mary1.37-1.98vs Predicted
-
8Syracuse University0.43-1.50vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.48Hampton University2.110.2%1st Place
-
4.37Ocean County College1.730.1%1st Place
-
3.46University of Maryland2.180.2%1st Place
-
5.04Penn State University1.350.1%1st Place
-
3.72Queen's University2.040.2%1st Place
-
4.41University of Virginia1.660.1%1st Place
-
5.02William and Mary1.370.1%1st Place
-
6.5Syracuse University0.430.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuditta Di Laghi | 19.9% | 18.0% | 16.8% | 14.3% | 13.0% | 8.7% | 6.7% | 2.6% |
| Zachary Schippe | 12.0% | 11.9% | 13.8% | 13.9% | 13.7% | 15.3% | 11.6% | 7.8% |
| Joshua Prucnal | 19.9% | 17.6% | 16.9% | 15.4% | 13.4% | 8.8% | 5.5% | 2.5% |
| John Shanahan | 8.3% | 9.6% | 9.9% | 10.0% | 13.7% | 15.1% | 19.7% | 13.7% |
| Peter Soosalu | 15.4% | 18.6% | 16.6% | 14.5% | 11.6% | 12.4% | 8.1% | 2.8% |
| Domenic Re | 12.3% | 11.2% | 12.2% | 15.4% | 13.8% | 14.7% | 11.9% | 8.5% |
| Bill Parker | 9.2% | 8.7% | 10.3% | 10.7% | 13.7% | 13.5% | 19.0% | 14.9% |
| Harmen Rockler | 3.0% | 4.4% | 3.5% | 5.8% | 7.1% | 11.5% | 17.5% | 47.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.