← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

50.0%
Within 2 Positions
1.8
Avg Position Diff
8
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8
Zachary Schippe 12.7% 13.8% 11.9% 15.8% 14.6% 12.6% 11.5% 7.1%
John Shanahan 8.2% 9.4% 9.7% 10.9% 12.4% 18.0% 16.6% 14.8%
Joshua Prucnal 20.5% 18.0% 16.2% 13.9% 13.1% 10.3% 5.7% 2.3%
Domenic Re 11.4% 12.3% 13.6% 13.4% 13.9% 13.3% 14.1% 8.0%
Bill Parker 7.6% 8.6% 12.3% 11.3% 13.9% 13.4% 19.4% 13.5%
Peter Soosalu 17.1% 16.7% 16.6% 15.7% 12.5% 10.6% 7.5% 3.3%
Giuditta Di Laghi 19.5% 17.1% 15.2% 13.2% 13.6% 10.4% 7.9% 3.1%
Harmen Rockler 3.0% 4.1% 4.5% 5.8% 6.0% 11.4% 17.3% 47.9%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.