← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
37.5%
Within 2 Positions
2.2
Avg Position Diff
8
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Maryland2.18+2.40vs Predicted
-
2University of Virginia1.66+2.46vs Predicted
-
3Syracuse University0.43+3.49vs Predicted
-
4Ocean County College1.73+0.34vs Predicted
-
5Hampton University2.11-1.39vs Predicted
-
6Penn State University1.35-0.98vs Predicted
-
7Queen's University2.04-3.20vs Predicted
-
8William and Mary1.37-3.13vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.4University of Maryland2.180.2%1st Place
-
4.46University of Virginia1.660.1%1st Place
-
6.49Syracuse University0.430.0%1st Place
-
4.34Ocean County College1.730.1%1st Place
-
3.61Hampton University2.110.2%1st Place
-
5.02Penn State University1.350.1%1st Place
-
3.8Queen's University2.040.2%1st Place
-
4.87William and Mary1.370.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Prucnal | 21.2% | 18.1% | 16.1% | 17.1% | 10.6% | 8.6% | 5.4% | 2.9% |
| Domenic Re | 12.0% | 12.1% | 9.9% | 13.1% | 17.2% | 15.2% | 13.1% | 7.4% |
| Harmen Rockler | 3.9% | 3.7% | 5.5% | 6.2% | 5.4% | 8.6% | 15.4% | 51.3% |
| Zachary Schippe | 11.7% | 12.8% | 13.3% | 12.9% | 16.4% | 13.5% | 12.8% | 6.6% |
| Giuditta Di Laghi | 17.5% | 17.8% | 18.2% | 12.2% | 13.1% | 10.7% | 8.7% | 1.8% |
| John Shanahan | 8.4% | 9.6% | 9.8% | 11.6% | 12.5% | 14.9% | 18.7% | 14.5% |
| Peter Soosalu | 16.8% | 16.0% | 15.7% | 14.5% | 12.6% | 11.7% | 8.9% | 3.8% |
| Bill Parker | 8.5% | 9.9% | 11.5% | 12.4% | 12.2% | 16.8% | 17.0% | 11.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.