← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
54.5%
Within 2 Positions
2.0
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Pennsylvania1.45+4.46vs Predicted
-
2SUNY Maritime College1.88+2.36vs Predicted
-
3University of Pennsylvania1.71+1.60vs Predicted
-
4Palm Beach Atlantic University1.26+1.63vs Predicted
-
5U. S. Merchant Marine Academy1.22+0.79vs Predicted
-
6Fordham University1.54-0.98vs Predicted
-
7Fordham University1.18-1.02vs Predicted
-
8University of Pennsylvania1.28-2.33vs Predicted
-
9SUNY Maritime College-0.27+0.22vs Predicted
-
10Fordham University0.69-2.86vs Predicted
-
11U. S. Merchant Marine Academy0.48-3.87vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.46University of Pennsylvania1.4510.7%1st Place
-
4.36SUNY Maritime College1.8815.0%1st Place
-
4.6University of Pennsylvania1.7113.8%1st Place
-
5.63Palm Beach Atlantic University1.269.3%1st Place
-
5.79U. S. Merchant Marine Academy1.229.2%1st Place
-
5.02Fordham University1.5411.8%1st Place
-
5.98Fordham University1.187.5%1st Place
-
5.67University of Pennsylvania1.289.4%1st Place
-
9.22SUNY Maritime College-0.271.4%1st Place
-
7.14Fordham University0.696.2%1st Place
-
7.13U. S. Merchant Marine Academy0.485.6%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeleine Rice | 10.7% | 9.9% | 10.2% | 9.7% | 11.4% | 9.8% | 10.3% | 8.8% | 7.8% | 8.6% | 2.8% |
Spencer Barnes | 15.0% | 15.3% | 14.1% | 12.7% | 10.5% | 9.2% | 8.3% | 6.2% | 5.0% | 2.7% | 0.9% |
Benjamin Honig | 13.8% | 13.3% | 12.6% | 12.9% | 12.2% | 9.7% | 8.1% | 7.7% | 5.5% | 3.4% | 0.9% |
Thomas Green | 9.3% | 11.2% | 9.1% | 8.3% | 9.2% | 10.2% | 11.0% | 11.5% | 9.6% | 7.3% | 3.1% |
Lars Osell | 9.2% | 8.7% | 8.7% | 9.7% | 10.1% | 10.8% | 9.8% | 10.4% | 10.0% | 7.9% | 4.7% |
Lucas Thress | 11.8% | 11.1% | 11.7% | 12.4% | 9.8% | 10.8% | 9.9% | 9.0% | 7.3% | 5.1% | 1.1% |
Will Donovan | 7.5% | 8.6% | 8.6% | 9.3% | 10.3% | 9.7% | 11.0% | 9.8% | 10.4% | 9.9% | 4.7% |
John Majernik | 9.4% | 8.6% | 10.8% | 9.6% | 10.0% | 10.0% | 10.2% | 11.2% | 8.2% | 7.8% | 4.2% |
Isabelle Gautier | 1.4% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 4.0% | 4.9% | 5.0% | 8.8% | 13.9% | 51.5% |
James Owen | 6.2% | 5.3% | 5.5% | 6.7% | 6.6% | 8.1% | 8.4% | 10.1% | 13.2% | 16.1% | 14.0% |
Patrick Modin | 5.6% | 5.5% | 6.4% | 6.0% | 6.8% | 7.7% | 8.0% | 10.2% | 14.1% | 17.3% | 12.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.