← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
57.1%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1California Poly Maritime Academy1.99+2.69vs Predicted
-
2University of California at Los Angeles1.79+1.59vs Predicted
-
3University of Washington0.74+3.40vs Predicted
-
4University of California at Santa Barbara1.35+0.24vs Predicted
-
5Cal Poly University S.L.O.0.51+2.42vs Predicted
-
6University of California at Berkeley0.58+0.74vs Predicted
-
7University of California at Santa Cruz0.86-0.85vs Predicted
-
8Northwestern University-0.21+0.72vs Predicted
-
9San Diego State University-0.19-0.01vs Predicted
-
10University of California at Davis0.00-1.69vs Predicted
-
11University of North Texas-0.15-2.01vs Predicted
-
12University of California at San Diego-1.46-0.02vs Predicted
-
13University of Texas0.13-4.80vs Predicted
-
14California State University Channel Islands-1.34-2.43vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.69California Poly Maritime Academy1.9920.0%1st Place
-
3.59University of California at Los Angeles1.7920.8%1st Place
-
6.4University of Washington0.746.8%1st Place
-
4.24University of California at Santa Barbara1.3515.7%1st Place
-
7.42Cal Poly University S.L.O.0.515.5%1st Place
-
6.74University of California at Berkeley0.585.8%1st Place
-
6.15University of California at Santa Cruz0.867.3%1st Place
-
8.72Northwestern University-0.213.0%1st Place
-
8.99San Diego State University-0.192.5%1st Place
-
8.31University of California at Davis0.003.6%1st Place
-
8.99University of North Texas-0.153.0%1st Place
-
11.98University of California at San Diego-1.460.9%1st Place
-
8.2University of Texas0.134.2%1st Place
-
11.57California State University Channel Islands-1.341.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brock Paquin | 20.0% | 19.2% | 16.0% | 13.0% | 10.4% | 7.2% | 5.7% | 3.7% | 2.7% | 1.6% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Grant Janov | 20.8% | 18.4% | 16.8% | 13.4% | 10.9% | 7.8% | 5.4% | 3.3% | 1.8% | 0.9% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
Erin Pamplin | 6.8% | 7.7% | 8.5% | 9.3% | 10.1% | 8.6% | 9.4% | 10.6% | 9.5% | 7.1% | 6.2% | 4.0% | 1.8% | 0.4% |
Jasper Reid | 15.7% | 15.8% | 14.2% | 13.4% | 11.5% | 9.4% | 7.5% | 5.7% | 3.3% | 1.8% | 1.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
Max Case | 5.5% | 4.7% | 5.5% | 5.9% | 8.2% | 9.1% | 9.2% | 11.1% | 9.7% | 9.4% | 9.4% | 7.5% | 4.3% | 0.5% |
Michael McCulloch | 5.8% | 7.0% | 6.1% | 8.6% | 8.5% | 11.6% | 10.5% | 9.2% | 9.9% | 8.5% | 6.7% | 4.7% | 2.5% | 0.4% |
Blake Roberts | 7.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% | 9.4% | 10.3% | 9.8% | 9.3% | 9.1% | 7.2% | 5.9% | 2.8% | 1.1% | 0.4% |
Maxime Visa | 3.0% | 3.7% | 4.0% | 5.0% | 5.1% | 6.7% | 7.5% | 7.5% | 9.6% | 9.6% | 11.2% | 11.5% | 11.2% | 4.6% |
Morgan Burton | 2.5% | 2.9% | 3.7% | 3.9% | 4.7% | 6.2% | 7.0% | 8.4% | 9.5% | 11.2% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | 5.1% |
Sean von Engelbrechten | 3.6% | 3.5% | 4.3% | 5.2% | 6.6% | 6.6% | 8.2% | 9.3% | 8.5% | 11.6% | 11.5% | 11.5% | 6.9% | 2.6% |
Taylor Snyder | 3.0% | 2.9% | 4.2% | 4.2% | 4.7% | 5.9% | 6.6% | 6.9% | 8.0% | 10.8% | 12.9% | 14.4% | 10.3% | 5.1% |
Jonathan Hickey | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 4.1% | 4.2% | 5.9% | 8.6% | 20.8% | 44.0% |
Reilly Linn | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 5.8% | 6.7% | 6.5% | 7.6% | 9.7% | 10.2% | 10.7% | 10.2% | 10.5% | 7.5% | 2.5% |
Joseph Silveira | 1.0% | 1.1% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 2.1% | 3.2% | 3.1% | 4.2% | 5.4% | 7.0% | 11.0% | 22.4% | 34.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.