← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
66.7%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Clemson University0.73+1.63vs Predicted
-
2Duke University0.06+1.43vs Predicted
-
3Clemson University-0.77+2.29vs Predicted
-
4Wake Forest University0.08-0.35vs Predicted
-
5Auburn University-0.99+0.67vs Predicted
-
6North Carolina State University-0.09-2.08vs Predicted
-
7University of North Carolina-2.03+0.41vs Predicted
-
8University of Georgia-1.76-1.02vs Predicted
-
9Vanderbilt University-1.16-2.98vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.63Clemson University0.7331.9%1st Place
-
3.43Duke University0.0617.0%1st Place
-
5.29Clemson University-0.777.0%1st Place
-
3.65Wake Forest University0.0815.7%1st Place
-
5.67Auburn University-0.995.4%1st Place
-
3.92North Carolina State University-0.0913.6%1st Place
-
7.41University of North Carolina-2.031.8%1st Place
-
6.98University of Georgia-1.762.9%1st Place
-
6.02Vanderbilt University-1.164.9%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nilah Miller | 31.9% | 23.5% | 17.1% | 13.4% | 7.8% | 4.5% | 1.7% | 0.1% | 0.1% |
Ian Hoogenboom | 17.0% | 19.9% | 18.4% | 17.0% | 12.4% | 8.3% | 5.4% | 1.2% | 0.4% |
Trevin Brown | 7.0% | 7.5% | 8.9% | 11.7% | 13.4% | 16.6% | 17.2% | 11.8% | 5.8% |
Johnny Perkins | 15.7% | 17.4% | 17.8% | 15.7% | 14.3% | 10.2% | 6.8% | 1.9% | 0.4% |
William Rux | 5.4% | 5.9% | 7.8% | 9.4% | 13.2% | 17.2% | 17.7% | 15.4% | 8.0% |
Blake Daniel | 13.6% | 15.7% | 15.8% | 16.4% | 15.8% | 10.8% | 6.7% | 4.2% | 1.1% |
Grayson Berrier | 1.8% | 2.6% | 3.5% | 3.0% | 5.1% | 8.4% | 11.5% | 21.5% | 42.6% |
Jake Tipper | 2.9% | 2.9% | 3.6% | 5.0% | 6.8% | 10.2% | 14.6% | 24.9% | 29.1% |
Xavier Shattuck | 4.9% | 4.7% | 7.2% | 8.5% | 11.1% | 13.8% | 18.4% | 18.9% | 12.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.