← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

71.4%
Within 2 Positions
1.7
Avg Position Diff
7
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7
Paul Stevens 27.6% 22.4% 18.4% 14.2% 9.6% 6.2% 1.6%
Casey Brown 16.8% 19.2% 18.1% 19.5% 14.3% 7.6% 4.5%
Nathan Fulcher 6.1% 7.5% 7.2% 12.4% 17.0% 23.3% 26.5%
MacKenzie McGuckin 6.1% 7.9% 10.2% 12.0% 17.3% 23.0% 23.5%
Chris Myers 16.9% 19.5% 17.9% 16.4% 16.3% 8.9% 4.1%
Zachary Schippe 21.1% 17.4% 20.4% 16.8% 13.0% 8.9% 2.4%
Adam Rybczynski 5.4% 6.1% 7.8% 8.7% 12.5% 22.1% 37.4%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.