← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

55.6%
Within 2 Positions
2.1
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Trevin Brown 13.3% 13.0% 15.4% 15.8% 15.3% 12.2% 9.3% 5.1% 0.7%
Henry Parker 19.5% 19.1% 17.1% 16.2% 11.8% 8.5% 5.3% 2.5% 0.2%
Gregory Gold 3.0% 4.4% 5.1% 6.9% 8.2% 12.0% 17.0% 27.9% 15.4%
Felicity Davies 5.3% 7.4% 8.3% 9.0% 12.6% 15.8% 16.7% 18.8% 6.0%
Tucker Parks 17.2% 16.4% 16.7% 15.8% 13.8% 10.4% 6.6% 2.7% 0.4%
Kathleen Hale 27.4% 23.2% 17.6% 13.2% 8.7% 6.1% 3.2% 0.6% 0.0%
William Robertson 5.1% 6.8% 7.2% 10.0% 12.3% 14.4% 18.4% 18.4% 7.1%
Brigitte Lueder 1.5% 1.5% 1.8% 2.0% 2.5% 4.5% 6.9% 12.6% 66.8%
Alana Vodicka 7.6% 8.2% 10.7% 11.2% 14.7% 16.0% 16.7% 11.6% 3.3%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.