← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
17.6%
Within 2 Positions
2.9
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of California at Los Angeles1.48+2.98vs Predicted
-
2University of California at Santa Cruz0.86+3.02vs Predicted
-
3University of Texas0.19+4.76vs Predicted
-
4Bates College-0.40+4.75vs Predicted
-
5San Diego State University0.53+1.16vs Predicted
-
6University of New Hampshire-0.00+2.99vs Predicted
-
7Olin College of Engineering-0.69+2.43vs Predicted
-
8University of California at San Diego0.22-1.26vs Predicted
-
9Purdue University0.85-4.14vs Predicted
-
10Middlebury College-1.42+2.20vs Predicted
-
11University of Delaware0.01-3.45vs Predicted
-
12Massachusetts Maritime Academy-0.50-2.27vs Predicted
-
13SUNY Stony Brook-0.58-3.34vs Predicted
-
14Fairfield University-1.14-2.49vs Predicted
-
15University of North Texas-1.12-3.39vs Predicted
-
16Marquette University-3.34+0.07vs Predicted
-
17Unknown School-1.73-4.03vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.98University of California at Los Angeles1.4819.3%1st Place
-
5.02University of California at Santa Cruz0.8611.8%1st Place
-
7.76University of Texas0.195.7%1st Place
-
8.75Bates College-0.403.6%1st Place
-
6.16San Diego State University0.539.9%1st Place
-
8.99University of New Hampshire-0.004.6%1st Place
-
9.43Olin College of Engineering-0.692.6%1st Place
-
6.74University of California at San Diego0.228.1%1st Place
-
4.86Purdue University0.8515.0%1st Place
-
12.2Middlebury College-1.421.4%1st Place
-
7.55University of Delaware0.016.2%1st Place
-
9.73Massachusetts Maritime Academy-0.503.1%1st Place
-
9.66SUNY Stony Brook-0.582.9%1st Place
-
11.51Fairfield University-1.142.4%1st Place
-
11.61University of North Texas-1.121.9%1st Place
-
16.07Marquette University-3.340.1%1st Place
-
12.97Unknown School-1.731.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gideon Burnes Heath | 19.3% | 17.3% | 14.4% | 12.2% | 10.7% | 8.7% | 6.0% | 4.7% | 2.8% | 2.1% | 0.9% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Blake Roberts | 11.8% | 13.2% | 13.2% | 12.2% | 10.5% | 9.0% | 8.3% | 6.6% | 5.2% | 3.8% | 3.0% | 2.4% | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Theresa McComiskey | 5.7% | 7.0% | 5.8% | 7.2% | 6.7% | 8.5% | 7.3% | 6.9% | 8.8% | 8.5% | 6.6% | 6.5% | 6.3% | 4.4% | 2.9% | 1.0% | 0.1% |
Cameron Frary | 3.6% | 4.7% | 4.9% | 5.8% | 6.1% | 6.8% | 7.0% | 6.9% | 7.5% | 8.2% | 8.2% | 9.0% | 8.2% | 5.9% | 4.7% | 2.4% | 0.3% |
Christopher Hopkins | 9.9% | 8.2% | 9.7% | 8.8% | 10.2% | 9.1% | 9.3% | 8.4% | 7.5% | 5.1% | 6.2% | 3.5% | 1.8% | 1.7% | 0.7% | 0.1% | 0.1% |
James Sullivan | 4.6% | 4.5% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.5% | 7.8% | 8.0% | 8.0% | 7.9% | 8.0% | 7.6% | 8.6% | 7.5% | 5.5% | 2.8% | 0.4% |
Alexander Miller | 2.6% | 4.3% | 3.9% | 4.3% | 5.0% | 6.1% | 5.5% | 7.5% | 7.4% | 7.4% | 8.8% | 10.1% | 8.8% | 7.8% | 6.7% | 3.4% | 0.4% |
Svenja Leonard | 8.1% | 8.8% | 7.5% | 8.1% | 8.6% | 8.3% | 8.0% | 8.8% | 7.6% | 7.9% | 5.8% | 5.1% | 3.5% | 2.4% | 1.2% | 0.4% | 0.0% |
Lukas Diehm | 15.0% | 12.1% | 12.9% | 13.0% | 9.7% | 9.2% | 8.2% | 5.8% | 4.5% | 3.9% | 2.5% | 1.8% | 0.9% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
William Procter | 1.4% | 2.2% | 1.6% | 1.9% | 2.5% | 2.8% | 3.0% | 3.3% | 4.1% | 4.5% | 5.5% | 8.0% | 9.6% | 10.6% | 15.2% | 17.8% | 5.9% |
Quinn Harrington | 6.2% | 5.1% | 8.1% | 6.5% | 7.6% | 8.2% | 7.3% | 8.7% | 8.8% | 7.5% | 7.9% | 6.1% | 5.6% | 3.4% | 1.9% | 0.9% | 0.1% |
Auguste Pizzano | 3.1% | 3.2% | 4.3% | 4.2% | 5.5% | 4.4% | 5.9% | 6.3% | 6.6% | 7.8% | 7.3% | 8.2% | 10.8% | 9.2% | 7.6% | 4.6% | 0.9% |
Ryan Magill | 2.9% | 3.5% | 3.7% | 4.8% | 5.1% | 5.5% | 6.2% | 5.9% | 7.1% | 7.4% | 8.3% | 9.0% | 8.4% | 9.1% | 7.0% | 5.1% | 0.9% |
Duncan Hathaway | 2.4% | 2.1% | 2.2% | 2.7% | 2.2% | 3.0% | 4.2% | 4.2% | 4.8% | 6.1% | 6.9% | 6.9% | 9.0% | 13.1% | 13.7% | 12.8% | 3.6% |
Jamie Weston | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 2.5% | 2.6% | 3.1% | 3.3% | 4.2% | 4.5% | 6.7% | 7.1% | 7.8% | 8.2% | 11.3% | 15.0% | 14.1% | 3.1% |
Anna Donnelly | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.8% | 1.6% | 2.5% | 3.5% | 9.2% | 75.8% |
Luca Hokaj | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 1.2% | 1.8% | 1.7% | 2.2% | 3.1% | 4.0% | 4.3% | 5.9% | 5.6% | 8.0% | 10.4% | 14.3% | 25.4% | 8.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.