← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
22.2%
Within 2 Positions
3.9
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Brown University3.38+5.77vs Predicted
-
2Eckerd College2.73+7.35vs Predicted
-
3U. S. Naval Academy2.88+5.66vs Predicted
-
4College of Charleston3.20+3.07vs Predicted
-
5Fordham University2.61+4.50vs Predicted
-
6Georgetown University2.74+3.00vs Predicted
-
7University of South Florida2.07+4.79vs Predicted
-
8Yale University3.74-2.82vs Predicted
-
9Old Dominion University2.87-0.54vs Predicted
-
10Massachusetts Institute of Technology2.73-0.65vs Predicted
-
11Stanford University3.63-5.25vs Predicted
-
12Hobart and William Smith Colleges1.92+0.62vs Predicted
-
13George Washington University2.67-3.84vs Predicted
-
14Cornell University1.61-0.86vs Predicted
-
15St. Mary's College of Maryland3.05-7.23vs Predicted
-
16Northeastern University1.83-3.23vs Predicted
-
17University of Miami1.70-3.71vs Predicted
-
18University of Wisconsin2.12-6.63vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.77Brown University3.380.1%1st Place
-
9.35Eckerd College2.730.0%1st Place
-
8.66U. S. Naval Academy2.880.1%1st Place
-
7.07College of Charleston3.200.1%1st Place
-
9.5Fordham University2.610.0%1st Place
-
9.0Georgetown University2.740.1%1st Place
-
11.79University of South Florida2.070.0%1st Place
-
5.18Yale University3.740.1%1st Place
-
8.46Old Dominion University2.870.1%1st Place
-
9.35Massachusetts Institute of Technology2.730.1%1st Place
-
5.75Stanford University3.630.1%1st Place
-
12.62Hobart and William Smith Colleges1.920.0%1st Place
-
9.16George Washington University2.670.1%1st Place
-
13.14Cornell University1.610.0%1st Place
-
7.77St. Mary's College of Maryland3.050.1%1st Place
-
12.77Northeastern University1.830.0%1st Place
-
13.29University of Miami1.700.0%1st Place
-
11.37University of Wisconsin2.120.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megan Grapengeter-Rudnick | 8.5% | 9.9% | 9.0% | 10.0% | 7.2% | 7.6% | 7.9% | 6.8% | 5.6% | 6.2% | 4.6% | 4.9% | 3.5% | 4.4% | 1.9% | 1.4% | 0.3% | 0.3% |
| Solvig Sayre | 3.8% | 4.5% | 4.2% | 6.8% | 5.4% | 6.5% | 5.5% | 6.4% | 6.6% | 8.0% | 6.3% | 6.0% | 6.7% | 7.4% | 5.8% | 5.1% | 3.2% | 1.8% |
| Marissa Lihan | 5.9% | 5.7% | 3.8% | 6.5% | 7.2% | 5.9% | 7.7% | 6.0% | 8.3% | 5.3% | 6.9% | 6.6% | 6.6% | 5.6% | 5.6% | 3.1% | 2.4% | 0.9% |
| Grace Lucas | 8.5% | 8.4% | 10.9% | 7.2% | 6.7% | 8.0% | 7.0% | 6.2% | 6.9% | 6.5% | 5.7% | 4.7% | 4.2% | 3.0% | 2.6% | 1.9% | 1.1% | 0.5% |
| Adelaide Ferguson | 4.9% | 4.6% | 5.4% | 5.4% | 4.8% | 6.2% | 5.9% | 6.2% | 4.9% | 6.7% | 5.8% | 6.3% | 7.0% | 6.9% | 5.7% | 6.4% | 3.8% | 3.1% |
| Mary Kate Mezzetti | 5.0% | 5.2% | 5.2% | 6.1% | 7.5% | 4.9% | 5.9% | 6.8% | 6.4% | 6.1% | 6.8% | 6.8% | 6.6% | 6.2% | 5.3% | 4.0% | 2.9% | 2.3% |
| Charlie Bess | 2.6% | 3.3% | 2.9% | 2.6% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 3.9% | 4.1% | 5.2% | 4.8% | 7.0% | 8.2% | 10.2% | 10.6% | 9.6% | 9.3% |
| Marlena Fauer | 13.9% | 14.7% | 12.5% | 9.8% | 8.9% | 7.6% | 6.4% | 7.5% | 5.2% | 5.0% | 2.6% | 2.3% | 1.7% | 1.0% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| Corina Radtke | 5.7% | 4.8% | 7.5% | 5.5% | 7.2% | 7.7% | 5.4% | 7.2% | 6.1% | 6.8% | 6.8% | 6.4% | 6.6% | 5.8% | 5.1% | 2.4% | 2.2% | 0.8% |
| Laura Dunphy | 5.1% | 4.8% | 4.2% | 5.5% | 6.5% | 5.3% | 5.5% | 6.9% | 6.1% | 6.4% | 7.4% | 6.3% | 6.0% | 6.6% | 5.7% | 4.7% | 5.6% | 1.4% |
| Lily Katz | 12.8% | 12.3% | 9.6% | 9.1% | 9.2% | 8.1% | 8.0% | 7.2% | 5.8% | 6.0% | 3.3% | 3.4% | 1.4% | 1.6% | 0.9% | 0.9% | 0.4% | 0.0% |
| Christine Moloney | 2.0% | 1.7% | 2.8% | 2.9% | 2.7% | 3.0% | 3.2% | 2.9% | 4.3% | 5.1% | 4.2% | 5.4% | 6.1% | 6.1% | 8.7% | 11.9% | 12.6% | 14.4% |
| Hannah McNomee | 5.0% | 5.2% | 5.7% | 5.1% | 5.3% | 6.3% | 6.6% | 6.3% | 6.2% | 5.3% | 7.1% | 7.8% | 5.9% | 5.3% | 6.6% | 4.8% | 3.6% | 1.9% |
| Lindsay Gimple | 2.2% | 1.7% | 1.7% | 2.2% | 1.8% | 3.0% | 3.5% | 2.4% | 3.9% | 4.7% | 4.2% | 4.9% | 5.9% | 6.8% | 6.8% | 9.8% | 14.9% | 19.6% |
| Carolyn Smith | 6.9% | 6.6% | 7.4% | 7.2% | 7.6% | 7.5% | 7.2% | 7.3% | 7.5% | 5.5% | 5.4% | 6.2% | 5.3% | 4.7% | 2.9% | 2.3% | 2.1% | 0.4% |
| Heidi Hood | 2.0% | 1.6% | 2.3% | 3.2% | 2.2% | 2.6% | 3.6% | 2.4% | 3.9% | 4.3% | 6.0% | 5.2% | 6.4% | 6.7% | 8.4% | 11.2% | 11.6% | 16.4% |
| Christine DeSilva | 2.2% | 1.4% | 1.5% | 2.4% | 3.0% | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 4.4% | 4.0% | 7.0% | 6.6% | 8.2% | 10.8% | 14.7% | 19.8% |
| Kate Klement | 3.0% | 3.6% | 3.4% | 2.5% | 2.6% | 3.3% | 4.0% | 5.1% | 5.4% | 5.1% | 7.3% | 8.0% | 6.1% | 7.1% | 9.0% | 8.5% | 8.9% | 7.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.