← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
58.3%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
12
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Connecticut College3.23+3.73vs Predicted
-
2Cornell University2.77+3.82vs Predicted
-
3Boston College3.19+1.81vs Predicted
-
4Bowdoin College2.90+1.53vs Predicted
-
5Northeastern University2.68+1.02vs Predicted
-
6University of Rhode Island2.19+1.36vs Predicted
-
7Tufts University3.65-3.34vs Predicted
-
8Middlebury College1.35+1.23vs Predicted
-
9Dartmouth College3.38-4.85vs Predicted
-
10Bates College1.32-0.73vs Predicted
-
11University of New Hampshire1.35-1.58vs Predicted
-
12University of Connecticut1.93-4.01vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.73Connecticut College3.230.1%1st Place
-
5.82Cornell University2.770.1%1st Place
-
4.81Boston College3.190.1%1st Place
-
5.53Bowdoin College2.900.1%1st Place
-
6.02Northeastern University2.680.1%1st Place
-
7.36University of Rhode Island2.190.0%1st Place
-
3.66Tufts University3.650.2%1st Place
-
9.23Middlebury College1.350.0%1st Place
-
4.15Dartmouth College3.380.2%1st Place
-
9.27Bates College1.320.0%1st Place
-
9.42University of New Hampshire1.350.0%1st Place
-
7.99University of Connecticut1.930.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Kopp | 13.3% | 12.1% | 11.0% | 12.8% | 13.9% | 10.6% | 10.0% | 6.2% | 4.6% | 3.4% | 1.8% | 0.3% |
| Duncan Howes | 7.3% | 8.4% | 9.8% | 10.3% | 10.7% | 10.3% | 11.3% | 11.2% | 9.5% | 6.4% | 3.6% | 1.2% |
| Maxwell Simmons | 12.9% | 12.3% | 12.5% | 10.9% | 10.5% | 11.7% | 10.1% | 9.2% | 5.7% | 2.6% | 1.3% | 0.3% |
| Peter Edmunds | 8.2% | 9.7% | 10.4% | 10.5% | 12.0% | 10.9% | 12.1% | 8.5% | 8.0% | 5.7% | 2.8% | 1.2% |
| Scott Goodrich | 6.9% | 8.7% | 9.4% | 9.0% | 11.3% | 9.2% | 9.9% | 11.5% | 9.8% | 7.2% | 5.2% | 1.9% |
| Patrick Penwell | 4.6% | 4.3% | 6.5% | 6.6% | 6.2% | 7.6% | 9.2% | 10.3% | 14.8% | 14.1% | 10.4% | 5.4% |
| Duncan Swain | 22.4% | 17.0% | 13.7% | 13.8% | 11.0% | 8.8% | 5.6% | 4.5% | 2.0% | 0.6% | 0.5% | 0.1% |
| Terry Duncan | 1.5% | 2.9% | 3.1% | 3.3% | 2.7% | 4.3% | 5.3% | 7.9% | 9.0% | 14.0% | 19.7% | 26.3% |
| Robert Floyd | 15.2% | 15.8% | 16.3% | 12.5% | 9.7% | 11.1% | 8.0% | 6.4% | 3.1% | 1.5% | 0.4% | 0.0% |
| Edward Moan | 2.2% | 3.0% | 2.7% | 2.4% | 2.8% | 3.9% | 4.9% | 6.9% | 11.4% | 12.8% | 20.3% | 26.7% |
| William Dykes | 1.8% | 2.0% | 1.6% | 3.1% | 3.4% | 4.9% | 4.5% | 6.4% | 8.8% | 15.4% | 20.4% | 27.7% |
| Sarah Fuller | 3.7% | 3.8% | 3.0% | 4.8% | 5.8% | 6.7% | 9.1% | 11.0% | 13.3% | 16.3% | 13.6% | 8.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.