← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
70.0%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Stanford University2.64+0.86vs Predicted
-
2University of Hawaii1.05+2.05vs Predicted
-
3University of Washington-1.39+2.59vs Predicted
-
4Western Washington University0.03+1.99vs Predicted
-
5University of California at Berkeley0.74-0.41vs Predicted
-
6University of California at Los Angeles0.24-0.33vs Predicted
-
7Cal Poly University S.L.O.0.26-1.29vs Predicted
-
8University of California at Santa Barbara0.57-3.31vs Predicted
-
9University of California at San Diego-0.42-1.85vs Predicted
-
10University of California at Santa Cruz-2.97-0.30vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.86Stanford University2.6450.6%1st Place
-
4.05University of Hawaii1.059.3%1st Place
-
5.59University of Washington-1.395.5%1st Place
-
5.99Western Washington University0.034.1%1st Place
-
4.59University of California at Berkeley0.749.6%1st Place
-
5.67University of California at Los Angeles0.244.8%1st Place
-
5.71Cal Poly University S.L.O.0.265.7%1st Place
-
4.69University of California at Santa Barbara0.577.8%1st Place
-
7.15University of California at San Diego-0.422.3%1st Place
-
9.7University of California at Santa Cruz-2.970.4%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Freeman | 50.6% | 27.7% | 12.0% | 6.0% | 2.2% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Vivian Bonsager | 9.3% | 16.7% | 19.4% | 15.2% | 14.1% | 11.9% | 7.4% | 4.2% | 1.5% | 0.1% |
Emily Smith | 5.5% | 8.3% | 9.3% | 10.4% | 11.9% | 13.5% | 14.8% | 14.6% | 10.3% | 1.2% |
Caroline Hurley | 4.1% | 5.5% | 8.0% | 10.6% | 12.4% | 12.4% | 13.9% | 15.1% | 16.0% | 1.9% |
Katherine Olsen | 9.6% | 11.4% | 14.0% | 14.6% | 14.6% | 13.8% | 10.6% | 7.5% | 3.7% | 0.2% |
Mary Jane Howland | 4.8% | 8.6% | 9.0% | 11.8% | 11.3% | 11.8% | 14.0% | 14.9% | 12.8% | 1.1% |
Florence Duff | 5.7% | 6.1% | 9.4% | 11.5% | 11.8% | 12.2% | 14.5% | 14.9% | 13.2% | 0.7% |
harriet jessup | 7.8% | 11.5% | 14.1% | 14.7% | 14.1% | 13.8% | 11.8% | 8.6% | 3.4% | 0.3% |
Amanda Brooks | 2.3% | 3.9% | 4.5% | 4.5% | 7.2% | 8.6% | 11.6% | 17.9% | 33.6% | 5.9% |
Kathryn Lewis | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 2.2% | 5.6% | 88.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.