← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
56.2%
Within 2 Positions
2.8
Avg Position Diff
16
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Western Washington University2.33+3.34vs Predicted
-
2University of Washington2.28+2.53vs Predicted
-
3Western Washington University1.87+2.72vs Predicted
-
4Western Washington University1.12+4.22vs Predicted
-
5Western Washington University1.48+1.91vs Predicted
-
6University of Washington-0.07+5.79vs Predicted
-
7Oregon State University1.47+0.06vs Predicted
-
8University of Oregon1.55-1.49vs Predicted
-
9University of British Columbia0.78+0.14vs Predicted
-
10Western Washington University0.90-1.18vs Predicted
-
11University of Oregon0.46-0.84vs Predicted
-
12University of British Columbia0.19-0.98vs Predicted
-
13University of Puget Sound-0.76+0.50vs Predicted
-
15University of Puget Sound-1.01-1.07vs Predicted
-
16University of Victoria0.61-6.17vs Predicted
-
17University of Victoria2.29-12.48vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.34Western Washington University2.330.2%1st Place
-
4.53University of Washington2.280.2%1st Place
-
5.72Western Washington University1.870.1%1st Place
-
8.22Western Washington University1.120.0%1st Place
-
6.91Western Washington University1.480.1%1st Place
-
11.79University of Washington-0.070.0%1st Place
-
7.06Oregon State University1.470.1%1st Place
-
6.51University of Oregon1.550.1%1st Place
-
9.14University of British Columbia0.780.0%1st Place
-
8.82Western Washington University0.900.0%1st Place
-
10.16University of Oregon0.460.0%1st Place
-
11.02University of British Columbia0.190.0%1st Place
-
13.5University of Puget Sound-0.760.0%1st Place
-
13.93University of Puget Sound-1.010.0%1st Place
-
9.83University of Victoria0.610.0%1st Place
-
4.52University of Victoria2.290.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Fetterman | 17.3% | 13.8% | 16.0% | 13.0% | 8.9% | 9.2% | 5.6% | 6.4% | 4.3% | 2.6% | 1.5% | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Sam Parish | 16.5% | 14.3% | 12.1% | 13.1% | 11.4% | 8.3% | 6.3% | 6.3% | 5.1% | 2.9% | 2.0% | 0.8% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Paul Foley | 10.0% | 9.0% | 10.1% | 10.8% | 11.0% | 9.4% | 10.1% | 9.5% | 7.1% | 4.9% | 3.0% | 2.2% | 1.6% | 0.7% | 0.6% | 0.0% |
| Alexander Halliday | 3.4% | 5.5% | 6.1% | 5.8% | 6.5% | 7.2% | 7.6% | 7.0% | 9.7% | 9.5% | 8.3% | 8.3% | 6.8% | 5.6% | 2.2% | 0.5% |
| Taylor Martin | 6.9% | 6.7% | 7.2% | 9.5% | 7.5% | 9.1% | 10.2% | 7.9% | 6.8% | 9.0% | 7.6% | 5.2% | 3.3% | 2.5% | 0.6% | 0.0% |
| Tate Higgins | 1.4% | 1.7% | 1.0% | 1.6% | 2.5% | 2.1% | 3.4% | 4.6% | 4.3% | 7.2% | 7.9% | 8.7% | 11.3% | 15.2% | 15.9% | 11.2% |
| Cody Odou | 7.0% | 7.0% | 7.7% | 5.4% | 9.2% | 8.2% | 9.9% | 9.0% | 7.8% | 8.8% | 6.9% | 5.5% | 4.6% | 1.7% | 1.2% | 0.1% |
| Stephen Moran | 7.4% | 9.1% | 7.7% | 8.3% | 10.3% | 8.9% | 8.4% | 8.4% | 8.5% | 7.3% | 6.8% | 3.8% | 3.6% | 0.9% | 0.5% | 0.1% |
| Josef Schwan | 2.8% | 4.3% | 4.3% | 4.2% | 5.2% | 4.8% | 7.2% | 7.5% | 8.9% | 7.8% | 10.4% | 10.3% | 8.6% | 7.5% | 4.3% | 1.9% |
| Jake Fetterman | 4.4% | 3.8% | 4.4% | 5.1% | 4.4% | 5.2% | 6.4% | 8.3% | 9.9% | 10.2% | 9.1% | 9.8% | 7.8% | 6.7% | 3.7% | 0.8% |
| Eliza Pearce | 3.1% | 3.3% | 2.1% | 3.2% | 4.4% | 5.3% | 4.3% | 4.9% | 6.4% | 7.1% | 8.9% | 11.4% | 11.9% | 11.7% | 9.4% | 2.6% |
| Matthew Darling | 1.4% | 2.8% | 2.4% | 2.2% | 2.9% | 3.1% | 5.2% | 4.7% | 5.6% | 6.3% | 8.4% | 10.3% | 11.8% | 11.6% | 14.4% | 6.9% |
| Lindsay Maggard | 0.8% | 0.4% | 1.1% | 0.6% | 1.1% | 1.6% | 1.5% | 1.2% | 3.2% | 2.3% | 4.8% | 7.0% | 7.5% | 13.5% | 21.5% | 31.9% |
| William Service | 0.4% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.2% | 1.0% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 2.1% | 3.1% | 4.7% | 8.4% | 10.9% | 19.8% | 41.8% |
| Jordan Pow | 2.8% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 3.1% | 5.3% | 6.2% | 6.6% | 7.1% | 9.0% | 9.9% | 10.1% | 11.2% | 11.0% | 5.9% | 2.2% |
| Geoff Abel | 14.4% | 14.5% | 14.0% | 12.8% | 10.4% | 11.3% | 6.2% | 6.5% | 3.8% | 3.0% | 1.4% | 1.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.