← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
60.0%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Michigan-0.01+3.84vs Predicted
-
2Marquette University-0.12+3.07vs Predicted
-
3University of Michigan0.27+1.16vs Predicted
-
4University of Notre Dame0.33+0.08vs Predicted
-
5Michigan State University0.21-0.62vs Predicted
-
6University of Notre Dame0.80-2.84vs Predicted
-
7Ohio State University-0.90-0.32vs Predicted
-
8Purdue University-0.51-2.12vs Predicted
-
9University of Notre Dame-1.94-0.64vs Predicted
-
10Michigan State University-1.88-1.61vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.84University of Michigan-0.0110.4%1st Place
-
5.07Marquette University-0.129.8%1st Place
-
4.16University of Michigan0.2715.7%1st Place
-
4.08University of Notre Dame0.3313.8%1st Place
-
4.38Michigan State University0.2111.9%1st Place
-
3.16University of Notre Dame0.8024.6%1st Place
-
6.68Ohio State University-0.903.9%1st Place
-
5.88Purdue University-0.516.5%1st Place
-
8.36University of Notre Dame-1.941.6%1st Place
-
8.39Michigan State University-1.881.8%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Stephens | 10.4% | 10.0% | 12.0% | 13.2% | 13.8% | 12.6% | 11.8% | 9.6% | 5.0% | 1.6% |
Jenna Kozal | 9.8% | 10.4% | 10.3% | 10.5% | 12.3% | 13.7% | 13.6% | 10.8% | 6.6% | 1.8% |
Abigail Paul | 15.7% | 13.2% | 14.8% | 13.2% | 12.8% | 12.2% | 9.0% | 6.7% | 1.9% | 0.5% |
Andrew Gallagher | 13.8% | 14.9% | 15.0% | 14.6% | 13.9% | 11.9% | 9.2% | 4.4% | 1.9% | 0.4% |
Dominique DeLano | 11.9% | 13.9% | 13.7% | 13.6% | 14.2% | 12.1% | 9.8% | 7.3% | 2.9% | 0.5% |
Joseph Thuente | 24.6% | 21.3% | 15.2% | 14.4% | 10.1% | 8.2% | 3.9% | 2.1% | 0.2% | 0.0% |
Jolene Jirousek | 3.9% | 5.6% | 6.1% | 5.6% | 7.1% | 9.7% | 13.8% | 20.2% | 19.4% | 8.6% |
Joseph Mowrey | 6.5% | 7.3% | 8.8% | 8.2% | 9.6% | 10.9% | 16.2% | 16.2% | 11.6% | 4.6% |
Theresa Villa | 1.6% | 1.7% | 2.3% | 3.5% | 2.9% | 4.1% | 6.6% | 12.0% | 24.2% | 41.0% |
Alexander Maas | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 3.1% | 3.3% | 4.6% | 6.0% | 10.6% | 26.2% | 40.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.