← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
44.4%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Christopher Newport University0.83+5.30vs Predicted
-
2Princeton University1.87+2.82vs Predicted
-
3U. S. Naval Academy1.78+0.85vs Predicted
-
4Jacksonville University0.84+1.76vs Predicted
-
5Washington College1.66-0.62vs Predicted
-
6Hampton University1.47-1.31vs Predicted
-
7University of South Florida1.54-2.67vs Predicted
-
8Virginia Tech0.72-2.52vs Predicted
-
9Old Dominion University0.95-3.60vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.3Christopher Newport University0.836.6%1st Place
-
4.82Princeton University1.8711.4%1st Place
-
3.85U. S. Naval Academy1.7818.4%1st Place
-
5.76Jacksonville University0.847.9%1st Place
-
4.38Washington College1.6613.8%1st Place
-
4.69Hampton University1.4712.0%1st Place
-
4.33University of South Florida1.5413.4%1st Place
-
5.48Virginia Tech0.728.0%1st Place
-
5.4Old Dominion University0.958.6%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hodges | 6.6% | 5.7% | 7.0% | 7.8% | 7.0% | 9.2% | 13.2% | 15.0% | 28.6% |
Connor Mraz | 11.4% | 10.4% | 12.9% | 12.0% | 11.8% | 11.8% | 12.0% | 9.6% | 8.1% |
Tanner Kelly | 18.4% | 17.6% | 14.0% | 13.2% | 10.9% | 9.4% | 8.6% | 5.5% | 2.4% |
Stefanos Pappas | 7.9% | 7.6% | 7.8% | 9.4% | 9.3% | 12.3% | 11.1% | 17.0% | 17.4% |
Stewart Gurnell | 13.8% | 14.3% | 13.5% | 11.6% | 12.3% | 12.2% | 9.8% | 8.0% | 4.7% |
Valerio Palamara | 12.0% | 11.7% | 11.9% | 12.3% | 13.2% | 11.4% | 11.1% | 9.8% | 6.4% |
Eden Nykamp | 13.4% | 14.0% | 14.0% | 14.1% | 11.9% | 11.2% | 9.2% | 7.9% | 4.2% |
Christopher Magno | 8.0% | 9.2% | 8.1% | 9.6% | 13.4% | 11.8% | 12.6% | 13.8% | 13.6% |
Elizabeth Gildea | 8.6% | 9.5% | 10.8% | 9.8% | 10.2% | 10.7% | 12.4% | 13.4% | 14.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.