← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
22.2%
Within 2 Positions
4.3
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1U. S. Coast Guard Academy3.65+5.73vs Predicted
-
2Yale University3.74+4.26vs Predicted
-
3Boston University3.42+4.53vs Predicted
-
4University of Rhode Island3.02+4.86vs Predicted
-
5Harvard University2.58+5.74vs Predicted
-
6Brown University3.38+1.50vs Predicted
-
7Connecticut College1.80+6.79vs Predicted
-
8U. S. Naval Academy2.71+2.25vs Predicted
-
9Roger Williams University2.63+1.66vs Predicted
-
10Bowdoin College2.56+1.22vs Predicted
-
11Dartmouth College3.18-2.47vs Predicted
-
12Tufts University2.30+0.35vs Predicted
-
13Boston College2.97-3.96vs Predicted
-
14Georgetown University2.33-2.49vs Predicted
-
15Massachusetts Institute of Technology3.42-7.77vs Predicted
-
16Fordham University2.61-5.18vs Predicted
-
17Stanford University3.06-8.07vs Predicted
-
18University of Vermont2.96-8.97vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.73U. S. Coast Guard Academy3.650.1%1st Place
-
6.26Yale University3.740.1%1st Place
-
7.53Boston University3.420.1%1st Place
-
8.86University of Rhode Island3.020.1%1st Place
-
10.74Harvard University2.580.0%1st Place
-
7.5Brown University3.380.1%1st Place
-
13.79Connecticut College1.800.0%1st Place
-
10.25U. S. Naval Academy2.710.0%1st Place
-
10.66Roger Williams University2.630.0%1st Place
-
11.22Bowdoin College2.560.0%1st Place
-
8.53Dartmouth College3.180.1%1st Place
-
12.35Tufts University2.300.0%1st Place
-
9.04Boston College2.970.1%1st Place
-
11.51Georgetown University2.330.0%1st Place
-
7.23Massachusetts Institute of Technology3.420.1%1st Place
-
10.82Fordham University2.610.0%1st Place
-
8.93Stanford University3.060.1%1st Place
-
9.03University of Vermont2.960.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikole Barnes | 9.3% | 10.5% | 8.8% | 8.7% | 8.3% | 7.6% | 7.4% | 6.6% | 6.2% | 5.6% | 4.3% | 4.0% | 4.0% | 3.5% | 2.3% | 2.1% | 0.6% | 0.2% |
| Marlena Fauer | 9.5% | 10.0% | 10.4% | 9.5% | 9.1% | 8.4% | 7.7% | 6.7% | 7.2% | 5.5% | 4.6% | 4.3% | 2.2% | 1.9% | 1.7% | 0.9% | 0.3% | 0.1% |
| Hannah Polster | 8.4% | 6.0% | 7.6% | 8.9% | 7.7% | 6.4% | 7.1% | 7.4% | 6.8% | 5.5% | 5.3% | 5.8% | 5.4% | 5.7% | 3.2% | 1.5% | 1.1% | 0.2% |
| Chanel Miller | 5.6% | 6.3% | 7.6% | 5.6% | 6.0% | 4.8% | 5.6% | 6.2% | 6.2% | 5.9% | 6.5% | 6.0% | 6.3% | 5.0% | 6.4% | 3.8% | 4.0% | 2.2% |
| Sophie Bermudez | 3.6% | 3.8% | 4.0% | 5.3% | 4.8% | 3.9% | 4.1% | 4.8% | 5.6% | 4.4% | 5.2% | 6.2% | 7.3% | 6.3% | 7.5% | 7.3% | 9.1% | 6.8% |
| Megan Grapengeter-Rudnick | 8.1% | 7.8% | 7.7% | 7.4% | 8.6% | 6.5% | 7.3% | 7.4% | 6.0% | 5.3% | 6.6% | 4.9% | 4.0% | 3.8% | 3.6% | 2.6% | 1.5% | 0.9% |
| Eliza Garry | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 2.6% | 1.5% | 2.8% | 3.6% | 3.1% | 3.6% | 2.7% | 4.3% | 3.8% | 4.8% | 6.1% | 10.2% | 14.7% | 29.2% |
| Killian Corbishley | 4.3% | 4.0% | 4.9% | 4.0% | 5.5% | 5.2% | 5.0% | 4.7% | 5.3% | 6.0% | 5.7% | 5.8% | 6.0% | 7.2% | 7.0% | 7.8% | 6.4% | 5.2% |
| Abby Preston | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 4.0% | 3.2% | 5.3% | 5.3% | 5.1% | 5.1% | 5.4% | 5.3% | 7.0% | 7.0% | 7.5% | 6.8% | 8.4% | 8.2% | 4.8% |
| Courtney Koos | 4.1% | 3.2% | 3.2% | 3.3% | 4.0% | 4.0% | 3.4% | 4.0% | 5.5% | 5.9% | 5.9% | 6.0% | 6.4% | 7.3% | 7.7% | 9.8% | 7.9% | 8.4% |
| Kelsey Wheeler | 6.3% | 7.4% | 5.7% | 6.8% | 5.7% | 5.9% | 6.2% | 6.5% | 4.9% | 7.3% | 6.8% | 6.5% | 5.6% | 5.1% | 5.6% | 2.8% | 3.3% | 1.6% |
| Kate Levinson | 2.2% | 2.3% | 3.2% | 3.1% | 3.5% | 2.8% | 3.2% | 3.1% | 4.7% | 4.8% | 4.7% | 5.4% | 5.1% | 7.0% | 7.9% | 9.5% | 11.7% | 15.8% |
| Carolyn Naughton | 6.1% | 5.3% | 5.8% | 5.9% | 5.2% | 6.3% | 6.7% | 5.7% | 5.0% | 6.6% | 6.7% | 5.3% | 6.1% | 6.5% | 5.3% | 5.0% | 4.6% | 1.9% |
| Merritt Moran | 3.1% | 3.4% | 3.6% | 2.9% | 3.4% | 5.4% | 4.5% | 4.6% | 3.9% | 4.4% | 4.5% | 5.6% | 6.0% | 6.8% | 7.7% | 8.6% | 9.7% | 11.9% |
| Hanna Vincent | 8.7% | 8.4% | 7.5% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 7.2% | 6.5% | 6.4% | 5.8% | 5.8% | 5.9% | 4.0% | 3.5% | 2.7% | 1.9% | 1.4% | 0.4% |
| Adelaide Ferguson | 3.4% | 3.0% | 4.3% | 3.9% | 4.5% | 4.9% | 4.0% | 4.5% | 6.3% | 5.2% | 6.1% | 6.1% | 7.4% | 6.7% | 7.1% | 7.4% | 8.8% | 6.4% |
| Yuki Yoshiyasu | 6.3% | 6.9% | 5.4% | 6.1% | 4.6% | 5.7% | 5.8% | 6.2% | 5.3% | 5.8% | 7.2% | 5.6% | 6.5% | 6.2% | 6.5% | 5.0% | 3.7% | 1.2% |
| Amina Brown | 5.6% | 5.8% | 4.5% | 5.0% | 5.8% | 7.1% | 6.7% | 6.4% | 6.5% | 7.0% | 6.1% | 5.3% | 6.9% | 5.2% | 4.9% | 5.4% | 3.0% | 2.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.