← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

62.5%
Within 2 Positions
1.6
Avg Position Diff
8
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8
Olivia Sowa 28.8% 26.7% 19.9% 13.5% 6.6% 3.6% 0.9% 0.1%
Samuel Marcom 6.8% 9.3% 11.6% 13.5% 18.3% 18.7% 15.8% 6.0%
William Turner 33.7% 27.6% 17.9% 11.1% 6.2% 2.5% 0.9% 0.1%
Amanda Heckler 2.9% 3.5% 5.0% 8.0% 10.8% 15.3% 27.2% 27.5%
Alex Walters 6.2% 7.5% 10.6% 14.8% 16.0% 18.6% 17.3% 8.9%
Chandler Scott 9.7% 10.4% 14.9% 16.6% 17.1% 16.6% 10.8% 3.9%
Ian Hoogenboom 10.0% 12.2% 17.0% 16.9% 17.9% 14.1% 9.1% 2.8%
Nevin Williams 1.9% 2.8% 3.1% 5.8% 7.1% 10.5% 17.9% 50.7%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.