← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
21.4%
Within 2 Positions
3.7
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Western Washington University0.26+5.36vs Predicted
-
2University of Washington-0.77+7.68vs Predicted
-
3University of Washington0.51+2.28vs Predicted
-
4Unknown School0.05+3.14vs Predicted
-
5University of Washington-0.25+3.17vs Predicted
-
6Western Washington University-0.47+2.66vs Predicted
-
7Western Washington University0.23-0.39vs Predicted
-
8Unknown School-0.76+1.89vs Predicted
-
9University of Oregon0.11-2.28vs Predicted
-
10Unknown School-0.71-0.46vs Predicted
-
11Western Washington University0.22-4.34vs Predicted
-
12Western Washington University0.64-6.37vs Predicted
-
13University of Washington0.74-8.06vs Predicted
-
14Western Washington University-0.60-4.29vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.36Western Washington University0.269.0%1st Place
-
9.68University of Washington-0.772.9%1st Place
-
5.28University of Washington0.5113.2%1st Place
-
7.14Unknown School0.056.6%1st Place
-
8.17University of Washington-0.254.9%1st Place
-
8.66Western Washington University-0.475.2%1st Place
-
6.61Western Washington University0.237.6%1st Place
-
9.89Unknown School-0.762.6%1st Place
-
6.72University of Oregon0.117.6%1st Place
-
9.54Unknown School-0.713.0%1st Place
-
6.66Western Washington University0.228.2%1st Place
-
5.63Western Washington University0.6411.8%1st Place
-
4.94University of Washington0.7413.7%1st Place
-
9.71Western Washington University-0.603.4%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Burzycki | 9.0% | 9.3% | 8.5% | 7.4% | 9.6% | 9.4% | 8.1% | 7.9% | 7.8% | 8.1% | 5.7% | 4.6% | 3.1% | 1.4% |
Judah Wong | 2.9% | 4.0% | 3.6% | 3.4% | 4.1% | 5.1% | 5.1% | 5.8% | 7.2% | 6.7% | 9.8% | 10.2% | 13.5% | 18.9% |
Thomas Pentimonti | 13.2% | 11.7% | 11.5% | 10.1% | 10.1% | 8.7% | 9.0% | 6.2% | 6.9% | 5.2% | 3.8% | 1.8% | 1.5% | 0.3% |
Kelly Pompermayer | 6.6% | 7.5% | 7.6% | 7.2% | 7.8% | 7.6% | 8.0% | 8.1% | 8.9% | 7.9% | 7.0% | 7.4% | 5.1% | 3.1% |
Henry Stier | 4.9% | 5.3% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 5.7% | 6.6% | 8.5% | 7.8% | 8.4% | 8.9% | 8.9% | 8.5% | 7.8% |
Matthew Lindburg | 5.2% | 4.7% | 4.1% | 5.3% | 5.1% | 6.2% | 6.1% | 7.2% | 7.7% | 7.4% | 9.7% | 11.8% | 10.0% | 9.7% |
Kira Blumhagen | 7.6% | 8.6% | 7.8% | 8.9% | 8.2% | 8.6% | 8.4% | 8.6% | 7.8% | 8.5% | 6.8% | 5.3% | 3.5% | 1.2% |
Christopher Sloggett | 2.6% | 3.4% | 3.1% | 3.8% | 3.4% | 4.8% | 4.7% | 5.9% | 6.2% | 8.0% | 9.4% | 9.8% | 16.8% | 18.2% |
Emily Avey | 7.6% | 7.6% | 9.2% | 9.2% | 8.0% | 7.8% | 8.4% | 8.1% | 7.0% | 7.5% | 7.5% | 5.5% | 4.6% | 2.1% |
AXCELLE BELL | 3.0% | 4.0% | 3.5% | 4.0% | 4.8% | 4.9% | 5.3% | 5.1% | 6.6% | 7.2% | 10.4% | 13.0% | 12.6% | 15.8% |
Hatcher Cox | 8.2% | 7.8% | 8.4% | 8.6% | 8.0% | 8.9% | 8.0% | 8.7% | 7.4% | 8.8% | 5.6% | 5.5% | 3.9% | 2.1% |
Tyler Nolasco | 11.8% | 9.7% | 10.3% | 10.7% | 9.6% | 9.0% | 9.0% | 7.9% | 7.2% | 5.1% | 4.5% | 2.9% | 1.6% | 0.8% |
Erin Pamplin | 13.7% | 13.5% | 12.8% | 11.1% | 10.2% | 8.6% | 8.2% | 6.8% | 5.5% | 3.9% | 3.0% | 1.8% | 0.7% | 0.3% |
Maxwell Dodd | 3.4% | 3.0% | 3.4% | 4.1% | 5.0% | 4.7% | 5.2% | 5.2% | 5.8% | 7.3% | 8.1% | 11.6% | 14.8% | 18.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.