← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
15.0%
Within 2 Positions
4.8
Avg Position Diff
20
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Georgetown University2.44+10.32vs Predicted
-
2Old Dominion University2.87+7.39vs Predicted
-
3Yale University3.74+2.85vs Predicted
-
4University of Vermont2.96+4.98vs Predicted
-
5Cornell University1.97+8.29vs Predicted
-
6Boston College3.35+1.34vs Predicted
-
7U. S. Naval Academy2.88+2.66vs Predicted
-
8Eckerd College2.73+1.83vs Predicted
-
9Massachusetts Institute of Technology3.42-2.15vs Predicted
-
10University of Wisconsin1.34+5.87vs Predicted
-
11College of Charleston3.20-2.95vs Predicted
-
12University of Hawaii1.65+2.87vs Predicted
-
13Stanford University3.23-4.89vs Predicted
-
14University of Minnesota2.13-1.30vs Predicted
-
15Brown University2.87-5.64vs Predicted
-
16University of South Florida2.24-3.74vs Predicted
-
17University of California at Santa Barbara2.06-4.14vs Predicted
-
18George Washington University2.51-6.88vs Predicted
-
19Hobart and William Smith Colleges1.92-5.43vs Predicted
-
20St. Mary's College of Maryland3.05-11.27vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
11.32Georgetown University2.440.0%1st Place
-
9.39Old Dominion University2.870.1%1st Place
-
5.85Yale University3.740.1%1st Place
-
8.98University of Vermont2.960.1%1st Place
-
13.29Cornell University1.970.0%1st Place
-
7.34Boston College3.350.1%1st Place
-
9.66U. S. Naval Academy2.880.0%1st Place
-
9.83Eckerd College2.730.0%1st Place
-
6.85Massachusetts Institute of Technology3.420.1%1st Place
-
15.87University of Wisconsin1.340.0%1st Place
-
8.05College of Charleston3.200.1%1st Place
-
14.87University of Hawaii1.650.0%1st Place
-
8.11Stanford University3.230.1%1st Place
-
12.7University of Minnesota2.130.0%1st Place
-
9.36Brown University2.870.1%1st Place
-
12.26University of South Florida2.240.0%1st Place
-
12.86University of California at Santa Barbara2.060.0%1st Place
-
11.12George Washington University2.510.0%1st Place
-
13.57Hobart and William Smith Colleges1.920.0%1st Place
-
8.73St. Mary's College of Maryland3.050.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudia Taselaar | 3.4% | 4.4% | 3.5% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 5.0% | 4.4% | 4.7% | 4.5% | 4.5% | 5.6% | 5.3% | 7.3% | 6.9% | 6.1% | 6.6% | 6.3% | 5.5% | 3.5% |
| Corina Radtke | 6.2% | 4.8% | 5.3% | 4.9% | 4.7% | 6.1% | 5.8% | 7.6% | 6.1% | 5.5% | 7.3% | 5.7% | 5.9% | 4.8% | 5.1% | 4.3% | 3.7% | 3.5% | 1.9% | 0.8% |
| Marlena Fauer | 13.4% | 11.9% | 9.6% | 9.0% | 8.9% | 8.6% | 6.7% | 7.2% | 6.1% | 5.0% | 3.8% | 2.6% | 2.2% | 1.8% | 1.8% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| Amina Brown | 6.0% | 5.9% | 5.7% | 6.5% | 7.3% | 6.2% | 5.2% | 5.0% | 6.5% | 6.3% | 5.3% | 5.7% | 5.4% | 5.6% | 4.8% | 4.8% | 2.9% | 2.1% | 1.9% | 0.9% |
| Quinn Howes | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.7% | 4.0% | 3.0% | 3.6% | 3.4% | 3.2% | 4.3% | 4.0% | 4.0% | 4.5% | 5.9% | 5.2% | 7.7% | 8.7% | 10.8% | 8.8% | 10.0% |
| Allyson Donahue | 8.7% | 8.8% | 7.2% | 7.3% | 7.4% | 8.7% | 6.5% | 7.5% | 6.0% | 6.1% | 6.1% | 5.0% | 3.8% | 3.1% | 2.8% | 1.7% | 1.8% | 1.0% | 0.4% | 0.1% |
| Marissa Lihan | 4.7% | 4.6% | 5.1% | 5.0% | 5.4% | 5.9% | 6.4% | 6.5% | 4.2% | 6.4% | 7.4% | 6.0% | 6.4% | 5.1% | 5.6% | 5.2% | 4.7% | 2.6% | 1.8% | 1.0% |
| Solvig Sayre | 3.9% | 5.4% | 5.4% | 6.1% | 5.8% | 4.7% | 6.6% | 5.8% | 4.7% | 4.6% | 6.0% | 6.4% | 5.2% | 5.7% | 5.6% | 6.0% | 3.8% | 4.3% | 2.8% | 1.2% |
| Hanna Vincent | 7.8% | 11.1% | 9.9% | 9.3% | 6.6% | 7.8% | 7.2% | 6.6% | 5.6% | 5.7% | 5.2% | 4.9% | 3.6% | 2.7% | 2.5% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 0.1% | 0.0% |
| Leslie Poole | 1.3% | 0.8% | 1.3% | 1.0% | 1.7% | 0.8% | 1.5% | 1.8% | 2.4% | 3.1% | 3.0% | 2.6% | 3.9% | 3.3% | 4.5% | 7.0% | 6.3% | 10.8% | 14.6% | 28.3% |
| Grace Lucas | 8.5% | 6.5% | 6.2% | 7.2% | 6.9% | 8.1% | 5.8% | 6.3% | 6.6% | 6.4% | 5.3% | 4.9% | 5.3% | 4.0% | 4.4% | 2.9% | 2.2% | 1.5% | 0.6% | 0.4% |
| Cecilia Jansson | 1.3% | 2.3% | 1.7% | 2.5% | 1.6% | 2.3% | 1.4% | 2.0% | 3.0% | 2.7% | 3.4% | 3.5% | 3.7% | 4.0% | 5.2% | 6.7% | 7.8% | 9.8% | 15.6% | 19.5% |
| Molly McKinney | 7.2% | 6.0% | 8.7% | 7.3% | 5.5% | 6.8% | 6.3% | 6.3% | 6.5% | 6.1% | 7.1% | 6.1% | 4.9% | 4.3% | 3.3% | 2.7% | 2.5% | 1.7% | 0.4% | 0.3% |
| Alison Kent | 1.9% | 3.4% | 2.1% | 3.1% | 4.1% | 2.4% | 5.0% | 3.2% | 4.2% | 3.5% | 4.4% | 5.5% | 4.8% | 6.2% | 7.3% | 6.4% | 8.9% | 8.3% | 7.5% | 7.8% |
| Kelly McGlynn | 6.0% | 6.5% | 5.8% | 5.1% | 6.9% | 4.5% | 4.2% | 5.5% | 6.9% | 5.4% | 5.4% | 4.6% | 6.1% | 5.8% | 6.9% | 5.3% | 3.2% | 2.9% | 2.1% | 0.9% |
| Alison Knoles | 3.3% | 2.9% | 2.4% | 3.8% | 3.1% | 3.9% | 4.1% | 5.1% | 4.0% | 4.1% | 3.1% | 5.5% | 5.8% | 6.9% | 6.6% | 5.9% | 7.5% | 7.6% | 9.0% | 5.4% |
| Olivia Godfrey | 2.3% | 2.3% | 3.7% | 2.3% | 2.6% | 3.1% | 4.2% | 3.6% | 2.9% | 4.7% | 3.6% | 4.9% | 6.8% | 6.8% | 5.5% | 8.4% | 7.7% | 8.1% | 9.4% | 7.1% |
| Maria Sinagra | 3.3% | 2.7% | 5.3% | 3.7% | 4.4% | 4.3% | 4.7% | 4.7% | 5.5% | 5.4% | 4.9% | 6.2% | 5.9% | 6.9% | 6.0% | 7.0% | 6.7% | 5.1% | 4.2% | 3.1% |
| Christine Moloney | 2.5% | 2.0% | 2.4% | 2.7% | 1.9% | 2.5% | 3.3% | 2.6% | 4.4% | 3.6% | 3.1% | 4.7% | 5.1% | 6.0% | 5.6% | 7.0% | 9.4% | 10.5% | 11.4% | 9.3% |
| Carolyn Smith | 6.2% | 5.6% | 6.7% | 6.3% | 7.1% | 6.1% | 6.5% | 4.9% | 6.5% | 6.6% | 7.1% | 5.6% | 5.4% | 3.8% | 4.4% | 2.9% | 4.1% | 1.9% | 1.9% | 0.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.