← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

42.9%
Within 2 Positions
2.3
Avg Position Diff
7
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7
Peter Stemler 9.4% 9.1% 11.4% 13.3% 14.9% 19.0% 22.9%
Daniel Liberty 6.7% 6.8% 11.1% 12.0% 14.6% 17.8% 31.0%
Austen Anderson 9.9% 11.7% 13.3% 14.4% 16.8% 17.6% 16.3%
Martin Sterling 13.0% 14.7% 14.8% 16.5% 15.9% 14.8% 10.3%
Joseph Morris 12.4% 16.7% 16.5% 13.7% 16.6% 15.1% 9.0%
Jesse Kirkland 15.0% 17.6% 15.3% 17.1% 13.7% 12.3% 9.0%
Taylor Canfield 33.6% 23.4% 17.6% 13.0% 7.5% 3.4% 1.5%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.