← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
27.8%
Within 2 Positions
4.4
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston College2.97+8.04vs Predicted
-
2University of Rhode Island3.02+6.87vs Predicted
-
3Brown University3.38+4.40vs Predicted
-
4Eckerd College2.73+5.72vs Predicted
-
5Dartmouth College3.21+2.83vs Predicted
-
6Yale University3.74-0.06vs Predicted
-
7U. S. Coast Guard Academy2.61+3.40vs Predicted
-
8Harvard University1.49+6.26vs Predicted
-
9U. S. Naval Academy2.71+0.88vs Predicted
-
10University of Vermont2.96-0.79vs Predicted
-
11Roger Williams University2.09+1.48vs Predicted
-
12Massachusetts Institute of Technology3.42-4.57vs Predicted
-
13Stanford University3.63-6.81vs Predicted
-
14Boston University3.42-7.20vs Predicted
-
15George Washington University2.51-4.30vs Predicted
-
16University of Wisconsin1.34-1.17vs Predicted
-
17Old Dominion University2.87-7.53vs Predicted
-
18Bowdoin College2.51-7.45vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
9.04Boston College2.970.1%1st Place
-
8.87University of Rhode Island3.020.0%1st Place
-
7.4Brown University3.380.1%1st Place
-
9.72Eckerd College2.730.0%1st Place
-
7.83Dartmouth College3.210.1%1st Place
-
5.94Yale University3.740.1%1st Place
-
10.4U. S. Coast Guard Academy2.610.0%1st Place
-
14.26Harvard University1.490.0%1st Place
-
9.88U. S. Naval Academy2.710.0%1st Place
-
9.21University of Vermont2.960.1%1st Place
-
12.48Roger Williams University2.090.0%1st Place
-
7.43Massachusetts Institute of Technology3.420.1%1st Place
-
6.19Stanford University3.630.1%1st Place
-
6.8Boston University3.420.1%1st Place
-
10.7George Washington University2.510.0%1st Place
-
14.83University of Wisconsin1.340.0%1st Place
-
9.47Old Dominion University2.870.1%1st Place
-
10.55Bowdoin College2.510.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolyn Naughton | 5.1% | 5.3% | 5.6% | 6.0% | 5.1% | 5.8% | 6.5% | 7.5% | 6.8% | 7.2% | 4.9% | 5.9% | 6.0% | 5.4% | 6.4% | 5.9% | 3.2% | 1.4% |
| Chanel Miller | 4.3% | 5.3% | 4.8% | 6.9% | 6.3% | 6.2% | 6.3% | 7.3% | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.5% | 6.0% | 5.7% | 5.1% | 4.1% | 2.7% | 0.9% |
| Megan Grapengeter-Rudnick | 7.3% | 6.9% | 7.6% | 7.9% | 9.0% | 6.7% | 9.1% | 5.8% | 7.1% | 6.5% | 6.0% | 5.8% | 5.5% | 3.3% | 2.6% | 2.0% | 0.6% | 0.3% |
| Solvig Sayre | 4.6% | 4.7% | 5.7% | 5.5% | 4.8% | 4.9% | 4.8% | 5.7% | 4.6% | 6.5% | 6.4% | 6.0% | 8.5% | 6.1% | 7.6% | 6.0% | 4.7% | 2.9% |
| Sarah Williams | 6.8% | 8.3% | 8.2% | 6.9% | 7.2% | 7.0% | 5.5% | 5.6% | 7.7% | 5.3% | 5.1% | 6.2% | 6.2% | 4.9% | 3.8% | 3.0% | 1.8% | 0.5% |
| Marlena Fauer | 11.5% | 11.5% | 9.7% | 9.9% | 10.2% | 8.4% | 7.5% | 6.7% | 4.1% | 6.1% | 3.8% | 3.9% | 1.8% | 2.1% | 1.4% | 1.1% | 0.3% | 0.0% |
| Kayla Ellis | 4.1% | 3.9% | 4.5% | 3.8% | 4.2% | 5.8% | 4.6% | 3.9% | 4.7% | 5.9% | 7.0% | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 7.4% | 8.4% | 7.5% | 2.8% |
| Julia Lord | 1.4% | 1.0% | 2.1% | 1.7% | 1.6% | 2.8% | 1.7% | 1.9% | 1.7% | 3.7% | 2.5% | 3.9% | 5.1% | 4.6% | 6.4% | 9.6% | 18.3% | 30.0% |
| Killian Corbishley | 4.0% | 4.1% | 4.4% | 5.0% | 5.1% | 5.0% | 6.7% | 5.1% | 6.8% | 5.0% | 5.8% | 6.4% | 8.2% | 7.7% | 7.0% | 7.3% | 4.1% | 2.3% |
| Amina Brown | 5.9% | 4.9% | 4.6% | 5.9% | 5.0% | 5.3% | 5.4% | 6.8% | 6.4% | 5.8% | 8.5% | 6.6% | 5.8% | 7.2% | 6.4% | 4.6% | 3.7% | 1.2% |
| Rachel Perry | 3.0% | 1.8% | 2.1% | 2.2% | 3.8% | 3.4% | 2.8% | 3.2% | 2.6% | 5.6% | 4.7% | 5.2% | 5.9% | 8.3% | 8.6% | 10.8% | 14.2% | 11.8% |
| Hanna Vincent | 8.0% | 7.3% | 8.0% | 8.5% | 6.8% | 7.6% | 6.9% | 7.0% | 6.1% | 5.9% | 7.2% | 5.1% | 5.0% | 4.5% | 3.4% | 1.4% | 0.8% | 0.5% |
| Lily Katz | 11.6% | 10.0% | 9.9% | 8.5% | 9.7% | 8.3% | 7.6% | 7.3% | 5.4% | 4.8% | 4.5% | 3.9% | 3.0% | 1.8% | 2.6% | 0.8% | 0.3% | 0.0% |
| Hannah Polster | 8.8% | 10.9% | 9.3% | 7.7% | 7.0% | 8.5% | 6.7% | 6.9% | 7.1% | 5.7% | 5.6% | 3.7% | 3.3% | 3.4% | 2.5% | 1.8% | 1.0% | 0.1% |
| Maria Sinagra | 3.4% | 3.4% | 3.2% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 5.0% | 5.1% | 5.9% | 6.1% | 5.9% | 7.7% | 5.6% | 7.0% | 8.9% | 7.4% | 8.3% | 4.1% |
| Leslie Poole | 1.0% | 1.1% | 1.5% | 1.3% | 1.6% | 1.1% | 1.6% | 1.9% | 2.4% | 1.7% | 2.7% | 2.6% | 3.8% | 5.8% | 6.5% | 10.8% | 18.0% | 34.6% |
| Corina Radtke | 5.0% | 5.4% | 5.7% | 4.4% | 5.3% | 4.5% | 5.9% | 6.3% | 7.3% | 5.6% | 5.5% | 5.6% | 7.2% | 7.3% | 7.0% | 5.2% | 4.4% | 2.4% |
| Lizzy Hamilton | 4.2% | 4.2% | 3.1% | 3.6% | 3.0% | 4.3% | 5.4% | 6.0% | 6.9% | 5.5% | 6.8% | 6.5% | 5.6% | 8.4% | 6.4% | 9.8% | 6.1% | 4.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.