← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
19.2%
Within 2 Positions
4.4
Avg Position Diff
26
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of California at Santa Barbara2.95+3.16vs Predicted
-
2Stanford University2.50+3.64vs Predicted
-
3Santa Clara University1.42+6.93vs Predicted
-
4University of Southern California2.47+1.83vs Predicted
-
5California State University Monterey Bay0.50+9.00vs Predicted
-
6California State University Monterey Bay0.50+8.00vs Predicted
-
7Cal Poly University S.L.O.0.95+5.12vs Predicted
-
8University of California at Santa Barbara2.06-0.84vs Predicted
-
9University of California at Santa Barbara1.07+2.60vs Predicted
-
10University of California at Santa Cruz1.12+0.98vs Predicted
-
11University of California at San Diego1.60-1.89vs Predicted
-
12University of California at Santa Barbara2.21-5.30vs Predicted
-
13University of California at Santa Barbara1.31-2.70vs Predicted
-
14University of California at Santa Cruz0.02+2.50vs Predicted
-
15University of California at Irvine1.71-6.53vs Predicted
-
16University of California at Berkeley0.79-3.09vs Predicted
-
17University of California at Irvine-0.54+1.58vs Predicted
-
18California State University Monterey Bay0.50-4.00vs Predicted
-
19University of California at Los Angeles0.58-5.38vs Predicted
-
20Cal Poly University S.L.O.0.93-7.80vs Predicted
-
21University of California at Berkeley-0.38-3.49vs Predicted
-
22University of California at Los Angeles-0.78-2.88vs Predicted
-
23Arizona State University-1.11-2.49vs Predicted
-
24University of California at San Diego0.39-9.39vs Predicted
-
25University of California at Berkeley-0.40-7.16vs Predicted
-
26-1.18-5.38vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.16University of California at Santa Barbara2.950.2%1st Place
-
5.64Stanford University2.500.1%1st Place
-
9.93Santa Clara University1.420.0%1st Place
-
5.83University of Southern California2.470.1%1st Place
-
14.0California State University Monterey Bay0.500.0%1st Place
-
14.0California State University Monterey Bay0.500.0%1st Place
-
12.12Cal Poly University S.L.O.0.950.0%1st Place
-
7.16University of California at Santa Barbara2.060.1%1st Place
-
11.6University of California at Santa Barbara1.070.0%1st Place
-
10.98University of California at Santa Cruz1.120.0%1st Place
-
9.11University of California at San Diego1.600.1%1st Place
-
6.7University of California at Santa Barbara2.210.1%1st Place
-
10.3University of California at Santa Barbara1.310.0%1st Place
-
16.5University of California at Santa Cruz0.020.0%1st Place
-
8.47University of California at Irvine1.710.1%1st Place
-
12.91University of California at Berkeley0.790.0%1st Place
-
18.58University of California at Irvine-0.540.0%1st Place
-
14.0California State University Monterey Bay0.500.0%1st Place
-
13.62University of California at Los Angeles0.580.0%1st Place
-
12.2Cal Poly University S.L.O.0.930.0%1st Place
-
17.51University of California at Berkeley-0.380.0%1st Place
-
19.12University of California at Los Angeles-0.780.0%1st Place
-
20.51Arizona State University-1.110.0%1st Place
-
14.61University of California at San Diego0.390.0%1st Place
-
17.84University of California at Berkeley-0.400.0%1st Place
-
20.62-1.180.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Long | 19.2% | 17.4% | 14.2% | 11.2% | 10.2% | 7.8% | 5.8% | 4.8% | 3.5% | 2.2% | 1.8% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Holly Tullo | 10.7% | 11.8% | 11.1% | 9.6% | 10.6% | 10.6% | 9.0% | 6.7% | 4.8% | 3.7% | 3.6% | 2.5% | 1.8% | 1.7% | 1.1% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Francesca Cappellini | 3.9% | 3.7% | 4.6% | 5.0% | 5.6% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6.3% | 6.7% | 7.6% | 7.6% | 6.8% | 5.2% | 5.9% | 5.2% | 3.1% | 2.7% | 1.4% | 1.1% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| John Coakley | 11.1% | 10.9% | 9.9% | 10.3% | 10.8% | 8.6% | 8.4% | 7.6% | 5.5% | 3.8% | 4.0% | 3.5% | 2.5% | 1.0% | 0.9% | 0.7% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Christina Stege | 0.9% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 3.5% | 2.0% | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 5.0% | 3.7% | 5.0% | 5.0% | 6.1% | 5.3% | 6.8% | 7.4% | 7.8% | 6.3% | 7.7% | 5.3% | 3.5% | 1.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| Christina Stege | 0.9% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 3.5% | 2.0% | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 5.0% | 3.7% | 5.0% | 5.0% | 6.1% | 5.3% | 6.8% | 7.4% | 7.8% | 6.3% | 7.7% | 5.3% | 3.5% | 1.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| Graham Gooding | 1.8% | 3.4% | 3.1% | 3.5% | 3.5% | 3.7% | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | 5.9% | 5.2% | 5.9% | 6.4% | 7.4% | 6.9% | 6.5% | 5.7% | 4.0% | 3.3% | 3.0% | 1.3% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Olivia Godfrey | 7.7% | 8.3% | 8.6% | 8.2% | 8.6% | 7.4% | 6.9% | 7.3% | 8.8% | 5.5% | 4.9% | 4.3% | 4.2% | 2.8% | 2.5% | 1.8% | 1.0% | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Kevin Leddy | 3.7% | 2.7% | 2.8% | 3.9% | 3.7% | 3.7% | 4.2% | 4.7% | 5.7% | 4.2% | 6.8% | 7.4% | 5.9% | 6.6% | 6.4% | 7.5% | 5.1% | 5.1% | 3.8% | 3.0% | 1.9% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Ian Spilman | 2.9% | 3.2% | 3.4% | 4.0% | 4.4% | 5.5% | 5.4% | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 5.3% | 6.9% | 7.0% | 7.5% | 4.5% | 5.3% | 4.7% | 3.9% | 3.8% | 2.6% | 1.8% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| John Olson | 6.1% | 4.5% | 5.7% | 5.7% | 5.8% | 7.0% | 5.2% | 6.1% | 6.8% | 6.5% | 7.1% | 6.5% | 6.3% | 4.8% | 4.3% | 3.2% | 3.5% | 2.1% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Joseph Schiff | 9.4% | 7.7% | 9.9% | 8.5% | 7.2% | 8.7% | 7.9% | 8.9% | 7.2% | 6.4% | 4.6% | 3.6% | 4.6% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 0.6% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Gregory Coumes | 3.4% | 4.6% | 4.2% | 4.4% | 4.9% | 7.3% | 4.5% | 6.1% | 5.4% | 6.9% | 5.9% | 5.2% | 5.7% | 5.7% | 5.8% | 5.8% | 5.1% | 3.9% | 2.2% | 2.0% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Kip Wanaselja | 0.9% | 1.4% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 0.8% | 1.8% | 1.6% | 3.1% | 2.8% | 2.4% | 3.9% | 2.4% | 4.0% | 4.9% | 5.9% | 6.4% | 8.0% | 10.0% | 10.1% | 9.1% | 9.0% | 4.8% | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
| Samuel Heller | 5.3% | 6.1% | 5.9% | 6.9% | 6.7% | 6.7% | 6.9% | 6.9% | 7.4% | 8.0% | 5.7% | 5.1% | 5.5% | 5.6% | 3.8% | 2.3% | 2.5% | 1.4% | 1.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Saul Rosen | 2.2% | 2.0% | 2.7% | 2.4% | 2.9% | 2.5% | 4.5% | 3.9% | 4.0% | 5.1% | 4.9% | 6.0% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 5.9% | 8.1% | 7.5% | 6.2% | 4.8% | 3.2% | 1.2% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Daniel Diaz | 0.2% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 1.5% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 3.9% | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 4.1% | 8.9% | 9.5% | 11.0% | 12.3% | 12.8% | 9.9% | 0.0% | 0.0% |
| Christina Stege | 0.9% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 3.5% | 2.0% | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 5.0% | 3.7% | 5.0% | 5.0% | 6.1% | 5.3% | 6.8% | 7.4% | 7.8% | 6.3% | 7.7% | 5.3% | 3.5% | 1.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| Sarah Wyman | 2.4% | 1.8% | 2.8% | 2.8% | 3.0% | 3.2% | 3.5% | 3.0% | 2.6% | 3.5% | 4.7% | 4.8% | 4.9% | 6.7% | 6.0% | 7.3% | 6.0% | 6.8% | 7.4% | 5.6% | 5.6% | 3.0% | 1.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| Joseph Lausten | 3.0% | 3.3% | 2.5% | 3.2% | 2.5% | 3.2% | 4.4% | 4.0% | 3.5% | 5.7% | 6.7% | 5.8% | 7.3% | 6.1% | 7.8% | 5.7% | 7.2% | 5.8% | 4.7% | 3.6% | 2.0% | 1.3% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Ted Chavkin | 1.1% | 0.8% | 1.1% | 1.6% | 0.9% | 1.2% | 1.7% | 0.7% | 2.3% | 2.0% | 2.2% | 2.7% | 2.8% | 3.6% | 3.6% | 4.2% | 5.3% | 6.5% | 8.4% | 7.7% | 11.3% | 12.0% | 8.9% | 7.4% | 0.0% | 0.0% |
| Kimberly Alcorn | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 1.8% | 1.7% | 2.0% | 1.8% | 3.1% | 2.5% | 4.1% | 3.8% | 5.6% | 5.3% | 7.3% | 9.5% | 14.5% | 14.0% | 16.1% | 0.0% | 0.0% |
| Conor McGee | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.6% | 1.1% | 0.8% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 2.1% | 1.9% | 3.1% | 3.9% | 7.4% | 5.4% | 8.4% | 12.0% | 20.7% | 25.1% | 0.0% | 0.0% |
| Samuel Rohrbach | 1.5% | 1.0% | 1.6% | 2.9% | 2.1% | 2.4% | 2.6% | 2.5% | 2.6% | 3.9% | 4.3% | 4.4% | 6.3% | 4.6% | 6.8% | 6.4% | 7.0% | 6.7% | 8.4% | 7.8% | 6.9% | 4.0% | 2.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| William Brown | 1.1% | 1.3% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 1.9% | 2.2% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 4.1% | 5.3% | 5.6% | 6.6% | 5.6% | 10.0% | 10.4% | 9.9% | 13.3% | 7.3% | 0.0% | 0.0% |
| David Luu | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.9% | 0.8% | 0.2% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 3.1% | 4.2% | 3.9% | 6.9% | 8.6% | 14.3% | 18.1% | 27.8% | 0.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.