← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

23.5%
Within 2 Positions
3.9
Avg Position Diff
17
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Maarten Eenkema Van Dijk 6.4% 4.9% 5.8% 5.6% 5.0% 6.5% 5.4% 6.8% 5.0% 5.9% 6.6% 7.4% 7.7% 5.7% 6.8% 5.7% 2.8%
Ryan Bailey 3.6% 3.2% 3.5% 3.6% 4.8% 4.0% 4.3% 4.7% 4.7% 5.3% 5.7% 5.8% 7.9% 9.1% 9.2% 11.0% 9.6%
David Alfonso 6.8% 4.9% 6.5% 7.0% 6.5% 5.0% 6.1% 6.7% 5.7% 5.4% 7.9% 6.1% 7.4% 6.4% 5.5% 3.9% 2.2%
William Haeger 12.3% 10.0% 10.1% 8.5% 8.8% 8.3% 7.4% 7.7% 6.1% 5.5% 4.0% 3.8% 3.5% 1.6% 1.3% 0.8% 0.3%
Cameron Fraser 3.3% 5.5% 4.5% 5.4% 3.2% 5.6% 3.6% 5.9% 6.6% 6.2% 6.0% 7.1% 6.8% 7.4% 8.7% 7.1% 7.1%
Brian Drumm 6.1% 5.4% 6.0% 5.5% 7.0% 5.5% 8.0% 6.2% 7.0% 7.4% 6.2% 7.1% 5.6% 5.9% 5.6% 3.3% 2.2%
Kevin Martland 8.2% 8.6% 5.6% 8.9% 7.9% 7.8% 8.2% 7.4% 7.5% 6.9% 6.0% 4.5% 4.8% 3.4% 1.9% 1.9% 0.5%
Michael Booker 6.1% 5.3% 6.0% 5.2% 5.6% 6.2% 4.6% 5.7% 7.1% 7.0% 5.4% 5.9% 7.0% 6.1% 7.2% 4.9% 4.7%
Kevin Laube 9.3% 9.6% 10.4% 10.6% 9.1% 8.1% 7.2% 7.1% 6.0% 5.8% 4.6% 4.2% 3.7% 1.7% 1.4% 1.0% 0.2%
Judge Ryan 7.0% 8.0% 8.2% 7.6% 8.7% 7.0% 7.3% 6.5% 7.0% 7.5% 4.7% 5.4% 3.7% 4.8% 3.5% 2.3% 0.8%
Ian Liberty 5.4% 5.4% 4.9% 4.9% 4.1% 5.3% 6.3% 5.6% 5.5% 5.8% 7.3% 5.6% 7.8% 8.6% 7.1% 6.0% 4.4%
Christopher Segerblom 7.4% 10.3% 9.3% 7.6% 7.0% 7.6% 7.1% 6.0% 7.4% 5.7% 6.3% 5.7% 3.7% 3.8% 2.7% 1.8% 0.6%
Connor Corgard 8.6% 7.1% 7.1% 7.0% 7.6% 8.0% 7.1% 7.3% 7.1% 5.9% 6.1% 5.3% 4.6% 3.3% 3.8% 2.7% 1.4%
Griffin Orr 1.7% 2.3% 2.3% 2.2% 3.1% 2.6% 3.8% 3.3% 3.1% 3.8% 4.6% 6.3% 6.0% 8.0% 9.6% 14.6% 22.7%
Christopher Price 3.6% 4.3% 4.6% 4.4% 3.6% 5.0% 4.4% 5.4% 5.5% 4.7% 4.8% 8.0% 7.6% 8.8% 7.7% 9.6% 8.0%
Tony Collins 3.1% 2.5% 3.3% 3.2% 4.8% 5.1% 5.6% 4.6% 4.6% 6.0% 8.4% 6.3% 7.3% 7.5% 8.6% 9.3% 9.8%
John Silvestri 1.1% 2.7% 1.9% 2.8% 3.2% 2.4% 3.6% 3.1% 4.1% 5.2% 5.4% 5.5% 4.9% 7.9% 9.4% 14.1% 22.7%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.