← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
70.0%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Florida Institute of Technology0.73+3.21vs Predicted
-
2Rollins College0.41+3.16vs Predicted
-
3Washington University0.71+1.49vs Predicted
-
4University of South Florida0.38+1.31vs Predicted
-
5University of South Florida0.39+0.31vs Predicted
-
6Unknown School0.53-1.09vs Predicted
-
7Jacksonville University0.33-1.75vs Predicted
-
8University of Miami0.78-3.70vs Predicted
-
9Embry-Riddle University-0.80-1.18vs Predicted
-
10Florida State University-1.03-1.77vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.21Florida Institute of Technology0.7316.3%1st Place
-
5.16Rollins College0.419.2%1st Place
-
4.49Washington University0.7113.6%1st Place
-
5.31University of South Florida0.3810.1%1st Place
-
5.31University of South Florida0.399.2%1st Place
-
4.91Unknown School0.5311.9%1st Place
-
5.25Jacksonville University0.3310.0%1st Place
-
4.3University of Miami0.7814.0%1st Place
-
7.82Embry-Riddle University-0.803.3%1st Place
-
8.23Florida State University-1.032.5%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Smucker | 16.3% | 14.0% | 13.7% | 13.7% | 12.0% | 10.2% | 7.7% | 7.3% | 3.6% | 1.5% |
| Hilton Kamps | 9.2% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 11.3% | 8.0% | 4.2% |
| Cameron Robinson | 13.6% | 14.0% | 13.1% | 11.8% | 11.9% | 10.8% | 10.2% | 8.2% | 5.1% | 1.2% |
| Robert Newland | 10.1% | 9.6% | 9.0% | 10.4% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.0% | 8.8% | 4.2% |
| Hella Kornatzki | 9.2% | 9.8% | 10.0% | 11.6% | 11.3% | 10.6% | 12.1% | 11.6% | 10.2% | 3.8% |
| Camden Sullivan | 11.9% | 11.4% | 11.5% | 10.8% | 12.2% | 10.8% | 11.5% | 10.3% | 7.0% | 2.8% |
| Lucien Parker | 10.0% | 9.8% | 11.3% | 10.1% | 9.9% | 12.7% | 11.2% | 12.2% | 8.8% | 4.1% |
| Ryan Mullins | 14.0% | 14.4% | 15.4% | 12.2% | 11.8% | 10.4% | 9.1% | 8.1% | 3.7% | 0.9% |
| Tanner Cummings | 3.3% | 3.1% | 2.8% | 4.3% | 4.2% | 7.2% | 8.1% | 10.2% | 23.6% | 33.1% |
| Griffin Pollis | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 4.0% | 4.4% | 6.3% | 8.8% | 21.1% | 44.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.