← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.3%
Within 2 Positions
3.0
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of South Florida0.77+7.23vs Predicted
-
2College of Charleston1.81+2.77vs Predicted
-
3Christopher Newport University-0.84+8.21vs Predicted
-
4Tulane University1.73+1.90vs Predicted
-
5Northeastern University1.18+2.51vs Predicted
-
6St. Mary's College of Maryland0.83+2.78vs Predicted
-
7Old Dominion University1.52-0.92vs Predicted
-
8Georgetown University1.80-3.15vs Predicted
-
9University of Hawaii0.51+0.37vs Predicted
-
10Jacksonville University0.48-0.68vs Predicted
-
11Hobart and William Smith Colleges0.92-3.24vs Predicted
-
12Connecticut College0.52-0.82vs Predicted
-
13George Washington University1.07-4.89vs Predicted
-
14University of Rhode Island-0.20-2.13vs Predicted
-
15Fordham University-0.32-2.71vs Predicted
-
16University of Vermont0.24-5.33vs Predicted
-
17University of Michigan-1.43-1.90vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
8.23University of South Florida0.775.5%1st Place
-
4.77College of Charleston1.8114.6%1st Place
-
11.21Christopher Newport University-0.842.7%1st Place
-
5.9Tulane University1.7310.1%1st Place
-
7.51Northeastern University1.187.0%1st Place
-
8.78St. Mary's College of Maryland0.834.7%1st Place
-
6.08Old Dominion University1.5210.9%1st Place
-
4.85Georgetown University1.8013.7%1st Place
-
9.37University of Hawaii0.514.0%1st Place
-
9.32Jacksonville University0.484.3%1st Place
-
7.76Hobart and William Smith Colleges0.926.0%1st Place
-
11.18Connecticut College0.522.6%1st Place
-
8.11George Washington University1.075.9%1st Place
-
11.87University of Rhode Island-0.202.3%1st Place
-
12.29Fordham University-0.321.7%1st Place
-
10.67University of Vermont0.243.1%1st Place
-
15.1University of Michigan-1.431.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghislaine van Empel | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 6.7% | 6.5% | 6.2% | 7.0% | 8.0% | 6.8% | 8.3% | 6.9% | 7.4% | 5.3% | 5.7% | 4.2% | 2.8% | 0.9% |
Bella Shakespeare | 14.6% | 13.4% | 12.7% | 13.4% | 10.4% | 8.6% | 7.8% | 6.2% | 4.3% | 3.3% | 2.4% | 1.5% | 1.0% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Laura Smith | 2.7% | 2.8% | 2.2% | 3.0% | 3.1% | 3.9% | 3.4% | 4.3% | 4.5% | 6.7% | 7.1% | 7.8% | 10.7% | 9.3% | 12.4% | 10.8% | 5.2% |
Ava Anderson | 10.1% | 10.6% | 9.8% | 8.6% | 10.8% | 10.9% | 8.3% | 7.2% | 6.1% | 5.8% | 4.0% | 3.1% | 2.3% | 1.1% | 0.9% | 0.3% | 0.1% |
Lucia Loosbrock | 7.0% | 7.0% | 6.5% | 7.5% | 7.1% | 7.9% | 7.8% | 8.1% | 8.2% | 7.0% | 7.0% | 6.1% | 4.8% | 3.6% | 2.9% | 1.7% | 0.2% |
Lina Carper | 4.7% | 5.1% | 5.6% | 5.9% | 5.5% | 6.7% | 6.0% | 6.2% | 6.8% | 7.8% | 8.8% | 8.4% | 6.3% | 6.4% | 5.1% | 3.9% | 1.0% |
Marina Conde | 10.9% | 9.8% | 10.2% | 9.3% | 9.8% | 7.6% | 8.0% | 7.9% | 6.7% | 5.4% | 4.8% | 2.9% | 2.9% | 2.2% | 1.2% | 0.4% | 0.1% |
Emily Doble | 13.7% | 14.8% | 13.2% | 11.0% | 10.2% | 9.1% | 7.6% | 6.2% | 4.5% | 3.1% | 2.6% | 2.1% | 1.0% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Martha Schuessler | 4.0% | 4.6% | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.5% | 6.0% | 6.1% | 7.8% | 7.3% | 7.8% | 8.1% | 7.5% | 8.0% | 7.0% | 4.3% | 2.1% |
Kaitlyn Liebel | 4.3% | 3.4% | 5.1% | 4.4% | 5.3% | 6.0% | 5.5% | 6.4% | 7.8% | 8.3% | 6.7% | 8.8% | 7.5% | 8.0% | 6.7% | 3.9% | 1.8% |
Deana Fedulova | 6.0% | 7.0% | 7.4% | 6.7% | 5.9% | 6.7% | 8.2% | 8.6% | 8.1% | 6.5% | 7.0% | 6.5% | 6.1% | 4.6% | 2.6% | 1.9% | 0.3% |
Izzy Wu-Karr | 2.6% | 2.4% | 3.0% | 3.2% | 3.0% | 3.7% | 5.2% | 4.4% | 4.5% | 5.1% | 6.3% | 8.1% | 8.9% | 10.1% | 11.8% | 11.8% | 5.8% |
Arrieta Angueira Salbidegoitia | 5.9% | 5.9% | 5.3% | 6.2% | 7.5% | 7.0% | 7.3% | 7.0% | 8.3% | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.5% | 5.1% | 3.4% | 2.2% | 0.7% |
Emaline Ouellette | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 3.0% | 2.8% | 2.5% | 3.6% | 3.5% | 4.4% | 5.1% | 6.2% | 6.8% | 7.6% | 10.1% | 14.3% | 14.1% | 9.3% |
Anna Robertson | 1.7% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 2.5% | 3.0% | 3.1% | 3.8% | 3.7% | 4.9% | 5.7% | 5.8% | 9.1% | 9.7% | 11.8% | 17.8% | 11.6% |
Caitlin Derby | 3.1% | 2.8% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 4.7% | 3.9% | 4.9% | 6.2% | 6.3% | 6.9% | 7.5% | 9.0% | 9.6% | 9.2% | 10.2% | 4.8% |
Jillian Giordano | 1.0% | 0.4% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 2.3% | 2.5% | 3.3% | 5.5% | 6.3% | 13.9% | 56.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.