← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

31.2%
Within 2 Positions
3.7
Avg Position Diff
16
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
AJ Reiter 4.9% 7.4% 7.2% 7.3% 6.6% 6.2% 5.9% 6.2% 6.0% 6.2% 6.9% 6.7% 6.8% 6.0% 5.7% 4.0%
George Kutschenreuter 6.8% 8.4% 6.2% 6.3% 7.3% 5.8% 6.1% 7.1% 7.0% 6.1% 6.4% 5.2% 5.8% 7.2% 4.3% 4.0%
Alexander Stewart 9.2% 7.6% 6.9% 7.6% 9.4% 8.1% 6.8% 6.2% 6.6% 8.6% 5.4% 5.4% 4.0% 3.1% 2.4% 2.7%
Axel Sly 6.4% 7.7% 7.4% 6.2% 6.5% 7.6% 6.0% 5.6% 6.2% 7.8% 6.5% 5.6% 6.2% 5.9% 5.0% 3.4%
Jack Swikart 4.9% 5.7% 4.9% 5.6% 5.7% 6.5% 5.2% 7.1% 6.3% 6.2% 7.4% 6.1% 6.6% 9.0% 7.5% 5.3%
Brendan Shanahan 6.2% 6.9% 8.7% 7.7% 7.5% 6.2% 7.9% 6.2% 7.3% 5.6% 4.8% 7.0% 5.4% 5.0% 4.1% 3.5%
Michael Popp 8.7% 6.0% 6.9% 6.0% 6.3% 7.0% 7.3% 6.0% 7.4% 5.4% 6.2% 6.6% 7.1% 5.7% 4.3% 3.1%
Nicholas Clemence 6.7% 7.1% 6.7% 7.0% 6.2% 5.8% 7.6% 6.3% 6.3% 6.2% 6.6% 6.9% 6.0% 5.3% 5.9% 3.4%
Jason D'Agostino 4.2% 3.7% 4.2% 4.1% 3.5% 4.4% 5.5% 5.7% 4.1% 6.9% 6.7% 7.5% 8.3% 7.1% 10.5% 13.6%
Nikole Barnes 8.9% 7.5% 7.4% 7.9% 6.4% 8.0% 7.7% 8.7% 8.0% 6.5% 6.5% 4.7% 3.5% 4.8% 2.2% 1.3%
Ryan Bailey 5.1% 4.1% 2.9% 4.9% 5.3% 4.0% 3.9% 4.8% 6.2% 5.1% 5.5% 6.6% 8.2% 9.4% 10.8% 13.2%
Christopher Stocke 8.1% 7.2% 8.1% 7.6% 7.1% 7.1% 5.3% 5.2% 6.8% 6.0% 6.2% 6.5% 6.1% 5.2% 4.7% 2.8%
Bryce Kopp 4.9% 5.7% 7.2% 5.6% 6.3% 6.3% 6.6% 5.9% 6.7% 6.6% 7.6% 5.8% 6.9% 5.8% 6.9% 5.2%
Scott Houck 7.3% 7.5% 7.8% 7.1% 8.1% 8.0% 7.0% 7.2% 5.2% 6.3% 6.2% 6.3% 5.0% 5.1% 3.7% 2.2%
Christopher Craven 3.0% 1.8% 2.7% 2.7% 2.2% 2.3% 4.1% 5.0% 4.3% 3.9% 4.1% 6.8% 6.1% 8.4% 15.5% 27.1%
Daniel LOCHNER 4.7% 5.7% 4.8% 6.4% 5.6% 6.7% 7.1% 6.8% 5.6% 6.6% 7.0% 6.3% 8.0% 7.0% 6.5% 5.2%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.