← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
53.8%
Within 2 Positions
2.0
Avg Position Diff
13
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston University3.24+2.59vs Predicted
-
2University of Rhode Island2.72+2.72vs Predicted
-
3Boston University2.81+1.50vs Predicted
-
4Massachusetts Maritime Academy1.47+3.80vs Predicted
-
5Tufts University2.33+0.61vs Predicted
-
6Northeastern University2.60-1.06vs Predicted
-
7University of Vermont2.58-2.03vs Predicted
-
8Bowdoin College1.96-1.48vs Predicted
-
9University of Connecticut1.13-0.46vs Predicted
-
10University of New Hampshire0.33-0.04vs Predicted
-
11Tufts University2.16-5.07vs Predicted
-
13Maine Maritime Academy-0.42-1.93vs Predicted
-
15Bates College-2.97-2.15vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.59Boston University3.240.2%1st Place
-
4.72University of Rhode Island2.720.1%1st Place
-
4.5Boston University2.810.1%1st Place
-
7.8Massachusetts Maritime Academy1.470.0%1st Place
-
5.61Tufts University2.330.1%1st Place
-
4.94Northeastern University2.600.1%1st Place
-
4.97University of Vermont2.580.1%1st Place
-
6.52Bowdoin College1.960.1%1st Place
-
8.54University of Connecticut1.130.0%1st Place
-
9.96University of New Hampshire0.330.0%1st Place
-
5.93Tufts University2.160.1%1st Place
-
11.07Maine Maritime Academy-0.420.0%1st Place
-
12.85Bates College-2.970.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Parent | 21.9% | 17.5% | 16.0% | 12.8% | 10.7% | 8.7% | 6.2% | 3.3% | 2.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Samuel Cushing | 12.6% | 12.7% | 12.8% | 13.1% | 10.1% | 11.0% | 9.3% | 9.3% | 5.3% | 2.6% | 1.1% | 0.1% | 0.0% |
| Charles Welsh | 12.7% | 14.1% | 14.2% | 12.0% | 11.8% | 11.0% | 10.0% | 7.0% | 4.3% | 2.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| Kyle Brego | 3.0% | 3.5% | 4.4% | 4.5% | 7.1% | 6.9% | 9.0% | 11.4% | 15.0% | 18.4% | 13.0% | 3.7% | 0.1% |
| Kate Shaner | 8.8% | 9.6% | 10.0% | 10.4% | 8.4% | 11.6% | 9.8% | 12.3% | 10.7% | 5.9% | 2.2% | 0.3% | 0.0% |
| Jackson Hamilton | 12.1% | 10.3% | 12.6% | 10.6% | 13.4% | 11.6% | 9.0% | 9.2% | 5.3% | 5.0% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
| Lindsay Doyle | 12.2% | 11.9% | 10.5% | 10.5% | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 8.7% | 6.8% | 3.7% | 1.0% | 0.4% | 0.0% |
| Philip Koch | 5.6% | 7.0% | 5.5% | 9.0% | 9.1% | 9.2% | 11.8% | 12.9% | 13.2% | 10.3% | 4.8% | 1.6% | 0.0% |
| Jennifer Lee | 2.4% | 3.3% | 3.4% | 3.7% | 4.2% | 4.2% | 6.0% | 8.6% | 15.5% | 20.5% | 20.7% | 6.7% | 0.8% |
| Judas Taylor | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 2.3% | 3.4% | 4.5% | 6.9% | 14.4% | 32.9% | 25.3% | 1.5% |
| Amanda Sommi | 7.2% | 8.3% | 8.2% | 10.3% | 9.6% | 10.3% | 13.4% | 10.6% | 10.4% | 7.8% | 3.2% | 0.7% | 0.0% |
| Kyle Thomas | 0.4% | 0.7% | 0.4% | 0.8% | 0.7% | 1.6% | 1.5% | 2.0% | 4.2% | 8.0% | 18.5% | 56.1% | 5.1% |
| Jonathan Gougelet | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 1.4% | 4.9% | 92.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.