← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
60.0%
Within 2 Positions
2.0
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Buffalo2.44+3.82vs Predicted
-
2U. S. Merchant Marine Academy3.39+0.78vs Predicted
-
3Old Dominion University2.91+0.69vs Predicted
-
4Webb Institute1.56+3.27vs Predicted
-
5Virginia Tech1.65+2.08vs Predicted
-
6Christopher Newport University2.21-0.43vs Predicted
-
7Virginia Tech1.65+0.08vs Predicted
-
8Syracuse University1.49-0.81vs Predicted
-
9Queen's University1.28-1.04vs Predicted
-
10Princeton University1.09-1.40vs Predicted
-
11University of Maryland0.86-1.72vs Predicted
-
12Columbia University1.30-3.95vs Predicted
-
13Penn State University1.35-5.16vs Predicted
-
14University of Delaware-0.16-2.63vs Predicted
-
15Stevens Institute of Technology-1.88-1.48vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.82University of Buffalo2.440.1%1st Place
-
2.78U. S. Merchant Marine Academy3.390.3%1st Place
-
3.69Old Dominion University2.910.2%1st Place
-
7.27Webb Institute1.560.0%1st Place
-
7.08Virginia Tech1.650.0%1st Place
-
5.57Christopher Newport University2.210.1%1st Place
-
7.08Virginia Tech1.650.0%1st Place
-
7.19Syracuse University1.490.0%1st Place
-
7.96Queen's University1.280.0%1st Place
-
8.6Princeton University1.090.0%1st Place
-
9.28University of Maryland0.860.0%1st Place
-
8.05Columbia University1.300.0%1st Place
-
7.84Penn State University1.350.0%1st Place
-
11.37University of Delaware-0.160.0%1st Place
-
13.52Stevens Institute of Technology-1.880.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Orr | 11.8% | 12.0% | 14.7% | 12.9% | 11.4% | 10.2% | 8.2% | 6.4% | 5.2% | 3.9% | 2.2% | 0.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Charles Lomax | 29.0% | 25.4% | 17.5% | 12.3% | 6.9% | 3.8% | 3.0% | 1.3% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Joseph David | 19.0% | 18.4% | 16.5% | 13.3% | 11.7% | 7.9% | 6.4% | 3.6% | 1.6% | 1.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Casey Brown | 3.6% | 5.9% | 5.8% | 7.5% | 7.6% | 10.1% | 10.1% | 11.3% | 9.6% | 9.4% | 9.5% | 5.6% | 3.7% | 0.3% | 0.0% |
| Nicholas Price | 4.7% | 5.1% | 7.2% | 8.0% | 8.5% | 9.3% | 9.9% | 11.3% | 9.6% | 8.9% | 7.1% | 7.4% | 2.6% | 0.4% | 0.0% |
| Austin Powers | 8.4% | 8.5% | 11.7% | 11.8% | 11.8% | 10.4% | 10.5% | 8.6% | 6.8% | 5.6% | 3.3% | 2.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| Nicholas Price | 4.7% | 5.1% | 7.2% | 8.0% | 8.5% | 9.3% | 9.9% | 11.3% | 9.6% | 8.9% | 7.1% | 7.4% | 2.6% | 0.4% | 0.0% |
| Nicholas Pardini | 4.8% | 6.1% | 5.6% | 8.0% | 8.4% | 8.5% | 9.0% | 10.4% | 9.4% | 10.5% | 9.9% | 7.4% | 1.5% | 0.5% | 0.0% |
| Matthew Sherar | 4.1% | 4.4% | 5.2% | 6.1% | 6.8% | 6.7% | 7.8% | 9.8% | 10.1% | 9.5% | 12.3% | 10.0% | 6.6% | 0.6% | 0.0% |
| Robert Whitaker | 3.5% | 2.9% | 3.2% | 4.3% | 5.2% | 7.0% | 8.1% | 8.5% | 10.1% | 12.0% | 13.3% | 12.4% | 8.3% | 1.2% | 0.0% |
| Zachary Thomas | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 3.7% | 3.7% | 6.3% | 6.8% | 7.8% | 10.2% | 8.9% | 12.2% | 18.2% | 13.0% | 2.2% | 0.0% |
| Mary Margaret Meehan | 3.6% | 3.7% | 4.6% | 4.8% | 7.2% | 9.6% | 7.1% | 9.3% | 9.5% | 12.2% | 11.4% | 11.3% | 4.7% | 1.0% | 0.0% |
| John Shanahan | 3.6% | 4.3% | 4.3% | 5.7% | 8.7% | 8.3% | 9.4% | 8.5% | 12.1% | 10.0% | 8.5% | 9.8% | 6.2% | 0.6% | 0.0% |
| Ian Berke | 1.3% | 0.9% | 1.3% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 3.1% | 2.7% | 4.4% | 7.0% | 7.8% | 12.5% | 42.3% | 11.9% | 0.0% |
| Aidan Racaniello | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.6% | 0.5% | 1.0% | 0.8% | 1.9% | 2.3% | 10.5% | 81.2% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.