← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
63.6%
Within 2 Positions
1.3
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston4.69+0.18vs Predicted
-
2The Citadel2.76+0.15vs Predicted
-
3Georgia Institute of Technology0.30+1.60vs Predicted
-
4University of North Carolina at Wilmington-1.69+4.20vs Predicted
-
5Clemson University0.06-0.12vs Predicted
-
6University of Georgia-0.49-0.12vs Predicted
-
7Georgia Institute of Technology-1.80+1.06vs Predicted
-
8North Carolina State University-0.45-2.35vs Predicted
-
9East Carolina University-2.34+0.19vs Predicted
-
10University of South Carolina-1.60-2.20vs Predicted
-
11Auburn University-1.97-2.59vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
1.18College of Charleston4.690.8%1st Place
-
2.15The Citadel2.760.1%1st Place
-
4.6Georgia Institute of Technology0.300.0%1st Place
-
8.2University of North Carolina at Wilmington-1.690.0%1st Place
-
4.88Clemson University0.060.0%1st Place
-
5.88University of Georgia-0.490.0%1st Place
-
8.06Georgia Institute of Technology-1.800.0%1st Place
-
5.65North Carolina State University-0.450.0%1st Place
-
9.19East Carolina University-2.340.0%1st Place
-
7.8University of South Carolina-1.600.0%1st Place
-
8.41Auburn University-1.970.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Donahue | 82.9% | 16.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Collins Moe | 12.6% | 64.5% | 18.9% | 3.3% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Joshua Kim | 1.4% | 5.4% | 21.8% | 22.9% | 21.1% | 13.5% | 8.4% | 4.1% | 1.2% | 0.2% | 0.0% |
| Taylor Wood | 0.2% | 0.5% | 2.7% | 4.8% | 5.2% | 9.0% | 10.6% | 14.9% | 17.8% | 19.4% | 14.9% |
| Jeffery Kaisner | 1.3% | 4.5% | 20.5% | 20.5% | 18.3% | 15.3% | 10.2% | 5.8% | 2.9% | 0.6% | 0.1% |
| Kaylee Lane | 0.1% | 3.5% | 9.5% | 15.5% | 16.0% | 17.9% | 15.0% | 11.0% | 6.4% | 4.1% | 1.0% |
| James Elder | 0.1% | 0.8% | 5.0% | 4.0% | 5.4% | 7.7% | 12.4% | 14.8% | 18.1% | 16.6% | 15.1% |
| Katherine Kristoffersen | 0.9% | 2.7% | 12.1% | 16.1% | 17.5% | 16.7% | 14.3% | 10.4% | 6.8% | 1.9% | 0.6% |
| Landon Winstead III | 0.1% | 0.5% | 1.9% | 2.2% | 4.1% | 4.2% | 6.4% | 9.7% | 12.8% | 19.2% | 38.9% |
| Thomas Kubic | 0.1% | 1.0% | 4.0% | 5.9% | 6.8% | 9.1% | 11.9% | 16.4% | 18.2% | 16.8% | 9.8% |
| Jonathan Ashworth | 0.3% | 0.4% | 2.7% | 4.8% | 5.0% | 6.5% | 10.8% | 12.9% | 15.8% | 21.2% | 19.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.