← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
33.3%
Within 2 Positions
3.6
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1U. S. Naval Academy2.33+8.65vs Predicted
-
2Yale University2.67+6.21vs Predicted
-
3St. Mary's College of Maryland3.05+3.64vs Predicted
-
4Boston College2.22+5.86vs Predicted
-
5Brown University3.01+1.62vs Predicted
-
6University of South Florida2.24+3.88vs Predicted
-
7Tufts University2.30+2.63vs Predicted
-
8Georgetown University2.74-0.36vs Predicted
-
9Dartmouth College2.54-0.48vs Predicted
-
10University of Rhode Island2.23+0.21vs Predicted
-
11Old Dominion University2.03-0.14vs Predicted
-
12Hobart and William Smith Colleges1.92-0.37vs Predicted
-
13Cornell University1.97-2.16vs Predicted
-
14Bowdoin College2.56-5.78vs Predicted
-
15Eckerd College1.50-2.11vs Predicted
-
16George Washington University2.38-6.69vs Predicted
-
17Fordham University1.72-4.76vs Predicted
-
18College of Charleston2.60-9.86vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
9.65U. S. Naval Academy2.330.0%1st Place
-
8.21Yale University2.670.1%1st Place
-
6.64St. Mary's College of Maryland3.050.1%1st Place
-
9.86Boston College2.220.1%1st Place
-
6.62Brown University3.010.1%1st Place
-
9.88University of South Florida2.240.0%1st Place
-
9.63Tufts University2.300.0%1st Place
-
7.64Georgetown University2.740.1%1st Place
-
8.52Dartmouth College2.540.1%1st Place
-
10.21University of Rhode Island2.230.1%1st Place
-
10.86Old Dominion University2.030.0%1st Place
-
11.63Hobart and William Smith Colleges1.920.0%1st Place
-
10.84Cornell University1.970.0%1st Place
-
8.22Bowdoin College2.560.1%1st Place
-
12.89Eckerd College1.500.0%1st Place
-
9.31George Washington University2.380.1%1st Place
-
12.24Fordham University1.720.0%1st Place
-
8.14College of Charleston2.600.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Hughes | 4.9% | 4.3% | 5.3% | 5.6% | 5.5% | 6.4% | 5.3% | 6.4% | 5.1% | 6.0% | 4.8% | 6.2% | 5.9% | 6.0% | 5.8% | 6.7% | 5.8% | 4.0% |
| Katharina (KB) Knapp | 5.8% | 6.4% | 6.2% | 6.6% | 6.8% | 9.1% | 6.0% | 6.7% | 7.2% | 7.1% | 5.5% | 6.0% | 4.8% | 5.7% | 3.7% | 2.9% | 2.2% | 1.3% |
| Carolyn Smith | 10.0% | 9.6% | 7.9% | 8.3% | 9.6% | 7.9% | 8.3% | 6.8% | 5.4% | 6.6% | 4.6% | 4.0% | 3.6% | 3.9% | 1.6% | 1.2% | 0.5% | 0.2% |
| Hannah Lynn | 5.3% | 4.2% | 6.3% | 5.4% | 4.1% | 5.2% | 4.3% | 5.6% | 5.5% | 6.0% | 4.8% | 6.4% | 7.7% | 6.3% | 5.4% | 6.0% | 6.1% | 5.4% |
| Johanna Kincaid | 9.9% | 12.2% | 8.6% | 9.0% | 7.9% | 6.5% | 7.6% | 6.2% | 6.2% | 4.8% | 4.0% | 4.9% | 2.9% | 3.6% | 3.1% | 1.4% | 0.6% | 0.6% |
| Alison Knoles | 4.9% | 3.9% | 5.5% | 5.5% | 4.6% | 4.8% | 5.7% | 5.7% | 6.0% | 5.1% | 6.6% | 6.6% | 5.4% | 5.8% | 7.3% | 5.4% | 6.4% | 4.8% |
| Kate Levinson | 4.9% | 6.0% | 4.9% | 6.1% | 4.8% | 4.9% | 5.1% | 4.2% | 6.0% | 6.0% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 6.6% | 5.6% | 5.9% | 6.0% | 3.6% |
| Mary Kate Mezzetti | 8.0% | 9.4% | 6.9% | 7.3% | 6.6% | 7.4% | 5.8% | 6.7% | 6.7% | 6.1% | 5.7% | 3.6% | 6.0% | 5.0% | 3.4% | 3.0% | 1.4% | 1.0% |
| Margaret Kilvert | 5.8% | 6.6% | 6.1% | 6.3% | 6.2% | 6.3% | 7.0% | 6.9% | 6.3% | 6.1% | 6.9% | 6.4% | 4.4% | 5.8% | 5.4% | 2.9% | 2.7% | 1.9% |
| Mackenzie Needham | 5.7% | 3.3% | 4.4% | 4.7% | 4.1% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 4.9% | 6.6% | 5.6% | 4.8% | 8.4% | 6.9% | 6.2% | 7.9% | 5.4% | 5.7% |
| Sarah Streater | 4.4% | 3.6% | 4.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 3.6% | 5.8% | 4.5% | 5.5% | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 4.7% | 8.2% | 8.7% | 8.7% | 7.7% |
| Christine Moloney | 2.6% | 3.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 3.1% | 5.0% | 2.8% | 5.8% | 4.1% | 6.4% | 5.5% | 5.3% | 4.9% | 8.4% | 10.0% | 11.0% | 10.8% |
| Quinn Howes | 4.4% | 3.9% | 2.9% | 3.8% | 5.4% | 5.2% | 3.6% | 5.0% | 5.8% | 4.2% | 5.1% | 5.2% | 6.1% | 7.4% | 7.9% | 8.0% | 7.2% | 8.9% |
| Courtney Koos | 6.8% | 6.5% | 8.0% | 7.4% | 7.0% | 5.6% | 7.1% | 6.1% | 5.1% | 4.8% | 7.1% | 5.7% | 5.3% | 5.1% | 3.7% | 3.9% | 3.0% | 1.8% |
| Anna Huebschmann | 1.8% | 2.0% | 3.0% | 2.3% | 2.1% | 3.5% | 2.6% | 4.2% | 3.4% | 4.7% | 4.1% | 4.7% | 5.5% | 6.5% | 7.5% | 8.5% | 12.9% | 20.7% |
| India Johnstone | 5.2% | 4.9% | 5.7% | 5.3% | 6.4% | 5.1% | 7.3% | 6.2% | 5.3% | 5.8% | 5.2% | 7.1% | 5.7% | 5.4% | 5.8% | 5.1% | 4.7% | 3.8% |
| Johanna Monro | 3.1% | 2.1% | 3.0% | 3.2% | 4.0% | 2.5% | 4.1% | 3.1% | 3.8% | 4.9% | 5.0% | 5.3% | 4.6% | 6.6% | 7.5% | 8.6% | 12.5% | 16.1% |
| Rebekah Schiff | 6.5% | 7.3% | 7.2% | 6.0% | 7.5% | 7.4% | 6.4% | 6.5% | 7.0% | 5.6% | 5.9% | 5.1% | 5.8% | 3.8% | 3.5% | 3.9% | 2.9% | 1.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.