← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
70.0%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Texas0.77+1.59vs Predicted
-
2Texas A&M University at Galveston0.69+0.70vs Predicted
-
3Texas A&M University at Galveston-0.02+0.94vs Predicted
-
4University of Texas-0.49+0.77vs Predicted
-
5Loyola University New Orleans-1.15+1.06vs Predicted
-
7Texas A&M University at Corpus Christi-1.65+0.03vs Predicted
-
8University of Kansas-0.90-2.43vs Predicted
-
9University of Texas-1.34-2.52vs Predicted
-
10Loyola University New Orleans-2.50-1.47vs Predicted
-
11University of Central Oklahoma-1.76-3.68vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.59University of Texas0.770.3%1st Place
-
2.7Texas A&M University at Galveston0.690.3%1st Place
-
3.94Texas A&M University at Galveston-0.020.1%1st Place
-
4.77University of Texas-0.490.1%1st Place
-
6.06Loyola University New Orleans-1.150.1%1st Place
-
7.03Texas A&M University at Corpus Christi-1.650.0%1st Place
-
5.57University of Kansas-0.900.0%1st Place
-
6.48University of Texas-1.340.0%1st Place
-
8.53Loyola University New Orleans-2.500.0%1st Place
-
7.32University of Central Oklahoma-1.760.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masie Comen | 32.5% | 24.4% | 17.8% | 12.0% | 6.9% | 3.7% | 1.8% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
| Alex Kraemer | 28.4% | 24.4% | 18.2% | 15.6% | 7.2% | 3.8% | 1.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| Austen Parish | 13.4% | 13.3% | 17.8% | 16.8% | 16.4% | 10.5% | 7.7% | 2.6% | 1.3% | 0.2% |
| Simon Varga | 6.8% | 11.3% | 13.7% | 14.4% | 15.2% | 14.9% | 11.9% | 7.0% | 3.6% | 1.2% |
| Austin Hummel | 5.1% | 6.2% | 7.2% | 8.2% | 10.3% | 13.8% | 16.0% | 16.7% | 10.8% | 5.7% |
| Chloe Childs | 3.2% | 3.8% | 4.7% | 5.2% | 7.5% | 10.5% | 14.0% | 16.1% | 20.5% | 14.5% |
| Alex Assyia | 4.5% | 7.3% | 7.9% | 12.5% | 14.8% | 15.5% | 15.2% | 11.6% | 8.6% | 2.1% |
| Aaron Comen | 3.3% | 4.7% | 6.5% | 8.3% | 10.2% | 11.8% | 14.1% | 17.3% | 14.5% | 9.3% |
| Stuart Cranner | 1.0% | 1.5% | 1.8% | 2.5% | 3.6% | 4.9% | 7.2% | 11.2% | 16.9% | 49.4% |
| Jordan Johnson | 1.8% | 3.1% | 4.4% | 4.5% | 7.9% | 10.6% | 10.2% | 16.3% | 23.6% | 17.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.