← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
66.7%
Within 2 Positions
1.5
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1College of Charleston1.39+2.23vs Predicted
-
2Syracuse University1.49+1.21vs Predicted
-
3Florida State University2.08-0.71vs Predicted
-
5North Carolina State University0.85-1.03vs Predicted
-
6College of Charleston0.56-1.55vs Predicted
-
7Davidson College-1.35+0.33vs Predicted
-
8Syracuse University-0.22-2.23vs Predicted
-
9North Carolina State University-0.69-2.54vs Predicted
-
10Auburn University-2.33-1.71vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.23College of Charleston1.390.2%1st Place
-
3.21Syracuse University1.490.2%1st Place
-
2.29Florida State University2.080.4%1st Place
-
3.97North Carolina State University0.850.1%1st Place
-
4.45College of Charleston0.560.1%1st Place
-
7.33Davidson College-1.350.0%1st Place
-
5.77Syracuse University-0.220.0%1st Place
-
6.46North Carolina State University-0.690.0%1st Place
-
8.29Auburn University-2.330.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Smit | 18.5% | 19.8% | 19.7% | 19.0% | 12.0% | 7.7% | 2.9% | 0.4% | 0.0% |
| Nicholas Pardini | 16.9% | 21.1% | 22.0% | 17.4% | 13.2% | 6.3% | 2.2% | 0.9% | 0.0% |
| Curtis Woodworth | 37.9% | 25.3% | 17.1% | 11.7% | 5.5% | 2.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Kara Wheeler | 11.3% | 13.4% | 14.2% | 19.8% | 20.4% | 13.6% | 5.4% | 1.6% | 0.3% |
| Allyson Plessner | 7.5% | 11.4% | 14.5% | 14.8% | 18.9% | 18.1% | 10.4% | 3.7% | 0.7% |
| Ryan Welch | 0.9% | 1.6% | 1.9% | 3.2% | 4.9% | 8.5% | 19.2% | 38.1% | 21.7% |
| Elliot Greenwald | 4.0% | 3.8% | 5.8% | 8.7% | 13.6% | 23.2% | 24.7% | 13.0% | 3.2% |
| Paulina Spencer | 2.5% | 2.7% | 3.9% | 4.9% | 9.3% | 17.0% | 27.5% | 23.8% | 8.4% |
| Shawn Majzlik | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 2.2% | 3.4% | 7.4% | 18.5% | 65.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.