← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
27.3%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Columbia University1.47+2.24vs Predicted
-
2Virginia Tech-0.62+4.88vs Predicted
-
3University of Buffalo0.92+1.15vs Predicted
-
4Drexel University-0.33+2.35vs Predicted
-
5Hampton University3.02-3.43vs Predicted
-
6William and Mary1.29-2.51vs Predicted
-
7University of Maryland-0.83+0.31vs Predicted
-
8University of Maryland/Baltimore County-0.57-1.23vs Predicted
-
9Virginia Tech-0.62-2.12vs Predicted
-
10Stevens Institute of Technology-0.38-3.55vs Predicted
-
11American University-1.82-2.22vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.24Columbia University1.470.1%1st Place
-
6.88Virginia Tech-0.620.0%1st Place
-
4.15University of Buffalo0.920.1%1st Place
-
6.35Drexel University-0.330.0%1st Place
-
1.57Hampton University3.020.6%1st Place
-
3.49William and Mary1.290.1%1st Place
-
7.31University of Maryland-0.830.0%1st Place
-
6.77University of Maryland/Baltimore County-0.570.0%1st Place
-
6.88Virginia Tech-0.620.0%1st Place
-
6.45Stevens Institute of Technology-0.380.0%1st Place
-
8.78American University-1.820.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Bertolotti | 14.0% | 23.1% | 24.2% | 17.9% | 10.9% | 5.5% | 3.5% | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| Kris Rodriguez | 1.8% | 3.5% | 4.4% | 6.0% | 9.2% | 13.9% | 15.4% | 17.4% | 18.4% | 10.0% | 0.0% |
| Cem Ayanoglu | 6.7% | 14.5% | 15.8% | 21.4% | 18.3% | 12.5% | 7.1% | 2.9% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| Robert Stricek | 1.0% | 4.2% | 6.5% | 9.1% | 12.4% | 17.1% | 16.9% | 14.0% | 13.5% | 5.3% | 0.0% |
| Maximilian Kuester | 60.4% | 26.0% | 10.4% | 2.7% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Scott Guinn | 10.8% | 19.5% | 23.8% | 20.0% | 13.3% | 8.0% | 3.4% | 1.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| Derek Thompson | 1.5% | 1.6% | 3.2% | 5.4% | 7.3% | 12.7% | 13.8% | 19.5% | 20.5% | 14.5% | 0.0% |
| Joseph Collins | 1.3% | 3.1% | 4.9% | 6.9% | 12.6% | 11.9% | 15.7% | 18.7% | 15.5% | 9.4% | 0.0% |
| Kris Rodriguez | 1.8% | 3.5% | 4.4% | 6.0% | 9.2% | 13.9% | 15.4% | 17.4% | 18.4% | 10.0% | 0.0% |
| Peter Teague | 2.1% | 3.7% | 5.7% | 8.4% | 12.4% | 14.6% | 16.5% | 15.3% | 15.3% | 6.0% | 0.0% |
| Alexander Wade | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 2.2% | 3.4% | 3.6% | 7.6% | 10.5% | 15.8% | 54.6% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.