← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.0%
Within 2 Positions
3.1
Avg Position Diff
20
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Stanford University3.44+6.45vs Predicted
-
2University of Rhode Island2.95+7.51vs Predicted
-
3SUNY Maritime College3.25+5.40vs Predicted
-
4George Washington University3.41+3.63vs Predicted
-
5Georgetown University3.51+2.25vs Predicted
-
6U. S. Naval Academy3.67+0.59vs Predicted
-
7Bowdoin College2.92+2.87vs Predicted
-
8Dartmouth College3.19+0.29vs Predicted
-
9College of Charleston3.89-3.29vs Predicted
-
10St. Mary's College of Maryland3.03-0.79vs Predicted
-
11Boston University3.42-3.35vs Predicted
-
12Old Dominion University3.20-3.31vs Predicted
-
13Washington College1.52+2.18vs Predicted
-
14Hampton University2.00-0.72vs Predicted
-
15Fordham University1.72-0.81vs Predicted
-
16University of Pennsylvania1.31-0.52vs Predicted
-
17Eckerd College2.82-7.06vs Predicted
-
18U. S. Naval Academy2.33-5.84vs Predicted
-
19U. S. Merchant Marine Academy1.81-5.04vs Predicted
-
20University of Michigan-1.14-0.45vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
7.45Stanford University3.440.1%1st Place
-
9.51University of Rhode Island2.950.1%1st Place
-
8.4SUNY Maritime College3.250.1%1st Place
-
7.63George Washington University3.410.1%1st Place
-
7.25Georgetown University3.510.1%1st Place
-
6.59U. S. Naval Academy3.670.1%1st Place
-
9.87Bowdoin College2.920.0%1st Place
-
8.29Dartmouth College3.190.1%1st Place
-
5.71College of Charleston3.890.1%1st Place
-
9.21St. Mary's College of Maryland3.030.0%1st Place
-
7.65Boston University3.420.1%1st Place
-
8.69Old Dominion University3.200.1%1st Place
-
15.18Washington College1.520.0%1st Place
-
13.28Hampton University2.000.0%1st Place
-
14.19Fordham University1.720.0%1st Place
-
15.48University of Pennsylvania1.310.0%1st Place
-
9.94Eckerd College2.820.0%1st Place
-
12.16U. S. Naval Academy2.330.0%1st Place
-
13.96U. S. Merchant Marine Academy1.810.0%1st Place
-
19.55University of Michigan-1.140.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Sly | 7.8% | 9.3% | 7.9% | 7.0% | 7.2% | 9.0% | 5.4% | 6.1% | 6.2% | 4.9% | 7.0% | 5.6% | 5.0% | 4.5% | 3.5% | 1.7% | 1.2% | 0.5% | 0.2% | 0.0% |
| Matthew Coughlin | 5.6% | 4.1% | 4.0% | 4.4% | 6.3% | 6.0% | 6.3% | 6.1% | 4.8% | 8.5% | 5.7% | 7.1% | 6.3% | 5.8% | 6.6% | 5.4% | 4.0% | 2.4% | 0.6% | 0.0% |
| Zachary Hill | 7.0% | 6.0% | 6.8% | 7.1% | 5.0% | 5.7% | 7.0% | 5.8% | 7.8% | 5.6% | 6.5% | 6.2% | 6.7% | 5.3% | 4.7% | 3.5% | 1.9% | 1.1% | 0.3% | 0.0% |
| Kai Friesecke | 7.9% | 6.5% | 8.3% | 8.4% | 6.6% | 6.6% | 7.2% | 6.1% | 6.7% | 7.8% | 6.3% | 4.6% | 5.8% | 3.6% | 2.5% | 2.6% | 1.4% | 0.8% | 0.3% | 0.0% |
| Alex Post | 7.8% | 7.9% | 9.1% | 7.1% | 7.7% | 7.1% | 7.8% | 8.2% | 6.8% | 6.1% | 4.9% | 5.6% | 4.3% | 3.2% | 3.6% | 1.2% | 1.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Patrick Snow | 9.6% | 10.0% | 8.1% | 9.2% | 8.4% | 8.0% | 7.9% | 8.0% | 6.0% | 5.3% | 5.5% | 4.2% | 3.1% | 2.4% | 2.3% | 1.1% | 0.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| William Hawk | 4.0% | 4.3% | 4.7% | 4.4% | 4.3% | 6.0% | 5.8% | 5.7% | 5.6% | 6.5% | 7.5% | 7.7% | 6.0% | 6.8% | 6.3% | 6.7% | 4.9% | 2.4% | 0.4% | 0.0% |
| Duncan Williford | 5.7% | 7.2% | 6.1% | 7.5% | 6.4% | 6.5% | 6.7% | 6.7% | 7.4% | 5.5% | 6.1% | 6.3% | 5.3% | 5.3% | 4.5% | 3.1% | 2.1% | 1.2% | 0.4% | 0.0% |
| Charles Rees | 12.1% | 12.4% | 11.0% | 9.2% | 9.3% | 7.7% | 8.9% | 7.1% | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 3.5% | 2.4% | 1.8% | 0.7% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Catherine Shanahan | 4.6% | 5.3% | 4.7% | 6.8% | 6.7% | 4.7% | 6.0% | 5.5% | 6.2% | 6.2% | 7.2% | 6.6% | 6.9% | 6.6% | 6.2% | 4.5% | 2.8% | 1.8% | 0.7% | 0.0% |
| Hannah Polster | 8.5% | 7.4% | 6.5% | 7.4% | 8.0% | 7.4% | 6.7% | 5.7% | 6.9% | 6.0% | 6.7% | 5.7% | 4.6% | 3.8% | 4.0% | 2.4% | 1.6% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| Daniel LOCHNER | 6.1% | 5.4% | 7.0% | 5.5% | 6.2% | 5.9% | 5.1% | 7.0% | 6.7% | 6.6% | 5.7% | 7.3% | 7.2% | 6.3% | 4.8% | 3.8% | 1.6% | 1.3% | 0.4% | 0.1% |
| Hannah Schmidt | 0.8% | 1.7% | 0.8% | 1.1% | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 1.3% | 2.2% | 3.0% | 2.4% | 3.3% | 3.0% | 5.4% | 6.5% | 7.4% | 14.0% | 17.6% | 20.5% | 3.7% |
| Cristina Ortiz Vivas | 1.5% | 1.7% | 1.6% | 2.6% | 2.4% | 2.8% | 2.5% | 3.2% | 4.8% | 4.9% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | 6.5% | 9.0% | 11.3% | 10.9% | 11.1% | 9.3% | 1.0% |
| Johanna Monro | 1.6% | 1.4% | 2.2% | 1.9% | 1.6% | 1.9% | 2.4% | 3.3% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 2.8% | 4.7% | 6.4% | 6.5% | 9.1% | 12.5% | 14.7% | 16.9% | 1.1% |
| Jonathon Joyce | 0.9% | 1.6% | 1.2% | 0.6% | 1.4% | 2.1% | 1.8% | 1.8% | 1.1% | 1.5% | 2.7% | 2.8% | 4.3% | 4.2% | 5.5% | 8.2% | 10.6% | 15.9% | 27.6% | 4.2% |
| Andrew Schoene | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.7% | 5.4% | 5.5% | 5.1% | 6.2% | 5.9% | 4.8% | 6.5% | 6.3% | 7.7% | 7.2% | 7.5% | 5.1% | 4.4% | 2.9% | 1.6% | 0.2% |
| Hannah Hughes | 2.2% | 1.9% | 3.5% | 3.5% | 2.9% | 3.3% | 3.1% | 3.5% | 5.0% | 5.4% | 4.8% | 5.2% | 6.9% | 7.7% | 8.3% | 10.4% | 9.0% | 8.9% | 4.3% | 0.2% |
| Vincent Storino | 1.7% | 1.4% | 2.2% | 1.6% | 2.4% | 2.0% | 2.3% | 2.5% | 2.4% | 3.5% | 2.9% | 4.7% | 5.0% | 7.0% | 6.7% | 11.2% | 12.8% | 14.7% | 11.3% | 1.7% |
| Zach Nerod | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.9% | 1.8% | 1.8% | 5.1% | 87.8% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.