← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.3%
Within 2 Positions
3.2
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1St. Mary's College of Maryland4.83+4.51vs Predicted
-
2Hobart and William Smith Colleges4.49+4.81vs Predicted
-
3St. Mary's College of Maryland3.92+6.02vs Predicted
-
4U. S. Naval Academy4.34+3.48vs Predicted
-
5Harvard University4.17+2.80vs Predicted
-
6Georgetown University5.19-1.28vs Predicted
-
7Washington College3.65+3.06vs Predicted
-
8U. S. Coast Guard Academy4.63-1.73vs Predicted
-
9Boston College4.43-1.72vs Predicted
-
10University of Virginia3.01+2.25vs Predicted
-
11University of Vermont3.33+0.28vs Predicted
-
12Yale University3.50-1.48vs Predicted
-
13College of Charleston4.34-5.46vs Predicted
-
14Boston University4.07-5.48vs Predicted
-
15Cornell University2.32-0.80vs Predicted
-
16Eckerd College2.77-2.89vs Predicted
-
17Stanford University3.50-6.39vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.51St. Mary's College of Maryland4.830.1%1st Place
-
6.81Hobart and William Smith Colleges4.490.1%1st Place
-
9.02St. Mary's College of Maryland3.920.1%1st Place
-
7.48U. S. Naval Academy4.340.1%1st Place
-
7.8Harvard University4.170.1%1st Place
-
4.72Georgetown University5.190.2%1st Place
-
10.06Washington College3.650.0%1st Place
-
6.27U. S. Coast Guard Academy4.630.1%1st Place
-
7.28Boston College4.430.1%1st Place
-
12.25University of Virginia3.010.0%1st Place
-
11.28University of Vermont3.330.0%1st Place
-
10.52Yale University3.500.0%1st Place
-
7.54College of Charleston4.340.1%1st Place
-
8.52Boston University4.070.0%1st Place
-
14.2Cornell University2.320.0%1st Place
-
13.11Eckerd College2.770.0%1st Place
-
10.61Stanford University3.500.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Menninger | 13.5% | 12.7% | 10.4% | 9.1% | 8.0% | 9.5% | 8.2% | 6.6% | 6.1% | 4.6% | 4.8% | 2.7% | 2.7% | 0.4% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| Samuel Blouin | 8.6% | 9.0% | 7.5% | 8.9% | 8.2% | 7.2% | 8.0% | 7.9% | 7.9% | 6.4% | 5.4% | 5.1% | 4.3% | 3.2% | 1.7% | 0.5% | 0.2% |
| Joshua Greenslade | 5.0% | 4.7% | 4.7% | 5.4% | 5.8% | 6.3% | 6.6% | 6.9% | 5.6% | 7.1% | 7.5% | 6.3% | 8.4% | 7.4% | 6.6% | 4.1% | 1.6% |
| Robert Vann | 7.7% | 7.4% | 7.6% | 6.8% | 6.1% | 7.6% | 7.8% | 7.1% | 6.7% | 8.8% | 7.0% | 6.7% | 4.1% | 3.4% | 2.5% | 2.0% | 0.7% |
| John Stokes | 6.7% | 6.8% | 6.6% | 6.2% | 8.5% | 7.8% | 6.8% | 6.7% | 7.1% | 7.4% | 6.5% | 5.5% | 4.9% | 5.0% | 4.6% | 2.4% | 0.5% |
| Charlie Buckingham | 15.5% | 13.3% | 14.5% | 12.0% | 10.2% | 7.4% | 7.1% | 4.8% | 6.6% | 3.6% | 2.2% | 1.5% | 0.9% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| Michael Whitford | 3.8% | 3.3% | 4.0% | 3.7% | 4.5% | 4.4% | 4.7% | 5.6% | 6.3% | 8.0% | 8.3% | 7.5% | 9.0% | 8.9% | 8.0% | 7.1% | 2.9% |
| Samuel Ingham | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 8.7% | 8.5% | 6.5% | 7.9% | 7.6% | 7.1% | 5.0% | 5.2% | 4.2% | 3.8% | 2.4% | 1.3% | 0.5% | 0.0% |
| Anne Haeger | 5.8% | 7.5% | 7.7% | 8.7% | 7.5% | 9.0% | 7.8% | 8.4% | 6.9% | 6.0% | 6.4% | 6.3% | 4.7% | 4.1% | 1.9% | 1.0% | 0.3% |
| Christopher Stessing | 1.6% | 1.6% | 2.9% | 1.5% | 1.5% | 2.9% | 3.0% | 4.2% | 4.6% | 5.8% | 5.9% | 6.2% | 8.7% | 10.1% | 11.6% | 15.4% | 12.5% |
| Joseph Kelleher | 3.1% | 1.8% | 3.1% | 3.4% | 3.3% | 3.0% | 4.4% | 4.6% | 5.4% | 6.9% | 4.6% | 7.7% | 7.6% | 8.7% | 12.7% | 10.7% | 9.0% |
| Claire Dennis | 2.7% | 2.7% | 4.0% | 4.8% | 4.1% | 6.0% | 3.6% | 5.0% | 4.7% | 5.6% | 6.6% | 8.4% | 8.2% | 9.8% | 10.5% | 8.2% | 5.1% |
| Jackson Benvenutti | 6.9% | 7.1% | 5.5% | 6.3% | 9.3% | 8.1% | 8.4% | 7.9% | 7.3% | 6.6% | 7.4% | 5.5% | 4.9% | 3.4% | 3.2% | 1.7% | 0.5% |
| Ben Greenfield | 4.5% | 5.9% | 5.6% | 7.1% | 6.2% | 6.2% | 6.1% | 6.8% | 6.7% | 7.2% | 7.6% | 8.7% | 7.4% | 5.8% | 4.8% | 2.8% | 0.6% |
| Blair Davis | 0.6% | 1.6% | 0.8% | 1.3% | 1.2% | 2.0% | 1.4% | 2.3% | 2.5% | 2.0% | 2.8% | 4.4% | 4.6% | 7.0% | 9.5% | 15.7% | 40.3% |
| Jeff Hahl | 1.7% | 0.6% | 1.4% | 1.6% | 2.1% | 1.8% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.5% | 5.1% | 5.6% | 7.7% | 9.4% | 12.1% | 17.8% | 20.3% |
| Nick Dugdale | 2.2% | 3.3% | 3.2% | 4.5% | 5.0% | 4.3% | 5.5% | 4.5% | 5.0% | 5.5% | 6.7% | 7.7% | 8.1% | 10.7% | 8.4% | 9.9% | 5.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.