← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

88.9%
Within 2 Positions
0.9
Avg Position Diff
9
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sam White 27.7% 22.2% 21.8% 14.5% 9.1% 3.8% 0.9% 0.0% 0.0%
Jack Marshall 33.5% 28.1% 19.4% 10.7% 5.3% 2.3% 0.5% 0.2% 0.0%
Austin Powers 14.1% 17.0% 18.0% 19.6% 16.5% 10.7% 3.2% 0.9% 0.0%
Nicholas Price 8.7% 11.1% 13.6% 17.6% 19.2% 15.7% 10.3% 3.1% 0.7%
Spencer Nora 8.2% 11.1% 13.9% 18.3% 16.5% 16.5% 9.7% 3.7% 2.1%
Sarah Seski 1.5% 2.0% 2.6% 3.7% 6.6% 9.7% 19.9% 25.3% 28.7%
Brendan Brown-McCue 1.4% 2.1% 3.0% 3.2% 6.9% 12.4% 20.8% 27.2% 23.0%
Sydney Seitz 3.7% 4.9% 5.9% 9.2% 15.9% 20.2% 19.8% 15.0% 5.4%
Mary Morgan 1.2% 1.5% 1.8% 3.2% 4.0% 8.7% 14.9% 24.6% 40.1%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.