← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
35.3%
Within 2 Positions
3.8
Avg Position Diff
17
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston University3.70+7.09vs Predicted
-
2Boston College4.12+4.55vs Predicted
-
3Yale University3.72+5.25vs Predicted
-
4Massachusetts Institute of Technology3.62+4.74vs Predicted
-
5U. S. Coast Guard Academy4.08+1.65vs Predicted
-
6University of South Florida3.59+2.95vs Predicted
-
7Dartmouth College3.38+2.64vs Predicted
-
8Roger Williams University3.73+0.07vs Predicted
-
9SUNY Maritime College2.69+3.54vs Predicted
-
10Tufts University3.47-0.89vs Predicted
-
11University of Pennsylvania3.51-1.74vs Predicted
-
12Brown University3.27-1.90vs Predicted
-
13University of Vermont2.90-1.28vs Predicted
-
14St. Mary's College of Maryland3.69-5.46vs Predicted
-
15U. S. Merchant Marine Academy3.39-5.39vs Predicted
-
16Fordham University3.52-6.87vs Predicted
-
17Harvard University3.79-8.95vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
8.09Boston University3.700.1%1st Place
-
6.55Boston College4.120.1%1st Place
-
8.25Yale University3.720.1%1st Place
-
8.74Massachusetts Institute of Technology3.620.1%1st Place
-
6.65U. S. Coast Guard Academy4.080.1%1st Place
-
8.95University of South Florida3.590.1%1st Place
-
9.64Dartmouth College3.380.0%1st Place
-
8.07Roger Williams University3.730.1%1st Place
-
12.54SUNY Maritime College2.690.0%1st Place
-
9.11Tufts University3.470.1%1st Place
-
9.26University of Pennsylvania3.510.1%1st Place
-
10.1Brown University3.270.0%1st Place
-
11.72University of Vermont2.900.0%1st Place
-
8.54St. Mary's College of Maryland3.690.1%1st Place
-
9.61U. S. Merchant Marine Academy3.390.0%1st Place
-
9.13Fordham University3.520.0%1st Place
-
8.05Harvard University3.790.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Astwood | 7.5% | 7.2% | 6.4% | 7.8% | 5.7% | 7.3% | 5.3% | 5.9% | 6.9% | 6.1% | 6.6% | 5.5% | 6.0% | 5.0% | 4.6% | 3.7% | 2.5% |
| Raul Rios | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 7.9% | 8.7% | 7.5% | 7.6% | 8.1% | 6.5% | 5.2% | 5.2% | 4.6% | 3.1% | 2.3% | 2.3% | 1.1% | 0.7% |
| Joseph Kiss | 6.8% | 6.4% | 7.2% | 6.5% | 7.1% | 7.2% | 6.2% | 4.6% | 6.9% | 6.1% | 6.3% | 5.2% | 6.1% | 6.2% | 4.3% | 4.1% | 2.8% |
| Alexander Stewart | 6.2% | 6.4% | 6.3% | 5.6% | 4.6% | 6.4% | 5.9% | 6.4% | 6.3% | 6.4% | 6.5% | 7.6% | 5.7% | 6.1% | 5.6% | 3.4% | 4.6% |
| Avery Fanning | 10.5% | 9.4% | 9.2% | 8.5% | 10.4% | 6.4% | 7.8% | 5.7% | 5.9% | 5.7% | 4.2% | 3.1% | 3.8% | 4.4% | 2.3% | 1.6% | 1.1% |
| Sean Cornell | 5.4% | 5.3% | 4.6% | 6.3% | 6.7% | 5.9% | 6.5% | 5.5% | 7.2% | 6.0% | 7.3% | 5.1% | 7.5% | 5.5% | 5.8% | 5.7% | 3.7% |
| Robert Floyd | 4.7% | 4.7% | 4.6% | 3.9% | 5.7% | 4.6% | 6.1% | 6.1% | 6.3% | 6.6% | 6.3% | 8.3% | 5.0% | 7.9% | 7.2% | 6.8% | 5.2% |
| Connor Corgard | 7.8% | 6.5% | 8.4% | 6.7% | 5.8% | 7.0% | 6.0% | 4.9% | 6.6% | 7.1% | 5.9% | 4.6% | 5.8% | 6.0% | 4.5% | 4.3% | 2.1% |
| Kyle Comerford | 2.0% | 2.1% | 2.6% | 1.9% | 2.6% | 2.8% | 3.1% | 4.1% | 3.8% | 4.8% | 4.2% | 5.3% | 6.3% | 6.4% | 8.9% | 13.1% | 26.0% |
| Scott Barbano | 5.0% | 5.0% | 4.9% | 6.9% | 5.1% | 5.9% | 7.1% | 7.1% | 6.6% | 4.8% | 5.3% | 7.2% | 6.0% | 6.1% | 5.9% | 6.1% | 5.0% |
| Maximiliano Agnese | 6.0% | 5.4% | 4.5% | 5.3% | 4.9% | 6.2% | 6.4% | 6.3% | 5.4% | 5.9% | 6.5% | 6.1% | 5.7% | 5.9% | 8.3% | 5.9% | 5.3% |
| Nathan Allman | 4.4% | 4.3% | 5.1% | 4.6% | 4.4% | 5.3% | 4.9% | 4.4% | 5.2% | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 7.5% | 6.7% | 7.8% | 9.4% | 8.0% |
| William Crary | 3.0% | 3.0% | 2.8% | 3.5% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 5.4% | 4.9% | 4.6% | 5.8% | 5.0% | 7.2% | 7.6% | 9.2% | 11.9% | 18.1% |
| Bradley Adam | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 7.1% | 6.8% | 5.6% | 6.1% | 6.9% | 5.8% | 5.8% | 6.5% | 6.5% | 7.1% | 5.4% | 5.2% | 4.3% | 2.9% |
| Charles Lomax | 4.5% | 5.8% | 5.1% | 4.8% | 6.1% | 4.6% | 5.6% | 4.6% | 5.4% | 6.0% | 6.9% | 6.5% | 5.8% | 6.7% | 7.5% | 8.1% | 6.0% |
| Will Holz | 4.4% | 4.3% | 5.4% | 6.6% | 5.8% | 6.3% | 7.2% | 7.3% | 4.9% | 7.1% | 4.7% | 6.8% | 6.6% | 6.0% | 6.3% | 6.4% | 3.9% |
| Andrew Mollerus | 5.7% | 8.3% | 7.7% | 6.1% | 6.9% | 8.3% | 5.6% | 6.7% | 5.4% | 6.1% | 5.7% | 6.4% | 4.8% | 5.8% | 4.3% | 4.1% | 2.1% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.