← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
60.0%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Northeastern University0.70+5.24vs Predicted
-
2Dartmouth College-0.42+7.37vs Predicted
-
3Dartmouth College1.46+1.36vs Predicted
-
4University of Vermont0.36+3.04vs Predicted
-
5Bowdoin College1.47-0.83vs Predicted
-
6Bowdoin College1.64-2.15vs Predicted
-
7Maine Maritime Academy0.48-0.15vs Predicted
-
8Boston University-0.04+0.33vs Predicted
-
9Boston College0.05-0.89vs Predicted
-
10Boston University-0.22-1.02vs Predicted
-
11Bowdoin College1.39-6.57vs Predicted
-
12University of New Hampshire-1.73+0.35vs Predicted
-
13Massachusetts Maritime Academy-1.62-0.76vs Predicted
-
14Bentley University-0.45-4.20vs Predicted
-
15Bates College-2.67-1.11vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
6.24Northeastern University0.706.4%1st Place
-
9.37Dartmouth College-0.423.0%1st Place
-
4.36Dartmouth College1.4614.0%1st Place
-
7.04University of Vermont0.365.7%1st Place
-
4.17Bowdoin College1.4717.1%1st Place
-
3.85Bowdoin College1.6419.1%1st Place
-
6.85Maine Maritime Academy0.485.5%1st Place
-
8.33Boston University-0.043.5%1st Place
-
8.11Boston College0.053.9%1st Place
-
8.98Boston University-0.223.0%1st Place
-
4.43Bowdoin College1.3916.0%1st Place
-
12.35University of New Hampshire-1.730.5%1st Place
-
12.24Massachusetts Maritime Academy-1.620.6%1st Place
-
9.8Bentley University-0.451.8%1st Place
-
13.89Bates College-2.670.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Bullock | 6.4% | 7.4% | 8.6% | 9.9% | 10.0% | 10.5% | 10.4% | 11.3% | 9.4% | 6.9% | 4.0% | 3.7% | 1.1% | 0.2% | 0.0% |
Brooklyn Verplank | 3.0% | 2.6% | 3.2% | 2.6% | 4.5% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | 7.4% | 10.7% | 13.3% | 13.0% | 13.3% | 6.0% | 1.2% |
Harry Bryan | 14.0% | 14.4% | 15.2% | 13.6% | 11.5% | 9.8% | 8.3% | 5.9% | 3.6% | 1.8% | 1.3% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
Marco Welch | 5.7% | 6.4% | 6.8% | 6.7% | 7.0% | 9.0% | 10.1% | 10.8% | 12.2% | 9.3% | 7.3% | 5.6% | 2.1% | 0.8% | 0.1% |
Henry Ladd | 17.1% | 15.8% | 13.9% | 12.8% | 10.8% | 9.8% | 7.4% | 5.8% | 3.4% | 2.1% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Charlie Conover | 19.1% | 17.2% | 14.4% | 14.8% | 11.8% | 7.5% | 5.2% | 4.8% | 2.6% | 1.5% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Skye Johnson | 5.5% | 6.6% | 7.5% | 7.4% | 8.3% | 8.8% | 11.5% | 9.7% | 10.4% | 9.9% | 6.2% | 5.2% | 2.1% | 0.5% | 0.2% |
Graham Welsh | 3.5% | 4.1% | 4.3% | 5.3% | 5.0% | 7.0% | 8.6% | 8.5% | 11.0% | 11.2% | 11.1% | 10.5% | 6.6% | 2.9% | 0.5% |
Kennedy Laureigh | 3.9% | 4.5% | 4.1% | 5.8% | 5.9% | 8.1% | 7.6% | 10.2% | 9.2% | 11.2% | 11.8% | 9.0% | 6.4% | 1.8% | 0.5% |
Harrison Stevens | 3.0% | 2.2% | 3.7% | 3.9% | 4.6% | 5.8% | 6.5% | 8.2% | 10.2% | 12.0% | 13.6% | 12.8% | 8.3% | 4.2% | 0.8% |
Ryan Keenan | 16.0% | 13.6% | 13.9% | 11.1% | 12.4% | 10.4% | 7.5% | 6.0% | 4.8% | 2.5% | 1.4% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
Peter Huntley-Robertson | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 1.2% | 1.8% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 3.0% | 4.4% | 5.9% | 9.4% | 18.8% | 29.6% | 17.7% |
Colin Shearley | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 1.3% | 1.6% | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.1% | 4.5% | 7.5% | 10.9% | 19.1% | 28.1% | 15.6% |
John O'Connell | 1.8% | 3.0% | 2.5% | 3.3% | 4.0% | 3.4% | 5.8% | 6.4% | 8.3% | 10.1% | 12.4% | 14.5% | 14.3% | 8.3% | 2.1% |
Logan Ray | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.6% | 1.3% | 2.1% | 2.6% | 3.9% | 7.6% | 17.3% | 61.2% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.