← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
36.4%
Within 2 Positions
2.5
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Washington1.07+2.61vs Predicted
-
2U. S. Coast Guard Academy-0.47+5.06vs Predicted
-
3University of Washington-1.41+5.65vs Predicted
-
4Western Washington University0.83+0.41vs Predicted
-
5Western Washington University1.81-2.44vs Predicted
-
6University of Washington0.18-0.19vs Predicted
-
7University of Washington1.15-3.36vs Predicted
-
8University of Oregon0.11-1.64vs Predicted
-
9Western Washington University0.31-3.62vs Predicted
-
10Gonzaga University-2.69+0.22vs Predicted
-
11Western Washington University-1.23-2.70vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.61University of Washington1.0717.4%1st Place
-
7.06U. S. Coast Guard Academy-0.473.1%1st Place
-
8.65University of Washington-1.411.0%1st Place
-
4.41Western Washington University0.839.7%1st Place
-
2.56Western Washington University1.8132.9%1st Place
-
5.81University of Washington0.185.3%1st Place
-
3.64University of Washington1.1516.2%1st Place
-
6.36University of Oregon0.114.7%1st Place
-
5.38Western Washington University0.317.5%1st Place
-
10.22Gonzaga University-2.690.4%1st Place
-
8.3Western Washington University-1.231.8%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucien Freemesser | 17.4% | 18.0% | 17.9% | 14.9% | 12.6% | 8.6% | 6.2% | 3.2% | 0.9% | 0.1% | 0.1% |
Marty Weigel | 3.1% | 3.4% | 3.9% | 6.4% | 7.0% | 10.7% | 15.0% | 18.0% | 17.8% | 12.3% | 2.5% |
Nathaniel Rubin | 1.0% | 2.1% | 2.4% | 1.6% | 3.6% | 5.3% | 6.2% | 10.2% | 19.7% | 33.1% | 14.9% |
Alexander Turloff | 9.7% | 13.0% | 14.9% | 15.3% | 14.5% | 13.5% | 9.8% | 6.2% | 2.8% | 0.2% | 0.1% |
Leif Hauge | 32.9% | 24.0% | 17.8% | 12.1% | 8.2% | 2.9% | 1.7% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
Jaden Unruh | 5.3% | 6.6% | 7.3% | 11.2% | 12.4% | 14.9% | 14.0% | 14.1% | 9.7% | 4.2% | 0.5% |
Oliver Nairn | 16.2% | 17.0% | 17.8% | 15.8% | 14.6% | 9.7% | 5.7% | 2.5% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
Emily Avey | 4.7% | 5.5% | 6.5% | 7.4% | 9.2% | 12.1% | 15.8% | 17.8% | 12.4% | 7.1% | 1.5% |
Ellie Blakemore | 7.5% | 8.5% | 8.6% | 11.3% | 12.8% | 14.8% | 15.8% | 10.5% | 7.2% | 2.8% | 0.2% |
Kevin McGann | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.6% | 2.6% | 4.3% | 7.6% | 13.4% | 68.0% |
Hans Scheyer | 1.8% | 1.8% | 2.5% | 3.4% | 4.3% | 5.9% | 7.4% | 13.0% | 21.2% | 26.6% | 12.3% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.