← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
88.9%
Within 2 Positions
1.1
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Tennessee1.50+2.26vs Predicted
-
2College of Charleston2.07+0.53vs Predicted
-
3Clemson University1.14+0.83vs Predicted
-
4Vanderbilt University0.25+1.28vs Predicted
-
5University of North Carolina at Wilmington1.23-1.40vs Predicted
-
6Duke University-0.07-0.08vs Predicted
-
7Davidson College0.21-1.58vs Predicted
-
8University of North Carolina-1.60+0.07vs Predicted
-
9University of Georgia-0.82-1.91vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.26University of Tennessee1.500.2%1st Place
-
2.53College of Charleston2.070.3%1st Place
-
3.83Clemson University1.140.1%1st Place
-
5.28Vanderbilt University0.250.1%1st Place
-
3.6University of North Carolina at Wilmington1.230.2%1st Place
-
5.92Duke University-0.070.0%1st Place
-
5.42Davidson College0.210.1%1st Place
-
8.07University of North Carolina-1.600.0%1st Place
-
7.09University of Georgia-0.820.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Toney | 20.4% | 19.8% | 18.3% | 15.5% | 12.7% | 8.6% | 3.9% | 0.8% | 0.0% |
| Katherine Baker | 31.2% | 26.0% | 19.4% | 12.5% | 6.2% | 3.3% | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
| Austin Nettles | 13.3% | 15.0% | 16.6% | 18.6% | 15.3% | 12.5% | 6.1% | 2.4% | 0.2% |
| Katie Marren | 5.8% | 7.1% | 9.1% | 12.6% | 15.6% | 16.3% | 17.6% | 11.9% | 4.0% |
| Cole Barney | 15.9% | 18.9% | 17.1% | 15.3% | 15.0% | 8.9% | 5.8% | 2.9% | 0.2% |
| Hans Lie-Nielsen | 4.3% | 4.3% | 6.7% | 7.7% | 12.9% | 17.3% | 21.5% | 17.9% | 7.4% |
| Zoe Williams | 5.5% | 6.2% | 7.4% | 12.4% | 14.0% | 19.4% | 18.4% | 13.4% | 3.3% |
| Tom Nolan | 1.4% | 0.4% | 1.9% | 1.0% | 3.7% | 4.7% | 8.0% | 17.4% | 61.5% |
| Lauren McLean | 2.2% | 2.3% | 3.5% | 4.4% | 4.6% | 9.0% | 18.0% | 32.6% | 23.4% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.