← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
55.6%
Within 2 Positions
1.9
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Michigan2.86+1.51vs Predicted
-
2University of Minnesota2.21+1.68vs Predicted
-
3Ohio State University0.91+3.08vs Predicted
-
4Purdue University0.83+2.08vs Predicted
-
5Northwestern University2.38-1.79vs Predicted
-
6University of Notre Dame0.81+0.19vs Predicted
-
7Purdue University1.40-1.93vs Predicted
-
8University of Wisconsin1.29-2.73vs Predicted
-
9Queen's University0.43-2.10vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.51University of Michigan2.860.3%1st Place
-
3.68University of Minnesota2.210.1%1st Place
-
6.08Ohio State University0.910.0%1st Place
-
6.08Purdue University0.830.0%1st Place
-
3.21Northwestern University2.380.2%1st Place
-
6.19University of Notre Dame0.810.0%1st Place
-
5.07Purdue University1.400.1%1st Place
-
5.27University of Wisconsin1.290.1%1st Place
-
6.9Queen's University0.430.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Graham | 33.0% | 24.7% | 19.4% | 11.0% | 7.0% | 3.2% | 1.3% | 0.3% | 0.1% |
| Braden Solum | 13.1% | 19.3% | 19.2% | 15.6% | 14.4% | 9.4% | 5.0% | 3.2% | 0.8% |
| Adam Gilbertson | 3.5% | 6.1% | 7.3% | 9.6% | 10.3% | 12.6% | 16.1% | 18.0% | 16.5% |
| Phil Holt | 4.0% | 5.4% | 6.9% | 9.7% | 11.2% | 14.2% | 14.2% | 16.0% | 18.4% |
| Geoff Pedrick | 23.0% | 19.9% | 17.2% | 16.0% | 10.7% | 6.8% | 3.5% | 2.4% | 0.5% |
| Elizabeth Werley | 4.3% | 5.5% | 6.4% | 6.9% | 11.2% | 13.1% | 17.3% | 16.9% | 18.4% |
| Samuel Todd | 7.9% | 7.6% | 11.2% | 13.3% | 14.4% | 15.5% | 13.8% | 10.9% | 5.4% |
| Eric Tobias | 7.8% | 7.3% | 9.7% | 11.7% | 14.4% | 15.2% | 13.6% | 12.1% | 8.2% |
| Joshua Brown | 3.4% | 4.2% | 2.7% | 6.2% | 6.4% | 10.0% | 15.2% | 20.2% | 31.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.