← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

100.0%
Within 2 Positions
0.8
Avg Position Diff
6
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6
Jack Greve 55.9% 27.3% 11.1% 4.8% 0.5% 0.4%
Matthew Harrison 11.9% 19.6% 23.7% 22.4% 17.1% 5.3%
Brittany Mosgo 14.6% 24.9% 24.6% 21.9% 11.5% 2.5%
Ian Pope 4.6% 7.2% 12.1% 19.1% 34.3% 22.7%
Caroline Ritter 11.3% 17.9% 23.6% 23.0% 17.2% 7.0%
David Kellogg 1.7% 3.1% 4.9% 8.8% 19.4% 62.1%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.