← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
42.9%
Within 2 Positions
2.7
Avg Position Diff
14
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Virginia Tech1.34+4.66vs Predicted
-
2University of Pennsylvania1.06+4.36vs Predicted
-
3University of Pennsylvania3.16-0.88vs Predicted
-
4University of Buffalo1.00+2.58vs Predicted
-
5Syracuse University1.06+1.30vs Predicted
-
6Columbia University1.65-1.19vs Predicted
-
7Virginia Tech1.34-1.34vs Predicted
-
8Villanova University1.62-3.08vs Predicted
-
9William and Mary0.48-1.10vs Predicted
-
10Stevens Institute of Technology1.15-3.84vs Predicted
-
12Penn State University-0.78-1.17vs Predicted
-
13Drexel University-0.16-3.62vs Predicted
-
14University of Maryland/Baltimore County-0.48-3.59vs Predicted
-
15Monmouth University-0.09-5.44vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.66Virginia Tech1.340.1%1st Place
-
6.36University of Pennsylvania1.060.1%1st Place
-
2.12University of Pennsylvania3.160.4%1st Place
-
6.58University of Buffalo1.000.0%1st Place
-
6.3Syracuse University1.060.1%1st Place
-
4.81Columbia University1.650.1%1st Place
-
5.66Virginia Tech1.340.1%1st Place
-
4.92Villanova University1.620.1%1st Place
-
7.9William and Mary0.480.0%1st Place
-
6.16Stevens Institute of Technology1.150.1%1st Place
-
10.83Penn State University-0.780.0%1st Place
-
9.38Drexel University-0.160.0%1st Place
-
10.41University of Maryland/Baltimore County-0.480.0%1st Place
-
9.56Monmouth University-0.090.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Bay | 6.6% | 9.4% | 11.6% | 12.0% | 9.1% | 11.8% | 11.2% | 9.3% | 8.9% | 4.7% | 3.5% | 1.4% | 0.5% | 0.0% |
| Joseph Egan | 5.3% | 7.1% | 8.7% | 8.2% | 11.2% | 10.1% | 12.1% | 11.5% | 7.1% | 9.7% | 5.2% | 2.9% | 0.9% | 0.0% |
| Jack Swikart | 44.4% | 25.9% | 14.6% | 8.1% | 3.6% | 2.4% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Dante Iozzo | 4.8% | 6.7% | 7.6% | 9.4% | 10.8% | 8.7% | 10.3% | 11.6% | 10.0% | 8.0% | 7.5% | 4.0% | 0.6% | 0.0% |
| Barrie Joanna | 6.3% | 7.0% | 8.1% | 10.1% | 10.3% | 9.8% | 9.8% | 11.1% | 10.5% | 7.8% | 5.9% | 2.7% | 0.6% | 0.0% |
| Adam DeVita | 9.8% | 12.1% | 14.9% | 14.6% | 11.4% | 11.1% | 8.6% | 6.6% | 5.1% | 3.6% | 1.4% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
| Raymond Bay | 6.6% | 9.4% | 11.6% | 12.0% | 9.1% | 11.8% | 11.2% | 9.3% | 8.9% | 4.7% | 3.5% | 1.4% | 0.5% | 0.0% |
| Connor Hennessey | 9.6% | 13.3% | 13.4% | 11.3% | 12.8% | 11.4% | 8.3% | 7.3% | 7.4% | 3.3% | 1.4% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| Rachel Pinkham | 2.5% | 4.9% | 4.8% | 5.8% | 6.1% | 7.0% | 9.6% | 10.2% | 12.4% | 12.3% | 12.3% | 8.6% | 3.5% | 0.0% |
| Andrew O'Brien | 5.9% | 7.5% | 8.5% | 10.6% | 10.4% | 11.9% | 9.9% | 10.1% | 9.0% | 8.5% | 4.9% | 2.1% | 0.7% | 0.0% |
| Sarah Culp | 1.0% | 1.2% | 1.5% | 2.1% | 1.9% | 3.2% | 2.3% | 3.3% | 5.7% | 7.7% | 11.4% | 20.9% | 37.8% | 0.0% |
| Haley Clemson | 1.6% | 1.8% | 2.3% | 3.1% | 5.1% | 5.2% | 6.2% | 6.3% | 9.3% | 12.1% | 17.7% | 17.3% | 12.0% | 0.0% |
| Nathan Thompson | 0.8% | 1.2% | 2.2% | 1.7% | 3.0% | 3.1% | 5.2% | 4.4% | 5.2% | 10.6% | 13.3% | 21.2% | 28.1% | 0.0% |
| Brogan Savage | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 3.0% | 4.3% | 4.3% | 6.0% | 7.9% | 9.3% | 11.7% | 15.5% | 17.8% | 15.1% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.