← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
33.3%
Within 2 Positions
4.0
Avg Position Diff
18
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Boston College3.35+6.21vs Predicted
-
2University of Vermont2.99+6.65vs Predicted
-
3Bowdoin College3.06+5.41vs Predicted
-
4Tufts University2.33+7.10vs Predicted
-
5Yale University3.05+3.21vs Predicted
-
6Hobart and William Smith Colleges2.63+4.03vs Predicted
-
7St. Mary's College of Maryland3.05+1.21vs Predicted
-
8Boston University3.42-1.29vs Predicted
-
9George Washington University2.38+2.00vs Predicted
-
10Georgetown University2.74-0.19vs Predicted
-
11University of South Florida2.73-1.31vs Predicted
-
12Fordham University2.61-1.54vs Predicted
-
13College of Charleston2.60-3.05vs Predicted
-
14Dartmouth College3.21-6.71vs Predicted
-
15University of Rhode Island3.84-9.80vs Predicted
-
16U. S. Naval Academy2.33-4.71vs Predicted
-
17Christopher Newport University1.71-3.33vs Predicted
-
18Eckerd College1.50-3.89vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
7.21Boston College3.350.1%1st Place
-
8.65University of Vermont2.990.0%1st Place
-
8.41Bowdoin College3.060.1%1st Place
-
11.1Tufts University2.330.0%1st Place
-
8.21Yale University3.050.1%1st Place
-
10.03Hobart and William Smith Colleges2.630.0%1st Place
-
8.21St. Mary's College of Maryland3.050.1%1st Place
-
6.71Boston University3.420.1%1st Place
-
11.0George Washington University2.380.0%1st Place
-
9.81Georgetown University2.740.1%1st Place
-
9.69University of South Florida2.730.1%1st Place
-
10.46Fordham University2.610.0%1st Place
-
9.95College of Charleston2.600.0%1st Place
-
7.29Dartmouth College3.210.1%1st Place
-
5.2University of Rhode Island3.840.2%1st Place
-
11.29U. S. Naval Academy2.330.0%1st Place
-
13.67Christopher Newport University1.710.0%1st Place
-
14.11Eckerd College1.500.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allyson Donahue | 8.0% | 9.1% | 8.9% | 6.3% | 8.4% | 7.8% | 7.7% | 6.2% | 7.0% | 5.8% | 5.5% | 5.2% | 2.8% | 4.2% | 4.0% | 1.7% | 1.1% | 0.3% |
| Megan Yeigh | 4.8% | 5.8% | 5.9% | 6.1% | 5.7% | 7.2% | 7.4% | 5.7% | 7.8% | 6.0% | 8.2% | 6.6% | 4.7% | 5.0% | 6.3% | 3.7% | 2.5% | 0.6% |
| Erin Mullins | 5.9% | 5.8% | 5.4% | 6.8% | 7.8% | 6.2% | 5.6% | 8.5% | 6.2% | 6.2% | 7.4% | 5.2% | 7.2% | 5.7% | 3.9% | 3.3% | 2.1% | 0.8% |
| Kate Shaner | 3.0% | 2.9% | 5.3% | 4.4% | 4.7% | 4.0% | 3.3% | 3.8% | 5.1% | 4.3% | 5.8% | 5.7% | 7.3% | 6.4% | 7.4% | 9.7% | 9.2% | 7.7% |
| Casey Klingler | 6.8% | 7.8% | 6.3% | 6.5% | 6.9% | 7.0% | 5.5% | 6.8% | 6.3% | 6.1% | 6.4% | 4.6% | 5.8% | 5.4% | 4.5% | 3.5% | 2.4% | 1.4% |
| Bailey Carter | 4.7% | 3.6% | 4.4% | 4.9% | 5.3% | 4.4% | 5.9% | 4.9% | 6.0% | 7.2% | 6.1% | 6.6% | 6.0% | 6.7% | 7.1% | 5.4% | 6.1% | 4.7% |
| Carolyn Smith | 6.1% | 7.2% | 7.7% | 6.8% | 5.5% | 5.5% | 6.8% | 7.2% | 6.5% | 7.9% | 5.9% | 6.0% | 5.2% | 5.2% | 3.4% | 2.9% | 3.1% | 1.1% |
| Hannah Polster | 9.3% | 10.5% | 8.4% | 8.7% | 7.5% | 8.7% | 6.4% | 7.4% | 7.4% | 4.7% | 4.7% | 5.3% | 4.2% | 2.4% | 1.8% | 1.5% | 1.1% | 0.0% |
| India Johnstone | 3.0% | 3.3% | 3.9% | 3.3% | 3.5% | 4.4% | 4.9% | 6.0% | 4.2% | 6.0% | 5.3% | 5.9% | 7.8% | 7.7% | 8.1% | 9.6% | 8.2% | 4.9% |
| Mary Kate Mezzetti | 5.0% | 4.7% | 3.4% | 4.8% | 6.0% | 4.9% | 5.5% | 4.9% | 7.1% | 5.7% | 6.3% | 7.4% | 6.3% | 5.7% | 7.6% | 7.2% | 4.9% | 2.6% |
| Sarah Streater | 5.2% | 4.4% | 5.0% | 5.1% | 4.7% | 4.8% | 6.2% | 5.3% | 5.8% | 7.1% | 5.6% | 6.2% | 7.5% | 7.6% | 5.7% | 5.1% | 5.5% | 3.2% |
| Adelaide Ferguson | 3.9% | 3.3% | 4.3% | 4.4% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | 5.0% | 5.3% | 6.1% | 5.8% | 5.8% | 5.7% | 6.6% | 9.3% | 8.0% | 6.3% | 5.0% |
| Rebekah Schiff | 4.4% | 4.3% | 4.7% | 4.6% | 4.6% | 6.1% | 5.8% | 6.2% | 4.2% | 5.5% | 5.5% | 7.2% | 7.5% | 7.5% | 5.9% | 6.6% | 5.3% | 4.1% |
| Sarah Williams | 7.4% | 8.9% | 8.8% | 9.0% | 7.5% | 6.3% | 6.2% | 6.7% | 7.7% | 6.3% | 5.0% | 5.4% | 3.9% | 4.0% | 2.2% | 2.8% | 1.3% | 0.6% |
| Rachel Bryer | 15.5% | 12.8% | 11.4% | 10.6% | 9.0% | 8.7% | 8.1% | 6.1% | 4.0% | 3.8% | 3.3% | 2.2% | 2.1% | 1.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| Hannah Hughes | 2.7% | 2.8% | 3.6% | 3.0% | 4.2% | 4.1% | 5.0% | 5.3% | 4.4% | 5.6% | 6.2% | 6.3% | 6.1% | 7.3% | 7.0% | 8.2% | 9.8% | 8.4% |
| Amanda Attardi | 2.3% | 1.3% | 1.3% | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 3.3% | 4.9% | 4.9% | 5.2% | 7.9% | 9.5% | 16.8% | 24.6% |
| Anna Huebschmann | 2.0% | 1.5% | 1.3% | 2.4% | 1.7% | 2.2% | 1.5% | 1.3% | 2.3% | 3.1% | 3.7% | 3.5% | 5.0% | 6.1% | 7.2% | 11.0% | 14.2% | 30.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.