← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
88.9%
Within 2 Positions
1.4
Avg Position Diff
9
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1University of Washington2.81+1.51vs Predicted
-
2University of Oregon1.97+1.99vs Predicted
-
3Western Washington University1.87+1.06vs Predicted
-
4Western Washington University2.02-0.40vs Predicted
-
5Western Washington University1.14+0.23vs Predicted
-
6Western Washington University1.24-0.82vs Predicted
-
8University of Washington0.60-1.59vs Predicted
-
9University of Puget Sound-0.60-0.97vs Predicted
-
10Western Washington University0.80-4.02vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
2.51University of Washington2.810.3%1st Place
-
3.99University of Oregon1.970.1%1st Place
-
4.06Western Washington University1.870.1%1st Place
-
3.6Western Washington University2.020.2%1st Place
-
5.23Western Washington University1.140.1%1st Place
-
5.18Western Washington University1.240.1%1st Place
-
6.41University of Washington0.600.0%1st Place
-
8.03University of Puget Sound-0.600.0%1st Place
-
5.98Western Washington University0.800.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Darrin | 33.3% | 26.3% | 16.1% | 12.3% | 6.4% | 3.7% | 1.7% | 0.2% | 0.0% |
| Andrew Balter | 11.6% | 16.4% | 15.3% | 17.7% | 14.2% | 12.3% | 7.9% | 3.4% | 1.2% |
| Paul Foley | 14.0% | 13.4% | 15.5% | 15.1% | 13.3% | 14.4% | 9.2% | 4.4% | 0.7% |
| Bryan Rust | 16.8% | 17.2% | 18.2% | 15.8% | 14.0% | 9.1% | 5.8% | 2.5% | 0.6% |
| Angela Gossom | 6.9% | 7.6% | 11.8% | 12.1% | 13.3% | 13.0% | 15.8% | 13.4% | 6.1% |
| Matt Marquardt | 7.8% | 7.7% | 9.9% | 10.8% | 14.6% | 16.3% | 16.5% | 12.1% | 4.3% |
| Jake Antles | 3.9% | 4.1% | 4.5% | 6.0% | 9.7% | 13.0% | 18.5% | 27.4% | 12.9% |
| Aidan Meacham | 1.3% | 1.0% | 1.8% | 3.3% | 2.8% | 3.8% | 7.1% | 15.2% | 63.7% |
| Sara Welsh | 4.4% | 6.3% | 6.9% | 6.9% | 11.7% | 14.4% | 17.5% | 21.4% | 10.5% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.