← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
20.0%
Within 2 Positions
3.3
Avg Position Diff
15
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Hampton University2.26+2.84vs Predicted
-
2Christopher Newport University1.82+2.71vs Predicted
-
3SUNY Maritime College0.19+5.73vs Predicted
-
4Old Dominion University2.89-1.33vs Predicted
-
5Virginia Tech-0.06+4.11vs Predicted
-
6St. Mary's College of Maryland1.02+0.58vs Predicted
-
7SUNY Maritime College2.05-2.83vs Predicted
-
8Columbia University1.65-2.91vs Predicted
-
9Old Dominion University2.89-6.33vs Predicted
-
10Stevens Institute of Technology1.15-3.60vs Predicted
-
11University of Maryland/Baltimore County-1.18+0.38vs Predicted
-
12SUNY Stony Brook-0.28-2.38vs Predicted
-
13Drexel University0.45-4.81vs Predicted
-
14University of Maryland-0.60-3.50vs Predicted
-
15Virginia Tech-0.06-5.89vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
3.84Hampton University2.260.2%1st Place
-
4.71Christopher Newport University1.820.1%1st Place
-
8.73SUNY Maritime College0.190.0%1st Place
-
2.67Old Dominion University2.890.3%1st Place
-
9.11Virginia Tech-0.060.0%1st Place
-
6.58St. Mary's College of Maryland1.020.0%1st Place
-
4.17SUNY Maritime College2.050.2%1st Place
-
5.09Columbia University1.650.1%1st Place
-
2.67Old Dominion University2.890.3%1st Place
-
6.4Stevens Institute of Technology1.150.0%1st Place
-
11.38University of Maryland/Baltimore County-1.180.0%1st Place
-
9.62SUNY Stony Brook-0.280.0%1st Place
-
8.19Drexel University0.450.0%1st Place
-
10.5University of Maryland-0.600.0%1st Place
-
9.11Virginia Tech-0.060.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Taglialegne | 15.9% | 16.2% | 18.2% | 16.2% | 9.9% | 10.7% | 5.9% | 4.0% | 1.7% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Anders Hudson | 10.9% | 12.2% | 12.2% | 14.3% | 13.9% | 11.4% | 10.0% | 7.7% | 4.1% | 1.7% | 1.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Olga Anna Papaeconomou | 1.8% | 2.2% | 2.2% | 3.1% | 4.9% | 6.3% | 9.1% | 10.7% | 13.8% | 14.9% | 13.9% | 12.1% | 5.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jack Elkin | 31.4% | 24.0% | 18.7% | 10.6% | 7.5% | 5.1% | 1.6% | 0.4% | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nathan Gibson | 2.3% | 2.0% | 2.3% | 2.9% | 3.4% | 5.2% | 8.3% | 8.4% | 9.9% | 15.3% | 17.0% | 15.1% | 7.9% | 0.0% | 0.0% |
| Kate Bjerregaard | 4.2% | 6.3% | 6.4% | 8.9% | 10.5% | 9.7% | 12.4% | 13.2% | 11.7% | 8.5% | 5.4% | 2.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Juan Lejarraga | 16.0% | 13.4% | 13.9% | 14.2% | 14.0% | 10.8% | 7.5% | 4.8% | 3.7% | 1.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Adam DeVita | 8.6% | 10.8% | 10.5% | 13.1% | 12.4% | 13.9% | 11.3% | 10.6% | 4.7% | 2.4% | 1.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jack Elkin | 31.4% | 24.0% | 18.7% | 10.6% | 7.5% | 5.1% | 1.6% | 0.4% | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Andrew O'Brien | 4.8% | 6.4% | 8.0% | 8.2% | 10.3% | 10.3% | 13.4% | 12.3% | 12.4% | 7.2% | 4.3% | 2.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Danyte Reisinger | 0.4% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.5% | 2.2% | 2.3% | 3.0% | 3.2% | 7.3% | 10.5% | 19.4% | 47.6% | 0.0% | 0.0% |
| Peter Sander | 1.3% | 1.1% | 2.0% | 1.8% | 3.8% | 4.8% | 5.6% | 7.5% | 11.7% | 13.3% | 17.2% | 17.7% | 12.2% | 0.0% | 0.0% |
| John Ellis | 1.8% | 3.4% | 3.5% | 4.4% | 5.2% | 7.8% | 9.2% | 11.7% | 14.8% | 14.6% | 13.4% | 7.3% | 2.9% | 0.0% | 0.0% |
| Jackson Dunitz | 0.6% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 2.7% | 1.8% | 3.4% | 5.7% | 7.7% | 12.4% | 15.3% | 22.8% | 23.8% | 0.0% | 0.0% |
| Nathan Gibson | 2.3% | 2.0% | 2.3% | 2.9% | 3.4% | 5.2% | 8.3% | 8.4% | 9.9% | 15.3% | 17.0% | 15.1% | 7.9% | 0.0% | 0.0% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.